Données mensuelles de juillet 2012 pour Châlons-en-Champagne (51) ( 179 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Dim. 1 20.8 °C 13.4 °C 0 mm
Lun. 2 23.5 °C 11.7 °C 0 mm
Mar. 3 24.4 °C 13.4 °C 0 mm
Mer. 4 27.6 °C 14.6 °C 5 mm
Jeu. 5 24.3 °C 16.4 °C 18 mm
Ven. 6 21.4 °C 14.3 °C 3 mm
Sam. 7 24.2 °C 12.2 °C 5 mm
Dim. 8 20.4 °C 15.6 °C 6 mm
Lun. 9 21.9 °C 12.4 °C 0 mm
Mar. 10 21.4 °C 13.3 °C 0 mm
Mer. 11 19.2 °C 11.8 °C 0.8 mm
Jeu. 12 18.6 °C 12.2 °C 10 mm
Ven. 13 16.8 °C 13.1 °C 19 mm
Sam. 14 19.8 °C 12.5 °C 2 mm
Dim. 15 17.6 °C 11.8 °C 0.8 mm
Lun. 16 20.7 °C 7.8 °C 0 mm
Mar. 17 24.1 °C 13.9 °C 0 mm
Mer. 18 26.6 °C 14.4 °C 0 mm
Jeu. 19 20.3 °C 14.7 °C 0 mm
Ven. 20 17.7 °C 12.4 °C 0.6 mm
Sam. 21 20.1 °C 9.8 °C 0 mm
Dim. 22 22.6 °C 8.7 °C 0 mm
Lun. 23 23.4 °C 9 °C 0 mm (*)
Mar. 24 --- 10 °C ---
Mer. 25 28.2 °C --- 0 mm (*)
Jeu. 26 31.5 °C 16.5 °C 0.6 mm
Ven. 2731.9 °C 18.6 °C 0.4 mm
Sam. 28 23.4 °C 17.1 °C 0.2 mm
Dim. 29 21 °C 10.3 °C 0 mm
Lun. 30 18.5 °C 10.3 °C 0 mm
Mar. 31 24.6 °C 12.8 °C 0 mm
 22.6 °C 12.8 °C 71.4 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 5
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 2
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été