Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | -0.4 °C | -6.4 °C | 0 mm | 1 h |
Sam. 2 | -0.4 °C | -2 °C | 16.8 mm | 0 h |
Dim. 3 | -2.9 °C | -6.3 °C | 11.2 mm | 0.2 h |
Lun. 4 | 1.8 °C | -2.9 °C | 2.6 mm | 1.2 h |
Mar. 5 | 3.1 °C | -3.5 °C | 0 mm | 5.7 h |
Mer. 6 | 5.9 °C | -2.9 °C | 0 mm | 9.5 h |
Jeu. 7 | -0.1 °C | -0.2 °C | 29.4 mm | 0 h |
Ven. 8 | -1 °C | -3.9 °C | 28 mm | 1.6 h |
Sam. 9 | -2.2 °C | -3.8 °C | 5.8 mm | 0.8 h |
Dim. 10 | -0.4 °C | -4.7 °C | 6.4 mm | 0 h |
Lun. 11 | -0.3 °C | -2.8 °C | 0 mm | 0.4 h |
Mar. 12 | 8.6 °C | -1.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Mer. 13 | 10.3 °C | 2.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Jeu. 14 | 7.8 °C | 4.2 °C | 0 mm | 4.8 h |
Ven. 15 | 8.2 °C | 1.9 °C | 0.2 mm | 0.7 h |
Sam. 16 | 12.2 °C | 2.7 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 17 | 13.3 °C | 5.6 °C | 0 mm | 8.8 h |
Lun. 18 | 14.4 °C | 6.4 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mar. 19 | --- | 7.7 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mer. 20 | 12.4 °C | 7.7 °C | 0 mm | 8.8 h |
Jeu. 21 | 15.7 °C | 6.2 °C | 0 mm | 9.2 h |
Ven. 22 | 18.4 °C | 9 °C | 0 mm | 8.9 h |
Sam. 23 | 18.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 9.4 h |
Dim. 24 | 18.2 °C | 8.2 °C | 0.2 mm | 7.3 h |
Lun. 25 | 10.8 °C | 3.8 °C | 6.2 mm | 1.2 h |
Mar. 26 | -1 °C | -4.9 °C | 13.6 mm | 1.9 h |
Mer. 27 | 3.5 °C | -4.3 °C | 5.2 mm | 1.2 h |
Jeu. 28 | 3.1 °C | -1.8 °C | 25.8 mm | 1.8 h |
Ven. 29 | 0.5 °C | 0.5 °C | 26.6 mm | 1 h |
Sam. 30 | -0.7 °C | -3.6 °C | 34.2 mm | 0 h |
Dim. 31 | 0.2 °C | -3.1 °C | 14.2 mm | 2 h |
5.9 °C | 0.6 °C | 226.4 mm | 136 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 17 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 2 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 10 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |