|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 12 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.9 °C | 2.2 °C | 23 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h | 1033.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.5 °C | 79% | 6.1 °C | 9.5 | 9.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 9.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 10 | | 1 km/h (5 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 10.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 10.3 | | 0 km/h | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1033.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 10.8 | | 0 km/h | 1033.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11 °C | 74% | 6.6 °C | 11 | 11 | | 0 km/h | 1033.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h | 1033.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.7 °C | 72% | 6.9 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h | 1033.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.9 °C | 71% | 6.9 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1033 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.3 °C | 70% | 7 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h | 1032.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12.8 °C | 68% | 7.1 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1032.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.2 °C | 67% | 7.1 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13.5 °C | 65% | 7.1 °C | 13.5 | 13.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13.9 °C | 64% | 7.1 °C | 13.9 | 13.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 14.4 °C | 62% | 7.3 °C | 14.5 | 14.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 14.9 °C | 60% | 7.3 °C | 15 | 14.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 15.6 °C | 58% | 7.3 °C | 15.7 | 15.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 16.2 °C | 58% | 7.8 °C | 16.5 | 16.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 16.8 °C | 53% | 7.1 °C | 16.8 | 16.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 17.4 °C | 51% | 7.2 °C | 17.4 | 17.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 18 °C | 50% | 7.5 °C | 18.1 | 18 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 18.6 °C | 48% | 7.4 °C | 18.7 | 18.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 19.5 °C | 47% | 7.9 °C | 19.8 | 19.5 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 20.8 °C | 45% | 8.3 °C | 21.3 | 20.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.7 °C | 37% | 6.4 °C | 21.7 | 21.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.1 °C | 40% | 7.7 °C | 22.3 | 22.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.4 °C | 33% | 5.2 °C | 22.4 | 22.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 22.8 °C | 37% | 7.2 °C | 22.8 | 22.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.5 °C | 32% | 5.7 °C | 23.5 | 23.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.8 °C | 29% | 4.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.8 °C | 29% | 4.8 °C | 23.8 | 23.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.2 °C | 28% | 4.7 °C | 24.2 | 24.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24.3 °C | 28% | 4.8 °C | 24.3 | 24.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24.4 °C | 26% | 3.9 °C | 24.4 | 24.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.6 °C | 26% | 3.7 °C | 24.6 | 24.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.6 °C | 26% | 4 °C | 24.6 | 24.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.7 °C | 25% | 3.1 °C | 24.7 | 24.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.8 °C | 25% | 3.4 °C | 24.8 | 24.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.8 °C | 25% | 3.6 °C | 24.8 | 24.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.7 °C | 25% | 3.5 °C | 24.7 | 24.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.6 °C | 25% | 3.1 °C | 24.6 | 24.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.6 °C | 24% | 2.6 °C | 24.6 | 24.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.5 °C | 24% | 2.7 °C | 24.5 | 24.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.6 °C | 22% | 1.7 °C | 24.6 | 24.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.4 °C | 23% | 2.2 °C | 24.4 | 24.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.6 °C | 23% | 2.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.7 °C | 24% | 2.6 °C | 24.7 | 24.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.7 °C | 22% | 1.8 °C | 24.7 | 24.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.5 °C | 22% | 1.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 24.4 °C | 21% | 0.9 °C | 24.4 | 24.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.2 °C | 22% | 1 °C | 24.2 | 24.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.2 °C | 22% | 1.3 °C | 24.2 | 24.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24 °C | 23% | 1.8 °C | 24 | 24 | | 7 km/h (15 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 23.8 °C | 23% | 1.5 °C | 23.8 | 23.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 23.7 °C | 24% | 2.2 °C | 23.7 | 23.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.9 °C | 23% | 1.3 °C | 23.9 | 23.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.7 °C | 22% | 0.5 °C | 23.7 | 23.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 23.3 °C | 22% | 0.1 °C | 23.3 | 23.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 23.2 °C | 21% | -0.5 °C | 23.2 | 23.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 23 °C | 21% | -0.4 °C | 23 | 23 | | 3 km/h (8 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 23.1 °C | 22% | 0.3 °C | 23.1 | 23.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 23.2 °C | 22% | 0.4 °C | 23.2 | 23.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 23.1 °C | 24% | 1.6 °C | 23.1 | 23.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 22.9 °C | 23% | 0.7 °C | 22.9 | 22.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 22.3 °C | 24% | 0.9 °C | 22.3 | 22.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 21.8 °C | 27% | 1.9 °C | 21.8 | 21.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 21.2 °C | 28% | 1.8 °C | 21.2 | 21.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.8 °C | 28% | 1.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 20.4 °C | 27% | 0.6 °C | 20.4 | 20.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 20.2 °C | 31% | 2.3 °C | 20.2 | 20.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.7 °C | 29% | 1.3 °C | 19.7 | 19.7 | | 0 km/h | 1033.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 19.3 °C | 35% | 3.3 °C | 19.3 | 19.3 | | 0 km/h | 1034 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19.1 °C | 34% | 2.8 °C | 19.1 | 19.1 | | 0 km/h | 1033.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.2 °C | 38% | 3.7 °C | 18.2 | 18.2 | | 0 km/h | 1033.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17.1 °C | 38% | 2.5 °C | 17.1 | 17.1 | | 0 km/h | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 16.2 °C | 44% | 4 °C | 16.2 | 16.2 | | 0 km/h | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15.5 °C | 42% | 2.8 °C | 15.5 | 15.5 | | 0 km/h | 1034 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.3 °C | 46% | 2.7 °C | 14.3 | 14.3 | | 0 km/h | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.2 °C | 52% | 3.5 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h | 1034.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.9 °C | 60% | 4.4 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1034.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.6 °C | 69% | 5.2 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.2 °C | 74% | 4.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h | 1034.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 7.8 °C | 81% | 4.8 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1034.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.3 °C | 88% | 4.4 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1034.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1034.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 3.6 °C | 91% | 2.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1034.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 3.3 °C | 91% | 2 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 3.2 °C | 91% | 1.9 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1034.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 3 °C | 92% | 1.8 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 2.8 °C | 92% | 1.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 2.4 °C | 92% | 1.2 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2.4 °C | 92% | 1.2 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 2.4 °C | 92% | 1.2 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1035 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.6 °C | 91% | 1.3 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.5 °C | 92% | 1.3 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 2.6 °C | 91% | 1.3 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 2.6 °C | 90% | 1.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 2.7 °C | 90% | 1.3 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1034.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1034.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3 °C | 91% | 1.6 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1034.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1034.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1035 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 3.3 °C | 91% | 1.9 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.3 °C | 91% | 1.9 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1035.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.4 °C | 90% | 1.9 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1035.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.5 °C | 90% | 2 °C | 3.5 | 3.5 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.6 °C | 90% | 2.1 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3.7 °C | 90% | 2.2 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.7 °C | 89% | 2.1 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4 °C | 89% | 2.4 °C | 4 | 4 | | 0 km/h | 1035.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1035.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.3 °C | 89% | 2.6 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1035.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.3 °C | 89% | 2.7 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1035.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.3 °C | 89% | 2.6 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1035.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h | 1035.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1035.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1036 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.8 °C | 88% | 2.9 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1036 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1036 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1036 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.3 °C | 86% | 3.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1035.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.5 °C | 86% | 3.4 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h | 1035.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1035.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0232 secondes
|
|
|