|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 25 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.7 °C | 6.4 °C | 29 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.6 °C | 78% | 6 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.7 °C | 77% | 5.9 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.1 °C | 75% | 5.9 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.2 °C | 74% | 5.8 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.2 °C | 74% | 5.8 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.3 °C | 73% | 5.7 °C | 10.3 | 9.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.4 °C | 72% | 5.6 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.6 °C | 72% | 5.8 °C | 10.6 | 9.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.8 °C | 71% | 5.8 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11 °C | 71% | 5.9 °C | 11 | 10.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.2 °C | 73% | 6.5 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.1 °C | 73% | 6.4 °C | 11.1 | 11.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11 °C | 73% | 6.4 °C | 11 | 11 | | 0 km/h (3 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.2 °C | 73% | 6.5 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 11.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.7 °C | 69% | 6.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1005.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.7 °C | 70% | 6.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.8 °C | 68% | 6.1 °C | 11.8 | 11.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12 °C | 67% | 6.1 °C | 12 | 12 | | 3 km/h (6 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.2 °C | 67% | 6.3 °C | 12.2 | 12.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.3 °C | 64% | 5.7 °C | 12.3 | 12.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1005.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.4 °C | 64% | 5.8 °C | 12.4 | 12.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.5 °C | 63% | 5.7 °C | 12.5 | 12.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 12.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 12.7 °C | 61% | 5.4 °C | 12.7 | 12.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 12.8 °C | 61% | 5.5 °C | 12.8 | 12.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1005.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.2 °C | 60% | 5.6 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.2 °C | 59% | 5.4 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.2 °C | 60% | 5.6 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.3 °C | 60% | 5.7 °C | 13.3 | 12.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.7 °C | 57% | 5.3 °C | 13.7 | 12.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.3 °C | 57% | 5 °C | 13.3 | 12.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.2 °C | 58% | 5.1 °C | 13.2 | 11.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.6 °C | 57% | 5.2 °C | 13.6 | 12.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.3 °C | 55% | 4.5 °C | 13.3 | 12.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.6 °C | 56% | 5 °C | 13.6 | 12.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.3 °C | 58% | 5.2 °C | 13.3 | 12.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.8 °C | 55% | 4 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.8 °C | 56% | 4.2 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.9 °C | 55% | 4.1 °C | 12.9 | 11.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13 °C | 52% | 3.4 °C | 13 | 11.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.4 °C | 49% | 2.9 °C | 13.4 | 12 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.8 °C | 49% | 3.3 °C | 13.8 | 12.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.1 °C | 46% | 3.6 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.1 °C | 50% | 4.8 °C | 15.1 | 14 | | 16 km/h (26 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.8 °C | 52% | 4.1 °C | 13.8 | 12.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.2 °C | 55% | 4.4 °C | 13.2 | 11.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.9 °C | 54% | 3.8 °C | 12.9 | 11.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.3 °C | 53% | 3.9 °C | 13.3 | 12 | | 14 km/h (26 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.9 °C | 52% | 4.2 °C | 13.9 | 12.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.3 °C | 54% | 4.2 °C | 13.3 | 11.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.2 °C | 58% | 5.1 °C | 13.2 | 11.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.4 °C | 59% | 5.6 °C | 13.4 | 12.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.9 °C | 64% | 6.3 °C | 12.9 | 11.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.9 °C | 64% | 7.2 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (21 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.5 °C | 64% | 6.8 °C | 13.5 | 13 | | 8 km/h (21 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.5 °C | 67% | 6.5 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.1 °C | 68% | 6.4 °C | 12.1 | 11 | | 10 km/h (16 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 11.7 °C | 67% | 5.8 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.1 °C | 65% | 5.7 °C | 12.1 | 10.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.1 °C | 68% | 6.4 °C | 12.1 | 10.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.4 °C | 66% | 6.2 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.3 °C | 67% | 6.4 °C | 12.3 | 11.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 11.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 11.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 11.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.1 °C | 74% | 6.6 °C | 11.1 | 10.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.8 °C | 80% | 7.5 °C | 10.9 | 10.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.3 °C | 83% | 7.5 °C | 10.4 | 10.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.1 °C | 85% | 7.7 °C | 10.3 | 9.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.2 °C | 86% | 8 °C | 10.5 | 10.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.7 °C | 87% | 7.6 °C | 9.9 | 9.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.3 °C | 89% | 7.6 °C | 9.5 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.9 °C | 91% | 7.5 °C | 9 | 8.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 8.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.4 °C | 92% | 7.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 8.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.1 °C | 92% | 6.9 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.9 °C | 91% | 6.5 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.8 °C | 91% | 6.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.8 °C | 91% | 6.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.6 °C | 92% | 6.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.6 °C | 92% | 6.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.4 °C | 92% | 6.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.3 °C | 92% | 6.1 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.2 °C | 93% | 6.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.1 °C | 93% | 6 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1009.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.9 °C | 93% | 5.9 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1009.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.5 °C | 93% | 5.5 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.6 °C | 93% | 5.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.6 °C | 93% | 5.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1009.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1010.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1010.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1010.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1010.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.9 °C | 93% | 5.9 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 6.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1011 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 7.3 °C | 88% | 5.4 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.2 °C | 88% | 5.4 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0225 secondes
|
|
|