Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 24.6 °C | 14 °C | 0 mm | 11.5 h |
Sam. 2 | 21.3 °C | 14.3 °C | 0 mm | 11.4 h |
Dim. 3 | 24.5 °C | 12.3 °C | 0 mm | 8.6 h |
Lun. 4 | 27.4 °C | 10.3 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mar. 5 | 30.1 °C | 11.8 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 6 | 28 °C | 12.8 °C | 0 mm | 7 h |
Jeu. 7 | 26.3 °C | 14.3 °C | 0 mm | 11.4 h |
Ven. 8 | 27.2 °C | 13.2 °C | 0 mm | 11.2 h |
Sam. 9 | 19.7 °C | 11.4 °C | 11.9 mm | 2.2 h |
Dim. 10 | 21.3 °C | 9.9 °C | 0 mm | 8.4 h |
Lun. 11 | 24.6 °C | 10.9 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mar. 12 | 21.6 °C | 11.4 °C | 0 mm | 10.9 h |
Mer. 13 | 25.8 °C | 8.9 °C | 0 mm | 10.6 h |
Jeu. 14 | 26.3 °C | 13.7 °C | 0.2 mm | 5.5 h |
Ven. 15 | 13.7 °C | 8.8 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Sam. 16 | 20.2 °C | 5.4 °C | 0 mm | 8.5 h |
Dim. 17 | 19.1 °C | 3.8 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
Lun. 18 | 17.1 °C | 9.9 °C | 0.4 mm | 1.4 h |
Mar. 19 | 17.7 °C | 9.8 °C | 0 mm | 5.2 h |
Mer. 20 | 23 °C | 9.2 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 21 | 24.3 °C | 6.5 °C | 0 mm | 11 h |
Ven. 22 | 24.1 °C | 6.4 °C | 0 mm | 9.9 h |
Sam. 23 | 23.2 °C | 13.1 °C | 0 mm | 7 h |
Dim. 24 | 27.2 °C | 8.5 °C | 0 mm | 9.4 h |
Lun. 25 | 23.2 °C | 9.4 °C | 0 mm | 4 h |
Mar. 26 | 21.1 °C | 14.3 °C | 0 mm | 3.4 h |
Mer. 27 | 24.6 °C | 9.9 °C | 0 mm | 8 h |
Jeu. 28 | 25.7 °C | 9.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Ven. 29 | 26.5 °C | 9.5 °C | 0 mm | 10.5 h |
Sam. 30 | 21.6 °C | 8.4 °C | 0.2 mm | 2.7 h |
23.4 °C | 10.4 °C | 12.7 mm | 238.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |