Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 12.7 °C | 6.3 °C | 16 mm |
Sam. 2 | 5.1 °C | 2.9 °C | 1 mm |
Dim. 3 | 7.7 °C | -1.2 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 10.9 °C | -2.3 °C | 23.4 mm |
Mar. 5 | 13.5 °C | 3.2 °C | 14.8 mm |
Mer. 6 | 12.8 °C | 10.3 °C | 2.3 mm |
Jeu. 7 | 12.3 °C | 7.4 °C | 4.3 mm |
Ven. 8 | 14 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 16.6 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 12.6 °C | 8.3 °C | 2 mm |
Lun. 11 | 11.8 °C | 3.7 °C | 2 mm |
Mar. 12 | 11.1 °C | 1.5 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 12.3 °C | 0.4 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 15.5 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 17 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 15.4 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 17.5 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 18.1 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 9.6 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 16.4 °C | 2.5 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 18 °C | 4.2 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 18.9 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 20.9 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 17.3 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 18.9 °C | 4.5 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 20.7 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 24.2 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 16.2 °C | 7.3 °C | 0 mm |
14.9 °C | 4.8 °C | 65.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |