Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 31.1 °C | 19 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 30.4 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 32.8 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 30.8 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 27.2 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 26.3 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 27.9 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 25.2 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 23.7 °C | 10.3 °C | 1.2 mm |
Mar. 10 | 19.2 °C | 13.2 °C | 12 mm |
Mer. 11 | 29.2 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 30.4 °C | 15 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 30.4 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 30.1 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 29.8 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 30.3 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 32.8 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 31.2 °C | 18.1 °C | 6.4 mm |
Jeu. 19 | 28.6 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 25.3 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 20.6 °C | 17.3 °C | 12.2 mm |
Dim. 22 | 19.9 °C | 16.5 °C | 20.8 mm |
Lun. 23 | 25.9 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 25.3 °C | 13.8 °C | 1.2 mm |
Mer. 25 | 24.2 °C | 16.4 °C | 0.2 mm |
Jeu. 26 | 27.3 °C | 17.4 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 28.9 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 26.6 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 25 °C | 12.7 °C | 0.2 mm |
Lun. 30 | 27.1 °C | 15.3 °C | 0 mm |
27.5 °C | 15.8 °C | 54.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 25 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 10 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |