Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 8.1 °C | 2.8 °C | 1 mm | 0.3 h |
Sam. 2 | 7.7 °C | 3.1 °C | 0 mm | 4.8 h |
Dim. 3 | 9.3 °C | -2.3 °C | 0 mm (Tr) | 8.8 h |
Lun. 4 | 5.8 °C | 0.9 °C | 8.7 mm | 0 h |
Mar. 5 | 10.4 °C | 3.7 °C | 0.6 mm | 0 h |
Mer. 6 | 11.9 °C | 8 °C | 1.6 mm | 0 h |
Jeu. 7 | 12.2 °C | 4.7 °C | 0.4 mm | 5.4 h |
Ven. 8 | 11.5 °C | 8.3 °C | 7.3 mm | 0 h |
Sam. 9 | 12.1 °C | 8 °C | 15.9 mm | 1.5 h |
Dim. 10 | 10.9 °C | 6.8 °C | 2.4 mm | 4.4 h |
Lun. 11 | 12.1 °C | 3.5 °C | 0 mm | 2.6 h |
Mar. 12 | 14.1 °C | -0.9 °C | 0.2 mm | 8.9 h |
Mer. 13 | 8.4 °C | 0.4 °C | 0 mm | 9.2 h |
Jeu. 14 | 14.3 °C | 0.8 °C | 0 mm | 9.3 h |
Ven. 15 | 16.3 °C | 2.7 °C | 0 mm | 9.4 h |
Sam. 16 | 16.9 °C | 1.5 °C | 0 mm | 9.3 h |
Dim. 17 | 16.5 °C | 5 °C | 0.2 mm | 8.3 h |
Lun. 18 | 11.5 °C | 2.3 °C | 1 mm | 1 h |
Mar. 19 | 13.1 °C | 4.2 °C | 0.2 mm | 2.8 h |
Mer. 20 | 11.4 °C | 3.6 °C | 0 mm | 0.9 h |
Jeu. 21 | 11.1 °C | 5.1 °C | 0.4 mm | 3.2 h |
Ven. 22 | 20.1 °C | 1.5 °C | 0 mm | 9.4 h |
Sam. 23 | 18.3 °C | 6 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 24 | 16.5 °C | 3.9 °C | 0 mm | 10 h |
Lun. 25 | 16.4 °C | 1.3 °C | 0 mm | 10.1 h |
Mar. 26 | 20 °C | 2.8 °C | 0 mm | 10.1 h |
Mer. 27 | 22.6 °C | 4.6 °C | 0.2 mm | 10.2 h |
Jeu. 28 | 14.5 °C | 8 °C | 0.4 mm | 1.7 h |
13.4 °C | 3.6 °C | 40.5 mm | 150.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |