Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 13.2 °C | 8.9 °C | 3 mm |
Mar. 2 | 9.8 °C | 4.5 °C | 1.5 mm |
Mer. 3 | 8.2 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 9.4 °C | 4.1 °C | 0 mm (*) |
Ven. 5 | 12.7 °C | 1 °C | 0.1 mm |
Sam. 6 | 10.4 °C | 3.5 °C | 1.1 mm |
Dim. 7 | 12.1 °C | 9 °C | 0.9 mm |
Lun. 8 | 12.1 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 12.1 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 10.6 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 11.1 °C | -0.7 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 10.5 °C | 1.4 °C | 5.8 mm |
Sam. 13 | 12.5 °C | 8.1 °C | 4.9 mm |
Dim. 14 | 10.5 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 7.2 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 5.4 °C | 5.2 °C | 0.1 mm |
Mer. 17 | 11.7 °C | 4.8 °C | 0.2 mm |
Jeu. 18 | 11.2 °C | 3.4 °C | 0.1 mm |
Ven. 19 | 12.9 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 10.7 °C | 9.6 °C | 1.3 mm |
Dim. 21 | 9.7 °C | 7.3 °C | 1.3 mm |
Lun. 22 | 8 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 8.8 °C | -2.6 °C | 0.1 mm |
Mer. 24 | 7.8 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 7.1 °C | -2.3 °C | 0.7 mm |
Ven. 26 | 4.6 °C | 0.1 °C | 16.3 mm |
Sam. 27 | 4.1 °C | -0.9 °C | 0.8 mm |
Dim. 28 | 4.7 °C | 2.5 °C | 0.9 mm |
Lun. 29 | 6.1 °C | -0.9 °C | 2.1 mm |
Mar. 30 | 9.8 °C | 2.3 °C | 8.1 mm |
9.5 °C | 3.4 °C | 49.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |