Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 8.8 °C | 4.9 °C | 4.2 mm | 0.5 h |
Lun. 2 | 11.4 °C | 4.7 °C | 0.5 mm | 3.8 h |
Mar. 3 | 10.2 °C | 7.4 °C | 10.2 mm | 0 h |
Mer. 4 | 9.4 °C | 6.3 °C | 17.6 mm | 0 h |
Jeu. 5 | 10.9 °C | 7.6 °C | 8.2 mm | 2.2 h |
Ven. 6 | 13.8 °C | 7.7 °C | 0 mm | 7.2 h |
Sam. 7 | 11.8 °C | 8.7 °C | 47.6 mm | 0.1 h |
Dim. 8 | 11.1 °C | 5.3 °C | 0 mm | 6.8 h |
Lun. 9 | 14.1 °C | 7.3 °C | 0 mm | 3.3 h |
Mar. 10 | 18.8 °C | 12 °C | 0.6 mm | 11.5 h |
Mer. 11 | 20.8 °C | 14.2 °C | 0 mm | 12.7 h |
Jeu. 12 | 23.7 °C | 16.5 °C | 10.4 mm | 10.1 h |
Ven. 13 | 22.1 °C | 12.4 °C | 0 mm | 12.5 h |
Sam. 14 | 23.2 °C | 16.8 °C | 0 mm | 12.2 h |
Dim. 15 | 21.6 °C | 17.5 °C | 24.1 mm | 10.3 h |
Lun. 16 | 10.3 °C | 10.9 °C | 7.2 mm | 0.2 h |
Mar. 17 | 11.4 °C | 4.5 °C | 0 mm | 8.7 h |
Mer. 18 | 13.4 °C | 5.3 °C | 0 mm | 4.4 h |
Jeu. 19 | 13.2 °C | 8.2 °C | 0 mm | 0.7 h |
Ven. 20 | 17.7 °C | 9 °C | 0 mm | 8.1 h |
Sam. 21 | 19.1 °C | 12.6 °C | 2 mm | 11.3 h |
Dim. 22 | 15.3 °C | 11 °C | 1.6 mm | 3 h |
Lun. 23 | 13.3 °C | 6.4 °C | 0 mm | 4.9 h |
Mar. 24 | 13.3 °C | 7.6 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mer. 25 | 12.4 °C | 0.1 °C | 0 mm | 2.3 h |
Jeu. 26 | 14 °C | 8.1 °C | 0 mm | 8.1 h |
Ven. 27 | 13 °C | 0 °C | 0 mm | 3.6 h |
Sam. 28 | 11.3 °C | 0 °C | 0 mm | 6 h |
Dim. 29 | 12.7 °C | 0.2 °C | 0 mm | 6.4 h |
Lun. 30 | 13.2 °C | 5.2 °C | 0 mm | 4.1 h |
Mar. 31 | 12.9 °C | 6.1 °C | 0 mm | 4.3 h |
14.5 °C | 7.9 °C | 134.2 mm | 178.8 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |