Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 12.2 °C | 1.6 °C | 1 mm | 0 h |
Dim. 2 | 12.4 °C | 3 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Lun. 3 | 13.9 °C | 2.1 °C | 2 mm | 0 h |
Mar. 4 | 13 °C | 9 °C | 2.4 mm | 0 h |
Mer. 5 | 11.8 °C | 5.3 °C | 7.9 mm | 0 h |
Jeu. 6 | 14 °C | 6.7 °C | 0.4 mm | 0 h |
Ven. 7 | 13.5 °C | 1.9 °C | 4.2 mm | 0 h |
Sam. 8 | 15.8 °C | 8.8 °C | 0.8 mm | 0 h |
Dim. 9 | 16.4 °C | 11.3 °C | 3.8 mm | 0 h |
Lun. 10 | 14.2 °C | 9.4 °C | 4.6 mm | 0 h |
Mar. 11 | 13.4 °C | 5.8 °C | 5.6 mm | 0 h |
Mer. 12 | 11.5 °C | 7.4 °C | 14.5 mm | 0 h |
Jeu. 13 | 14 °C | 8.6 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 14 | 15.3 °C | 8.2 °C | 2.8 mm | 0 h |
Sam. 15 | 14.7 °C | 8.6 °C | 3 mm | 0 h |
Dim. 16 | 14.4 °C | 9.6 °C | 4.8 mm | 0 h |
Lun. 17 | 14.1 °C | 9.9 °C | 0.6 mm | 0 h |
Mar. 18 | 15.9 °C | 7.2 °C | 3.6 mm | 0 h |
Mer. 19 | 15.4 °C | 8.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
Jeu. 20 | 14.4 °C | 10 °C | 0.8 mm | 0 h |
Ven. 21 | 14.5 °C | 9.8 °C | 2.4 mm | 0 h |
Sam. 22 | 14 °C | 7.9 °C | 0.8 mm | 0 h |
Dim. 23 | 13.6 °C | 6.4 °C | 17.5 mm | 0 h |
Lun. 24 | 13.1 °C | 7.2 °C | 4.2 mm | 0 h |
Mar. 25 | 14.4 °C | 8.3 °C | 8.3 mm | 0 h |
Mer. 26 | 13.7 °C | 9.6 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Jeu. 27 | 17.4 °C | 9.5 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 28 | 19.8 °C | 9.9 °C | 0.6 mm | 0 h |
Sam. 29 | 20.6 °C | 12.2 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Dim. 30 | 21.8 °C | 9.3 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 31 | 23.3 °C | 9.6 °C | 0 mm | 0 h |
15 °C | 7.8 °C | 96.8 mm | 0 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |