Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 23.6 °C | 12.8 °C | 0 mm | 9.7 h |
Lun. 2 | 22.7 °C | 15.1 °C | 8.5 mm | 2.9 h |
Mar. 3 | 20.5 °C | 14.3 °C | 0 mm | 4.1 h |
Mer. 4 | 20.9 °C | 12 °C | 0.2 mm | 5.4 h |
Jeu. 5 | 24.1 °C | 15.6 °C | 0.2 mm | 2.5 h |
Ven. 6 | 22.7 °C | 16.8 °C | 0 mm (Tr) | 2.4 h |
Sam. 7 | 21.8 °C | 14 °C | 4.2 mm | 4.9 h |
Dim. 8 | 22.3 °C | 13.8 °C | 0.2 mm | 6.3 h |
Lun. 9 | 22.4 °C | 13.9 °C | 2.2 mm | 3.8 h |
Mar. 10 | 24.6 °C | 16.2 °C | 0 mm (Tr) | 2.5 h |
Mer. 11 | 25.2 °C | 15.7 °C | 0 mm | 6 h |
Jeu. 12 | 30 °C | 15 °C | 0 mm | 9.4 h |
Ven. 13 | 27.9 °C | 15.6 °C | 0 mm | 11.6 h |
Sam. 14 | 28.9 °C | 14.6 °C | 0 mm | 13.1 h |
Dim. 15 | 30.1 °C | 15.4 °C | 0 mm (Tr) | 11.3 h |
Lun. 16 | 21.5 °C | 16.4 °C | 0.6 mm | 3 h |
Mar. 17 | 19.5 °C | 12.4 °C | 0.2 mm | 3.5 h |
Mer. 18 | 20.5 °C | 15.1 °C | 0.4 mm | 0.2 h |
Jeu. 19 | 20.1 °C | 16.6 °C | 0 mm | 2.1 h |
Ven. 20 | 23.1 °C | 16.2 °C | 0 mm | 2.8 h |
Sam. 21 | 26.5 °C | 14.6 °C | 0 mm (Tr) | 6.2 h |
Dim. 22 | 22.3 °C | 15.6 °C | 0.6 mm | 4.2 h |
Lun. 23 | 20.5 °C | 15.2 °C | 1.6 mm | 1.4 h |
Mar. 24 | 23.5 °C | 13.9 °C | 0.2 mm | 10.4 h |
Mer. 25 | 24.1 °C | 11.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Jeu. 26 | 22.1 °C | 12.1 °C | 0 mm (Tr) | 2.4 h |
Ven. 27 | 21.5 °C | 12.6 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 28 | 21 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) | 3.5 h |
Dim. 29 | 19.8 °C | 12.2 °C | 0 mm (Tr) | 1.1 h |
Lun. 30 | 21.8 °C | 14.5 °C | 0 mm | 2.6 h |
Mar. 31 | 23.3 °C | 14.5 °C | 0 mm | 8.4 h |
23.2 °C | 14.4 °C | 19.1 mm | 168 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 6 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |