Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 32.7 °C | 13.6 °C | 0 mm | 13.6 h |
Mar. 2 | 34.9 °C | 19.3 °C | 0 mm | 13.9 h |
Mer. 3 | 37.4 °C | 19.8 °C | 0 mm (*) | 12.2 h |
Jeu. 4 | 33.2 °C | 23.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
Ven. 5 | 29.8 °C | 18.5 °C | 0 mm | 11.2 h |
Sam. 6 | 28.9 °C | 16.3 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 7 | 30.4 °C | 15.9 °C | 0 mm | 13.8 h |
Lun. 8 | 32.9 °C | 17.9 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 9 | 34.1 °C | 19.1 °C | 0 mm | 12.9 h |
Mer. 10 | 35.4 °C | 20.7 °C | 0 mm | 13.6 h |
Jeu. 11 | 37.5 °C | 19.6 °C | 0 mm | 13.5 h |
Ven. 12 | 37.7 °C | 20.6 °C | 0 mm | 13.3 h |
Sam. 13 | 35 °C | 16.8 °C | 5.8 mm | 11.9 h |
Dim. 14 | 25.2 °C | 19.6 °C | 10.4 mm | 1.3 h |
Lun. 15 | 25.5 °C | 17.9 °C | 0 mm | 3.2 h |
Mar. 16 | 26 °C | 17 °C | 2.2 mm | 4.6 h |
Mer. 17 | 25.1 °C | 15.4 °C | 0.2 mm | 8.3 h |
Jeu. 18 | 25.9 °C | 12.1 °C | 0 mm | 4.2 h |
Ven. 19 | 26.9 °C | 15.3 °C | 0 mm (Tr) | 4.8 h |
Sam. 20 | 26.7 °C | 18.1 °C | 0 mm | 5.3 h |
Dim. 21 | 23.5 °C | 12.9 °C | 1.2 mm | 1.4 h |
Lun. 22 | 27.6 °C | 18.5 °C | 0.2 mm | 6.6 h |
Mar. 23 | 26.7 °C | 18.8 °C | 0 mm | 0.8 h |
Mer. 24 | 34.2 °C | 18.1 °C | 0 mm (Tr) | 11.2 h |
Jeu. 25 | 28.7 °C | 20.9 °C | 0.6 mm | 1.6 h |
Ven. 26 | 28.3 °C | 18.3 °C | 0 mm (*) | 7.3 h |
Sam. 27 | 28.9 °C | 16.5 °C | 0 mm | 9.1 h |
Dim. 28 | 29.9 °C | 17.3 °C | 0 mm | 12.3 h |
Lun. 29 | 34.3 °C | 18.1 °C | 0.8 mm | 8.8 h |
Mar. 30 | 31.8 °C | 20.1 °C | 10.1 mm | 6.7 h |
Mer. 31 | 30.1 °C | 16.8 °C | 3 mm | 6.8 h |
30.5 °C | 17.9 °C | 34.5 mm | 269.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 15 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 5 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 5 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |