Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 9.9 °C | 7 °C | --- |
Dim. 2 | 7.7 °C | 3.6 °C | --- |
Lun. 3 | 6.7 °C | 0.7 °C | --- |
Mar. 4 | 5.5 °C | -2.7 °C | --- |
Mer. 5 | 7.1 °C | -4.2 °C | --- |
Jeu. 6 | 10.8 °C | -3.2 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 13.1 °C | -3.7 °C | 0 mm (*) |
Sam. 8 | 9.1 °C | 2.2 °C | --- |
Dim. 9 | 12.9 °C | -0.7 °C | --- |
Lun. 10 | 14.1 °C | -1.3 °C | --- |
Mar. 11 | 12.8 °C | 5.1 °C | --- |
Mer. 12 | 9.6 °C | 1 °C | --- |
Jeu. 13 | 9.5 °C | 4.7 °C | --- |
Ven. 14 | 8.8 °C | 4.1 °C | --- |
Sam. 15 | 7 °C | 4.7 °C | --- |
Dim. 16 | 12.4 °C | 6.1 °C | --- |
Lun. 17 | 12.1 °C | 4.7 °C | --- |
Mar. 18 | 11.3 °C | 5.9 °C | 0 mm (*) |
Mer. 19 | 11.6 °C | 6 °C | --- |
Jeu. 20 | 9.7 °C | -1.5 °C | --- |
Ven. 21 | 19 °C | 3.5 °C | --- |
Sam. 22 | 21.3 °C | 4.2 °C | 0 mm (*) |
Dim. 23 | 16.8 °C | 10.3 °C | --- |
Lun. 24 | 13 °C | 7.9 °C | --- |
Mar. 25 | 10.9 °C | 5.1 °C | --- |
Mer. 26 | 10.7 °C | -0.3 °C | --- |
Jeu. 27 | 14.3 °C | 1.8 °C | --- |
Ven. 28 | 11.7 °C | 6.1 °C | --- |
Sam. 29 | 16.2 °C | 9 °C | --- |
Dim. 30 | 17.3 °C | 8.2 °C | --- |
11.8 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 8 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |