Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 18.7 °C | 15.7 °C | 0.2 mm |
Dim. 2 | 18.5 °C | 14.6 °C | 0.2 mm |
Lun. 3 | 19.5 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 20.8 °C | 12.8 °C | 11.6 mm |
Mer. 5 | 18.2 °C | 12.9 °C | 1.6 mm |
Jeu. 6 | 18.9 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 30.2 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 24.3 °C | 19.2 °C | 3.8 mm |
Dim. 9 | 20.2 °C | 17.4 °C | 0.2 mm |
Lun. 10 | 21.8 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 23.8 °C | 17.1 °C | 1.2 mm |
Mer. 12 | 19.6 °C | 15.3 °C | 2.4 mm |
Jeu. 13 | 19.4 °C | 14.9 °C | 1 mm |
Ven. 14 | 28.7 °C | 13.5 °C | 1 mm |
Sam. 15 | 23.4 °C | 15.9 °C | 1.6 mm |
Dim. 16 | 20.2 °C | 14.6 °C | 8.1 mm |
Lun. 17 | 19.6 °C | 14 °C | 0.2 mm |
Mar. 18 | 20.5 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 19.5 °C | 14.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 20 | 19.9 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 19.1 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 20.8 °C | 12.3 °C | 0.4 mm |
Dim. 23 | 20.4 °C | 15.5 °C | 35.7 mm |
Lun. 24 | 19.1 °C | 15.3 °C | 7.7 mm |
Mar. 25 | 18.7 °C | 13.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 26 | 20.2 °C | 12.5 °C | 9.8 mm |
Jeu. 27 | 18.3 °C | 16.2 °C | 8.3 mm |
Ven. 28 | 20.7 °C | 16.9 °C | 0.2 mm |
Sam. 29 | 20.5 °C | 16 °C | 2.4 mm |
Dim. 30 | 19.9 °C | 14.8 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 31 | 19.4 °C | 16.7 °C | 18.1 mm |
20.7 °C | 14.6 °C | 116.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |