Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 12.6 °C | 8.2 °C | 3.8 mm | 4.2 h |
Dim. 2 | 13 °C | 8.7 °C | 0 mm | 6.9 h |
Lun. 3 | 13.7 °C | 4.5 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mar. 4 | 9.8 °C | 0.3 °C | 0 mm (*) | |
Mer. 5 | 11.8 °C | 3.1 °C | 4.4 mm | 0 h |
Jeu. 6 | 14.3 °C | 9.1 °C | 0 mm (Tr) | 5.6 h |
Ven. 7 | 16.8 °C | 1.7 °C | 0 mm | 11.9 h |
Sam. 8 | 17.1 °C | 4.7 °C | 0 mm | 10.3 h |
Dim. 9 | 16.8 °C | 7.9 °C | 5.4 mm | 4.4 h |
Lun. 10 | 14.9 °C | 10.6 °C | 1.6 mm | 1.4 h |
Mar. 11 | 12.2 °C | 6.8 °C | 24 mm | 0 h |
Mer. 12 | --- | 5.2 °C | --- | |
Jeu. 13 | 12.2 °C | 5.7 °C | 7.1 mm | 0 h |
Ven. 14 | 12.8 °C | 7.6 °C | 4.2 mm | 0 h |
Sam. 15 | 14.7 °C | 6.1 °C | 0 mm | |
Dim. 16 | 16.8 °C | 4.7 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 17 | 18.4 °C | 4.4 °C | 0 mm | |
Mar. 18 | 14.4 °C | 7.1 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mer. 19 | 16.4 °C | 6.6 °C | 0.2 mm | 7.1 h |
Jeu. 20 | 16.2 °C | 8 °C | 0 mm | 13.1 h |
Ven. 21 | 13.7 °C | 1.6 °C | 1.2 mm | 5.9 h |
Sam. 22 | 14.8 °C | 7.4 °C | 5.7 mm | 3.4 h |
Dim. 23 | 12.8 °C | 9.1 °C | 0.6 mm | 3.3 h |
Lun. 24 | 13.8 °C | 4.2 °C | 0.4 mm | 4.9 h |
Mar. 25 | 13.2 °C | 4 °C | 0 mm (Tr) | 0.9 h |
Mer. 26 | 14 °C | 8.9 °C | 1 mm | 0.1 h |
Jeu. 27 | 15.2 °C | 8 °C | 3.8 mm | 0 h |
Ven. 28 | 16.9 °C | 10.7 °C | 0 mm | 1.9 h |
Sam. 29 | 17.9 °C | 9.8 °C | 0.2 mm | 5.9 h |
Dim. 30 | 16.6 °C | 11.3 °C | 0 mm | 0.5 h |
14.6 °C | 6.5 °C | 63.6 mm | 113 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |