Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 24 °C | 15.4 °C | 0.4 mm | 3.4 h |
Dim. 2 | 24.4 °C | 9.6 °C | 1.2 mm | 9.4 h |
Lun. 3 | 25 °C | 15.6 °C | 2.2 mm | 8.9 h |
Mar. 4 | 22.4 °C | 11 °C | 12.2 mm | 3.6 h |
Mer. 5 | 23.5 °C | 11 °C | 0 mm | 8.1 h |
Jeu. 6 | 27.2 °C | 9.4 °C | 0 mm | 13.6 h |
Ven. 7 | 32.7 °C | 13.6 °C | 15 mm | 11 h |
Sam. 8 | 32.7 °C | 15.7 °C | 0 mm | 12.8 h |
Dim. 9 | 27.1 °C | 18.7 °C | 2 mm | 3.5 h |
Lun. 10 | 28.1 °C | 11.2 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mar. 11 | 30.3 °C | 13.3 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mer. 12 | 24.6 °C | 14.5 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 13 | 24.5 °C | 10.3 °C | 0 mm | 7.6 h |
Ven. 14 | 31 °C | 12.5 °C | 0.4 mm | 11.1 h |
Sam. 15 | 26.4 °C | 18 °C | 0.4 mm | 4.7 h |
Dim. 16 | 25.7 °C | 12 °C | 0 mm | 8.9 h |
Lun. 17 | 25.5 °C | 8.7 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mar. 18 | 30.6 °C | 11.6 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mer. 19 | 25.8 °C | 12.7 °C | 0 mm | 9.6 h |
Jeu. 20 | 25.9 °C | 9.4 °C | 2 mm | 6.4 h |
Ven. 21 | 25.3 °C | 14.2 °C | 0 mm | 9 h |
Sam. 22 | 26.8 °C | 8.7 °C | 0 mm | 11.2 h |
Dim. 23 | 24.9 °C | 16.8 °C | 6.6 mm | 1.7 h |
Lun. 24 | 23.8 °C | 15.6 °C | 7 mm | 5.4 h |
Mar. 25 | 21.8 °C | 14.1 °C | 1.4 mm | 3.8 h |
Mer. 26 | 23.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 5.9 h |
Jeu. 27 | 26 °C | 16.3 °C | 7.2 mm | 1.2 h |
Ven. 28 | 24.5 °C | 17.5 °C | 8.7 mm | 3 h |
Sam. 29 | 25.9 °C | 16.1 °C | 0 mm | 4.6 h |
Dim. 30 | 23.6 °C | 13.4 °C | 0 mm | 4.9 h |
Lun. 31 | 24.2 °C | 15.5 °C | 4.4 mm | 1.9 h |
26.1 °C | 13.3 °C | 71.1 mm | 232.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 18 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |