Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 22.6 °C | 15.6 °C | 27.6 mm | 5.5 h |
Mer. 2 | 24.7 °C | 17 °C | 2.4 mm | 4.5 h |
Jeu. 3 | 20 °C | 15.4 °C | 3.6 mm | 0.7 h |
Ven. 4 | 22.1 °C | 15.2 °C | 2.4 mm | 5.4 h |
Sam. 5 | 19.5 °C | 13.4 °C | 1.2 mm | 1.9 h |
Dim. 6 | 19.4 °C | 13.7 °C | 0 mm | 5.4 h |
Lun. 7 | 22.8 °C | 12.8 °C | 0 mm | 6.4 h |
Mar. 8 | 24.1 °C | 15.4 °C | 0 mm | 5.5 h |
Mer. 9 | 25 °C | 17.1 °C | 0 mm (Tr) | 3.8 h |
Jeu. 10 | 29 °C | 16 °C | 0 mm | 9.6 h |
Ven. 11 | 27.4 °C | 18 °C | 13.1 mm | 6.3 h |
Sam. 12 | 26.6 °C | 18.1 °C | 0.8 mm | 5.3 h |
Dim. 13 | 25 °C | 16.3 °C | 0 mm | 6.1 h |
Lun. 14 | 28.9 °C | 16 °C | 1.8 mm | 5.9 h |
Mar. 15 | 25.3 °C | 17.7 °C | 0 mm | 5.2 h |
Mer. 16 | 28.2 °C | 17.9 °C | 0 mm | 5.3 h |
Jeu. 17 | 29.2 °C | 18.6 °C | 0 mm | 12.4 h |
Ven. 18 | 31.9 °C | 19.5 °C | 0 mm (Tr) | 5.2 h |
Sam. 19 | 27.4 °C | 21.3 °C | 2.2 mm | 5.6 h |
Dim. 20 | 31 °C | 18.4 °C | 0 mm | 10.7 h |
Lun. 21 | 29.5 °C | 18.6 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mar. 22 | 31.2 °C | 19.1 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mer. 23 | 31.9 °C | 18.8 °C | 0 mm | 8.9 h |
Jeu. 24 | 28.5 °C | 21.3 °C | 0.4 mm | 5.8 h |
Ven. 25 | 21.9 °C | 19.7 °C | 0 mm | 0.3 h |
Sam. 26 | 22.7 °C | 14.1 °C | 1.4 mm | 7.7 h |
Dim. 27 | 21.3 °C | 13.3 °C | 4.1 mm | 6.6 h |
Lun. 28 | 21.3 °C | 13.9 °C | 0 mm (Tr) | 3.6 h |
Mar. 29 | 21.2 °C | 13.6 °C | 0 mm | 6.3 h |
Mer. 30 | 20.4 °C | 13.8 °C | 0 mm | 3.6 h |
Jeu. 31 | 18.9 °C | 13.9 °C | 1.6 mm | 0.8 h |
25.1 °C | 16.6 °C | 62.6 mm | 184.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 16 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |