Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 26.7 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 28.9 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 30.2 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 33.2 °C | 16.2 °C | 0.2 mm |
Mar. 5 | 33.3 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 32.9 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 33.3 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 33.7 °C | 20.7 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 33.3 °C | 20.2 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 33.5 °C | 20 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 31 °C | 20 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 26.7 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 23.2 °C | 15 °C | 0.2 mm |
Jeu. 14 | 25.1 °C | 13.5 °C | 0.2 mm |
Ven. 15 | 26.2 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 26.3 °C | 15.3 °C | 0.6 mm |
Dim. 17 | 28.5 °C | 16.6 °C | 16.1 mm |
Lun. 18 | 25 °C | 14 °C | 10.2 mm |
Mar. 19 | 21.9 °C | 12.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 24.8 °C | 12 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 22.1 °C | 12.1 °C | 22.5 mm |
Ven. 22 | 15.8 °C | 9.8 °C | 1 mm |
Sam. 23 | 16.9 °C | 6.5 °C | 1.6 mm |
Dim. 24 | 19.8 °C | 6 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 24 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 26.2 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 26.5 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 26 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 21.8 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 22.8 °C | 12.2 °C | 0 mm |
26.7 °C | 14.7 °C | 52.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 20 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 9 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 4 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |