Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 31.5 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 31.5 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 31.1 °C | 22.2 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 27.9 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 29.6 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 27.2 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 27.9 °C | 17.4 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 31.4 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 34.4 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 28.6 °C | 18.9 °C | 0 mm (*) |
Ven. 11 | 31.9 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 30.3 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 30.1 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 31.1 °C | 21.1 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 32.9 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 32.6 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 34.1 °C | 22 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 35.4 °C | 20.8 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 35.8 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 37.9 °C | 21.2 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 36.7 °C | 23.6 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 38.2 °C | 23.6 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 38.3 °C | 24 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 36.6 °C | 23.6 °C | 0 mm (*) |
Ven. 25 | 32.4 °C | 24.5 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 32.5 °C | 22.8 °C | 12.6 mm |
Dim. 27 | 22.1 °C | 18.1 °C | 5.4 mm |
Lun. 28 | 25.5 °C | 19 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 25.8 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 27.1 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Jeu. 31 | 27.7 °C | 15.7 °C | 0 mm |
31.5 °C | 19.8 °C | 18 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 21 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 7 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 14 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |