Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 19.6 °C | 14.2 °C | 21.4 mm |
Jeu. 2 | 12.6 °C | 9.8 °C | 2.2 mm (*) |
Ven. 3 | 16.4 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 15.9 °C | 5.4 °C | 0 mm (*) |
Dim. 5 | 16.7 °C | 10.6 °C | 9.4 mm |
Lun. 6 | 18.2 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Mar. 7 | --- | 6.9 °C | --- |
Mer. 8 | 14.2 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 21.3 °C | 6.1 °C | 0 mm (*) |
Ven. 10 | 23.9 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 26.1 °C | 10.2 °C | 0 mm (*) |
Dim. 12 | 26.4 °C | 17.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 13 | 20.1 °C | 13.4 °C | 13.4 mm |
Mar. 14 | 16.3 °C | 13.3 °C | 3.4 mm (*) |
Mer. 22 | 18.7 °C | 14 °C | 0.2 mm (*) |
Jeu. 23 | 20.9 °C | 16.9 °C | 0 mm (*) |
Ven. 24 | 19.3 °C | 15.5 °C | 0 mm (*) |
Sam. 25 | 21.2 °C | 18 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.1 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 16.5 °C | 10.7 °C | 2.2 mm |
Mar. 28 | 18.2 °C | 8.8 °C | 3.8 mm |
Mer. 29 | 17.1 °C | 13.7 °C | 11.4 mm |
Jeu. 30 | 16.1 °C | 10.4 °C | 21.4 mm |
Ven. 31 | 14.6 °C | 11.7 °C | 5.4 mm (*) |
18.8 °C | 11.9 °C | 94.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |