Données mensuelles de décembre 2019 pour Reims-Prunay (51) ( 96 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 3.7 °C 1.6 °C 5.4 mm 0 h
Lun. 2 4.9 °C -1.9 °C 0 mm (Tr) 4.3 h
Mar. 3 6.6 °C 2.7 °C 0 mm (Tr) 3.5 h
Mer. 4 6 °C -4.4 °C 0 mm 7.5 h
Jeu. 5 0.8 °C -7.3 °C 0 mm 1 h
Ven. 6 10 °C -1.3 °C 4 mm 0 h
Sam. 7 11.3 °C 7 °C 0 mm (Tr) 1.6 h
Dim. 8 11.9 °C 8.4 °C 2.6 mm 0 h
Lun. 9 8.2 °C 6.4 °C 3.8 mm 0 h
Mar. 10 6.7 °C -2.7 °C 4.6 mm 5.1 h
Mer. 11 7 °C 3.8 °C 5 mm 0.1 h
Jeu. 12 8.7 °C 2.4 °C 6.6 mm 0.1 h
Ven. 13 10.7 °C 4.2 °C 2.8 mm 2.3 h
Sam. 14 11.1 °C 5.6 °C 3.4 mm 3.2 h
Dim. 15 10.7 °C 3.1 °C 4.4 mm 0.2 h
Lun. 16 11.8 °C 7.8 °C 1.6 mm 0.4 h
Mar. 1715.6 °C 7.6 °C 10.8 mm 0.2 h
Mer. 18 11.2 °C 3.1 °C 0.2 mm 6 h
Jeu. 19 13.6 °C 6.5 °C 3.6 mm 2.7 h
Ven. 20 12.6 °C 7.9 °C 6.1 mm 0.6 h
Sam. 21 10.2 °C 4.2 °C 2.6 mm 1.8 h
Dim. 22 10 °C 7.6 °C 2.6 mm 0.5 h
Lun. 23 10.6 °C 6.9 °C 1.2 mm 3 h
Mar. 24 12.5 °C 5.6 °C 1 mm 2.9 h
Mer. 25 9 °C 6.4 °C 0.6 mm 1.4 h
Jeu. 26 10.5 °C -0.2 °C 8.6 mm 0.5 h
Ven. 27 9.6 °C 7.5 °C 0 mm (Tr) 1.4 h
Sam. 28 6.6 °C 2.3 °C 0 mm 4.4 h
Dim. 29 4.6 °C -3.9 °C 0 mm 6.9 h
Lun. 30 4.9 °C -3.5 °C 0 mm 7.3 h
Mar. 31 4.6 °C -4.2 °C 0 mm 6.1 h
 8.9 °C 2.9 °C 81.5 mm 74.9 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  9
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  19

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été