Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 20.8 °C | 17.3 °C | 15.5 mm |
Ven. 2 | 21.3 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 21.9 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 23 °C | 18.2 °C | 1.8 mm |
Lun. 5 | 26.8 °C | 15.1 °C | 2.2 mm |
Mar. 6 | 21.6 °C | 16.2 °C | 2.8 mm |
Mer. 7 | 21.4 °C | 15.1 °C | 0.6 mm |
Jeu. 8 | 21.2 °C | 15 °C | 3.9 mm |
Ven. 9 | 19.7 °C | 15.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 10 | 20.5 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 23.9 °C | 15 °C | 0 mm (*) |
Lun. 12 | 22.9 °C | 17.3 °C | 1.8 mm |
Mar. 13 | 22 °C | 19 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 18.9 °C | 17.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 15 | 18.9 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 18.3 °C | 13.7 °C | 0 mm (*) |
Sam. 17 | 18.2 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 16.8 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 19.9 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 20.1 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 19.7 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 20.5 °C | 10.4 °C | 1 mm |
Ven. 23 | 16.6 °C | 13.1 °C | 10.5 mm |
Sam. 24 | 18.2 °C | 13.9 °C | 1 mm |
Dim. 25 | 17.9 °C | 13.5 °C | 1.2 mm |
Lun. 26 | 16.3 °C | 11.9 °C | 2 mm |
Mar. 27 | 16.3 °C | 12.9 °C | 7.4 mm |
Mer. 28 | 15.2 °C | 11.9 °C | 2.2 mm |
Jeu. 29 | 16.6 °C | 11.3 °C | 4 mm |
Ven. 30 | 16.4 °C | 10.1 °C | 3.4 mm |
19.7 °C | 14.2 °C | 61.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |