Identifiez vous afin de poster une observation
 • Enneigement et observations de la station Auris-en-Oisans (38) ( 1600 m )   

Enneigement pour Auris-en-Oisans (38) ( 1600 m )
et observations

<< >>


Graphe dGraphe de la neige fraîche

JourHeureNeige fraîcheEnneigementTempératureTemp. NeigeVentTemp. max.Temp. min.
2 9:30 0 cm30 cm3.2°C-4°C 0 km/h3.4°C0.2°C
3 9:45 0 cm30 cm4.8°C-4.4°C 0 km/h7.7°C0.7°C
4 9:40 0 cm30 cm5.7°C-3.8°C 0 km/h10.8°C1.9°C
5 9:30 0 cm30 cm3.7°C-4.8°C 0 km/h10.5°C0.3°C
6 9:10 0 cm30 cm1.9°C-5.2°C 0 km/h10.5°C-0.1°C
7 9:55 0 cm30 cm1.2°C-5.9°C 0 km/h9.6°C1.6°C
8 9:45 + 1 cm30 cm1.6°C-1.6°C 0 km/h6.1°C-0.4°C
9 9:40 0 cm30 cm3.7°C-0.3°C 0 km/h9°C1.5°C
10 9:40 0 cm30 cm4.4°C-0.3°C 25 km/h5.8°C2.5°C
11 9:40 + 5 cm35 cm-0.6°C-0.5°C 0 km/h6°C-3.4°C
12 9:50 + 5 cm40 cm-3.9°C-1.9°C 7 km/h2°C-6.3°C
13 9:10 0 cm40 cm-2.2°C-3.6°C 0 km/h2.8°C-5.3°C
14 10:00 0 cm40 cm4.5°C-3.4°C 0 km/h4.5°C-2.4°C
15 9:45 0 cm39 cm6.8°C-1°C 0 km/h6.8°C0.9°C
16 9:20 0 cm38 cm6.7°C-0.6°C 0 km/h12.1°C2.9°C
17 9:30 0 cm36 cm2.8°C-2.1°C 0 km/h9.9°C-0.4°C
18 9:45 0 cm36 cm5.2°C-3.9°C 7 km/h8.2°C-0.8°C
19 9:30 0 cm35 cm4.6°C-2.5°C 0 km/h11.7°C-0.8°C
20 9:20 0 cm34 cm-0.1°C-3.4°C 0 km/h7.9°C-1.9°C
21 9:45 0 cm34 cm5.3°C-3.3°C 0 km/h6.3°C-2°C
22 9:30 + 6 cm39 cm1°C-0.5°C 0 km/h9°C0.9°C
23 9:40 + 9 cm50 cm-2°C-0.5°C 0 km/h4.9°C-5°C
24 10:00 + 1 cm49 cm-0.6°C-0.5°C 0 km/h1°C-3.8°C
25 9:50 + 1 cm50 cm-1.2°C-3.8°C 0 km/h1.8°C-6.8°C
26 9:45 + 20 cm70 cm-0.7°C-1.2°C 0 km/h3.1°C-1.3°C
29 9:50 0 cm55 cm5.2°C-2.5°C 0 km/h5.2°C-2.6°C

Précisions :

Ces informations sont issues des stations de montagne opérées par les partenaires conventionnés avec Météo-France pour la surveillance du manteau neigeux en période hivernale (relevés manuels). Elles sont disponibles théoriquement 2 fois par jour, vers 9h et vers 14h pendant la période hivernale et concernent toutes les montagnes de France (Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées et Corse).

Les archives de ces données remontent maintenant jusqu'à 1996. NEW !
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact