|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 12 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.4 °C | 3.2 °C | 76 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.6 °C | 56% | 3.1 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 1019.51 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.7 °C | 56% | 3.2 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.7 °C | 56% | 3.2 °C | 11.7 | 9.7 | | 17 km/h (35 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.4 °C | 57% | 3.2 °C | 11.4 | 9.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.48 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.3 °C | 57% | 3.1 °C | 11.3 | 9.2 | | 17 km/h (32 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11.4 °C | 57% | 3.2 °C | 11.4 | 8.7 | | 24 km/h (47 km/h) | 1019.41 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.5 °C | 57% | 3.3 °C | 11.5 | 8.5 | | 28 km/h (47 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.4 °C | 56% | 3 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h (43 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.3 °C | 56% | 2.8 °C | 11.3 | 8.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1019.41 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.1 °C | 56% | 2.7 °C | 11.1 | 8.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 1019.37 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.1 °C | 57% | 2.9 °C | 11.1 | 8.5 | | 22 km/h (40 km/h) | 1019.17 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 8.1 | | 23 km/h (42 km/h) | 1019.31 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.8 °C | 57% | 2.6 °C | 10.8 | 8.1 | | 22 km/h (42 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.8 °C | 58% | 2.9 °C | 10.8 | 8.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1019.48 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.8 °C | 58% | 2.8 °C | 10.8 | 8 | | 23 km/h (35 km/h) | 1019.75 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.6 °C | 59% | 2.9 °C | 10.6 | 7.5 | | 26 km/h (58 km/h) | 1019.68 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.6 °C | 59% | 2.9 °C | 10.6 | 7.4 | | 28 km/h (58 km/h) | 1019.58 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.5 °C | 58% | 2.6 °C | 10.5 | 7 | | 31 km/h (64 km/h) | 1019.24 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.6 °C | 58% | 2.6 °C | 10.6 | 7.1 | | 32 km/h (56 km/h) | 1019.17 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.6 °C | 58% | 2.6 °C | 10.6 | 7.2 | | 31 km/h (56 km/h) | 1018.76 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 10.5 °C | 59% | 2.8 °C | 10.5 | 7 | | 31 km/h (52 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 10.5 °C | 59% | 2.8 °C | 10.5 | 7 | | 32 km/h (58 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.3 °C | 59% | 2.7 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h (52 km/h) | 1018.83 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 10.3 °C | 59% | 2.6 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h (47 km/h) | 1019.27 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.2 °C | 59% | 2.6 °C | 10.2 | 7.1 | | 25 km/h (43 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.1 °C | 59% | 2.4 °C | 10.1 | 7 | | 24 km/h (42 km/h) | 1019.48 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.1 °C | 58% | 2.2 °C | 10.1 | 6.8 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019.24 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.1 °C | 58% | 2.2 °C | 10.1 | 6.8 | | 27 km/h (50 km/h) | 1019.24 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.2 °C | 58% | 2.3 °C | 10.2 | 7 | | 26 km/h (50 km/h) | 1019.04 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.1 °C | 57% | 2 °C | 10.1 | 7 | | 24 km/h (43 km/h) | 1019.17 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10.1 °C | 57% | 1.9 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (39 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.1 °C | 57% | 1.9 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1019.17 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.2 °C | 56% | 1.8 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (40 km/h) | 1019.24 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.2 °C | 56% | 1.8 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (40 km/h) | 1019.27 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 10.2 °C | 56% | 1.8 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 10.3 °C | 55% | 1.6 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1019.04 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 10.3 °C | 54% | 1.4 °C | 10.3 | 7.1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1018.93 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 10.2 °C | 54% | 1.3 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (42 km/h) | 1018.83 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.4 °C | 54% | 1.5 °C | 10.4 | 7.5 | | 23 km/h (45 km/h) | 1018.87 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.3 °C | 54% | 1.4 °C | 10.3 | 7.4 | | 23 km/h (45 km/h) | 1018.76 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 10.2 °C | 54% | 1.3 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (43 km/h) | 1018.87 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 10.4 °C | 53% | 1.2 °C | 10.4 | 7.4 | | 24 km/h (43 km/h) | 1018.83 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 10.7 °C | 53% | 1.5 °C | 10.7 | 7.8 | | 24 km/h (47 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 10.8 °C | 53% | 1.6 °C | 10.8 | 7.6 | | 28 km/h (47 km/h) | 1018.73 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.1 °C | 52% | 1.6 °C | 11.1 | 8.2 | | 26 km/h (43 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 10.9 °C | 52% | 1.4 °C | 10.9 | 8.1 | | 24 km/h (43 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 10.9 °C | 52% | 1.4 °C | 10.9 | 8.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1018.83 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 10.8 °C | 52% | 1.4 °C | 10.8 | 7.7 | | 27 km/h (47 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 10.7 °C | 52% | 1.2 °C | 10.7 | 7.9 | | 23 km/h (47 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 10.7 °C | 52% | 1.3 °C | 10.7 | 7.9 | | 23 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 10.7 °C | 52% | 1.3 °C | 10.7 | 7.9 | | 23 km/h (37 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 10.6 °C | 52% | 1.1 °C | 10.6 | 7.5 | | 26 km/h (43 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 10.5 °C | 52% | 1 °C | 10.5 | 7.3 | | 27 km/h (47 km/h) | 1019.17 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 10.1 °C | 53% | 0.9 °C | 10.1 | 6.6 | | 30 km/h (47 km/h) | 1019.24 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 10.2 °C | 52% | 0.8 °C | 10.2 | 6.7 | | 31 km/h (52 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 10.5 °C | 52% | 1 °C | 10.5 | 7.2 | | 29 km/h (52 km/h) | 1019.37 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 10.3 °C | 52% | 0.8 °C | 10.3 | 6.7 | | 33 km/h (52 km/h) | 1019.75 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 10.3 °C | 52% | 0.8 °C | 10.3 | 6.5 | | 35 km/h (55 km/h) | 1019.75 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 10.2 °C | 51% | 0.5 °C | 10.2 | 6.7 | | 31 km/h (52 km/h) | 1019.85 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.1 °C | 52% | 0.6 °C | 10.1 | 6.8 | | 27 km/h (48 km/h) | 1020.15 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 9.7 °C | 52% | 0.3 °C | 9.7 | 6.5 | | 25 km/h (40 km/h) | 1020.29 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 9.6 °C | 52% | 0.2 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (45 km/h) | 1020.49 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 9.4 °C | 52% | 0.1 °C | 9.4 | 6 | | 26 km/h (45 km/h) | 1020.76 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 9.2 °C | 52% | -0.2 °C | 9.2 | 5.7 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.03 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 8.9 °C | 53% | -0.1 °C | 8.9 | 5.3 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.44 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 8.2 °C | 54% | -0.5 °C | 8.2 | 4.8 | | 22 km/h (40 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.9 °C | 54% | -0.9 °C | 7.9 | 4.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.34 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.6 °C | 55% | -0.9 °C | 7.6 | 4.3 | | 20 km/h (37 km/h) | 1021.44 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 3.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1021.47 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 7 °C | 56% | -1.2 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (37 km/h) | 1021.47 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 6.9 °C | 56% | -1.3 °C | 6.9 | 3.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1021.44 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 6.7 °C | 56% | -1.5 °C | 6.7 | 3.1 | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.34 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 6.5 °C | 55% | -1.9 °C | 6.5 | 2.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.14 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 6.3 °C | 55% | -2.1 °C | 6.3 | 2 | | 26 km/h (52 km/h) | 1020.97 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 6.1 °C | 55% | -2.3 °C | 6.1 | 1.8 | | 26 km/h (48 km/h) | 1020.73 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 5.8 °C | 56% | -2.3 °C | 5.8 | 1.5 | | 25 km/h (42 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 5.5 °C | 58% | -2.1 °C | 5.5 | 1.3 | | 23 km/h (39 km/h) | 1020.73 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5.2 °C | 59% | -2.2 °C | 5.2 | 0.4 | | 28 km/h (50 km/h) | 1020.25 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 5.1 °C | 58% | -2.5 °C | 5.1 | -0.2 | | 34 km/h (58 km/h) | 1019.68 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.9 °C | 59% | -2.5 °C | 4.9 | -0.2 | | 31 km/h (58 km/h) | 1019.44 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.8 °C | 59% | -2.6 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h (50 km/h) | 1019.14 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 4.7 °C | 59% | -2.6 °C | 4.7 | -1.1 | | 39 km/h (66 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 4.7 °C | 59% | -2.7 °C | 4.7 | -1.1 | | 39 km/h (66 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 4.5 °C | 59% | -2.8 °C | 4.5 | -1 | | 34 km/h (61 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (52 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 3.9 °C | 60% | -3.2 °C | 3.9 | -0.7 | | 23 km/h (42 km/h) | 1018.93 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.2 °C | 58% | -3.4 °C | 4.2 | -0.8 | | 27 km/h (43 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.6 °C | 55% | -3.7 °C | 4.6 | -0.6 | | 31 km/h (47 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.8 °C | 53% | -4 °C | 4.8 | -0.4 | | 32 km/h (50 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4.7 °C | 54% | -3.8 °C | 4.7 | -0.2 | | 28 km/h (50 km/h) | 1018.76 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.7 °C | 53% | -4.1 °C | 4.7 | -0.2 | | 28 km/h (48 km/h) | 1018.46 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.8 °C | 54% | -3.8 °C | 4.8 | -0.1 | | 28 km/h (48 km/h) | 1018.16 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.9 °C | 53% | -3.9 °C | 4.9 | -0.2 | | 31 km/h (55 km/h) | 1017.95 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.9 °C | 54% | -3.6 °C | 4.9 | -0.5 | | 34 km/h (58 km/h) | 1017.75 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.8 °C | 54% | -3.8 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h (58 km/h) | 1017.65 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.7 °C | 55% | -3.6 °C | 4.7 | -0.9 | | 36 km/h (63 km/h) | 1017.48 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.7 °C | 55% | -3.6 °C | 4.7 | -1 | | 38 km/h (63 km/h) | 1017.27 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.4 °C | 57% | -3.3 °C | 4.4 | -1.2 | | 35 km/h (63 km/h) | 1017.11 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.6 °C | 56% | -3.4 °C | 4.6 | -1.2 | | 39 km/h (64 km/h) | 1017.27 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.6 °C | 56% | -3.4 °C | 4.6 | -1.1 | | 37 km/h (58 km/h) | 1017.11 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.6 °C | 56% | -3.5 °C | 4.6 | -1 | | 36 km/h (63 km/h) | 1017.14 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.7 °C | 55% | -3.6 °C | 4.7 | -1.1 | | 39 km/h (63 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.8 °C | 53% | -4 °C | 4.8 | -1 | | 40 km/h (63 km/h) | 1016.77 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.8 °C | 53% | -4 °C | 4.8 | -1.3 | | 44 km/h (76 km/h) | 1016.94 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.7 °C | 54% | -3.9 °C | 4.7 | -1 | | 38 km/h (76 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.7 °C | 53% | -4.1 °C | 4.7 | -0.9 | | 36 km/h (66 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.7 °C | 53% | -4.1 °C | 4.7 | -0.6 | | 33 km/h (60 km/h) | 1017.04 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.8 °C | 53% | -4 °C | 4.8 | -0.7 | | 35 km/h (66 km/h) | 1017.17 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.9 °C | 53% | -3.9 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h (66 km/h) | 1017.21 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.8 °C | 53% | -4 °C | 4.8 | -0.3 | | 31 km/h (58 km/h) | 1017.14 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.8 °C | 54% | -3.7 °C | 4.8 | -0.6 | | 34 km/h (58 km/h) | 1017.31 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.8 °C | 53% | -4 °C | 4.8 | -0.7 | | 35 km/h (64 km/h) | 1017.34 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.9 °C | 53% | -3.9 °C | 4.9 | -0.2 | | 31 km/h (53 km/h) | 1017.44 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.7 °C | 55% | -3.6 °C | 4.7 | 0.2 | | 24 km/h (52 km/h) | 1017.65 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.4 °C | 57% | -3.3 °C | 4.4 | -0.2 | | 24 km/h (52 km/h) | 1017.65 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.4 °C | 57% | -3.3 °C | 4.4 | -0.5 | | 27 km/h (52 km/h) | 1017.61 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.5 °C | 57% | -3.3 °C | 4.5 | -0.5 | | 28 km/h (58 km/h) | 1017.75 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.6 °C | 57% | -3.2 °C | 4.6 | -0.6 | | 31 km/h (58 km/h) | 1017.78 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.4 °C | 58% | -3.1 °C | 4.4 | -0.9 | | 31 km/h (60 km/h) | 1017.78 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.3 °C | 59% | -3 °C | 4.3 | -1 | | 31 km/h (53 km/h) | 1017.82 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.1 °C | 59% | -3.2 °C | 4.1 | -1.2 | | 30 km/h (52 km/h) | 1017.92 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.1 °C | 59% | -3.2 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (52 km/h) | 1017.71 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4 °C | 58% | -3.5 °C | 4 | -0.6 | | 23 km/h (43 km/h) | 1017.71 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.9 °C | 58% | -3.6 °C | 3.9 | 0 | | 17 km/h (34 km/h) | 1017.95 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.9 °C | 57% | -3.8 °C | 3.9 | -0.9 | | 25 km/h (50 km/h) | 1017.95 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.1 °C | 56% | -3.9 °C | 4.1 | -1.2 | | 30 km/h (50 km/h) | 1017.71 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.1 °C | 55% | -4.1 °C | 4.1 | -1.3 | | 31 km/h (50 km/h) | 1017.55 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.1 °C | 56% | -3.9 °C | 4.1 | -1.1 | | 29 km/h (48 km/h) | 1017.34 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.9 °C | 56% | -4 °C | 3.9 | -1.5 | | 31 km/h (50 km/h) | 1017.38 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4 °C | 56% | -4 °C | 4 | -1.2 | | 29 km/h (50 km/h) | 1017.34 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.9 °C | 56% | -4 °C | 3.9 | -1.5 | | 31 km/h (47 km/h) | 1017.31 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.9 °C | 56% | -4 °C | 3.9 | -1.4 | | 30 km/h (47 km/h) | 1017.44 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 3.8 °C | 56% | -4.2 °C | 3.8 | -1.5 | | 29 km/h (43 km/h) | 1017.58 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 3.7 °C | 56% | -4.3 °C | 3.7 | -1.6 | | 29 km/h (43 km/h) | 1017.58 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 3.8 °C | 56% | -4.2 °C | 3.8 | -1.7 | | 32 km/h (55 km/h) | 1017.55 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 3.8 °C | 56% | -4.2 °C | 3.8 | -2 | | 35 km/h (50 km/h) | 1017.58 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 3.8 °C | 56% | -4.2 °C | 3.8 | -1.9 | | 34 km/h (56 km/h) | 1017.31 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 3.9 °C | 56% | -4.1 °C | 3.9 | -1.7 | | 33 km/h (56 km/h) | 1017.44 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | -1.5 | | 31 km/h (50 km/h) | 1017.44 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | -1.2 | | 28 km/h (50 km/h) | 1017.31 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4 °C | 55% | -4.2 °C | 4 | -1.2 | | 29 km/h (43 km/h) | 1017.34 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | -1.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1017.27 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | -1.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 1017.27 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0279 secondes
|
|
|