|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.7 °C | 5.8 °C | 52 km/h | 0 mm | 7 h 38 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.9 °C | 55% | 0.3 °C | 8.9 | 7.9 | | 7 km/h (27 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.1 °C | 54% | 0.3 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.1 °C | 54% | 0.3 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.2 °C | 53% | 0.1 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.3 °C | 53% | 0.2 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.4 °C | 52% | 0 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.5 °C | 52% | 0.1 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.7 °C | 51% | 0 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.8 °C | 51% | 0.1 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.8 °C | 50% | -0.1 °C | 9.8 | 8.1 | | 11 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10 °C | 50% | 0.1 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.2 °C | 49% | -0.1 °C | 10.2 | 8.8 | | 10 km/h (31 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.4 °C | 48% | -0.2 °C | 10.4 | 8.2 | | 16 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | 8.4 | | 16 km/h (39 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.7 °C | 47% | -0.2 °C | 10.7 | 8.8 | | 14 km/h (34 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.8 °C | 46% | -0.4 °C | 10.8 | 9.3 | | 11 km/h (34 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.9 °C | 46% | -0.3 °C | 10.9 | 8.5 | | 19 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.1 °C | 45% | -0.4 °C | 11.1 | 8.9 | | 17 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.2 °C | 45% | -0.3 °C | 11.2 | 10.1 | | 9 km/h (34 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.4 °C | 44% | -0.4 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.6 °C | 44% | -0.3 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (40 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.8 °C | 43% | -0.4 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.1 °C | 43% | -0.1 °C | 12.1 | 10.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.3 °C | 42% | -0.3 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (34 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.6 °C | 41% | -0.3 °C | 12.6 | 10.8 | | 17 km/h (43 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.7 °C | 41% | -0.2 °C | 12.7 | 10.1 | | 27 km/h (37 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.8 °C | 41% | -0.1 °C | 12.8 | 10.9 | | 18 km/h (43 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13 °C | 40% | -0.3 °C | 13 | 11.7 | | 13 km/h (40 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.2 °C | 39% | -0.5 °C | 13.2 | 10.4 | | 34 km/h (43 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.5 °C | 39% | -0.2 °C | 13.5 | 11.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.6 °C | 39% | -0.1 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (47 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.6 °C | 39% | -0.1 °C | 13.6 | 11.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.9 °C | 38% | -0.2 °C | 13.9 | 12.3 | | 18 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 14.1 °C | 37% | -0.4 °C | 14.1 | 12.6 | | 17 km/h (39 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14.2 °C | 37% | -0.3 °C | 14.2 | 12.4 | | 22 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 14.1 °C | 36% | -0.8 °C | 14.1 | 12.8 | | 15 km/h (42 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 14.2 °C | 36% | -0.7 °C | 14.2 | 12.3 | | 23 km/h (42 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 14.4 °C | 36% | -0.5 °C | 14.4 | 12.9 | | 18 km/h (45 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.7 °C | 37% | 0.2 °C | 14.7 | 13.6 | | 15 km/h (48 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.6 °C | 36% | -0.3 °C | 14.6 | 13.5 | | 14 km/h (48 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.4 °C | 37% | -0.1 °C | 14.4 | 12.9 | | 19 km/h (48 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.3 °C | 36% | -0.6 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h (47 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.6 °C | 35% | -0.7 °C | 14.6 | 12.7 | | 25 km/h (42 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.4 °C | 36% | -0.5 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (50 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.4 °C | 36% | -0.5 °C | 14.4 | 12.6 | | 23 km/h (50 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.4 °C | 36% | -0.5 °C | 14.4 | 12.6 | | 23 km/h (39 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.3 °C | 36% | -0.6 °C | 14.3 | 12.6 | | 21 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.3 °C | 36% | -0.6 °C | 14.3 | 13.2 | | 14 km/h (43 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.2 °C | 36% | -0.7 °C | 14.2 | 12.5 | | 21 km/h (43 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.4 °C | 36% | -0.5 °C | 14.4 | 12.9 | | 19 km/h (52 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.3 °C | 36% | -0.6 °C | 14.3 | 13.4 | | 12 km/h (39 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14 °C | 37% | -0.5 °C | 14 | 12.2 | | 21 km/h (42 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 12.4 | | 16 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.5 °C | 38% | -0.6 °C | 13.5 | 11.7 | | 19 km/h (45 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.4 °C | 37% | -1 °C | 13.4 | 12.3 | | 12 km/h (43 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.7 °C | 38% | -0.4 °C | 13.7 | 11.6 | | 24 km/h (43 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.4 °C | 38% | -0.6 °C | 13.4 | 12 | | 15 km/h (35 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.3 °C | 39% | -0.4 °C | 13.3 | 12.8 | | 8 km/h (43 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13 °C | 39% | -0.6 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h (43 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 12.9 °C | 39% | -0.7 °C | 12.9 | 12.1 | | 9 km/h (42 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.8 °C | 40% | -0.5 °C | 12.8 | 11.3 | | 14 km/h (45 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.7 °C | 40% | -0.6 °C | 12.7 | 10.4 | | 23 km/h (45 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.8 °C | 40% | -0.5 °C | 12.8 | 10.9 | | 19 km/h (35 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.3 °C | 43% | 0.1 °C | 12.3 | 10.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.6 °C | 45% | 0.1 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (39 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.2 °C | 46% | 0 °C | 11.2 | 9.5 | | 13 km/h (39 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10.8 °C | 48% | 0.2 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.4 °C | 49% | 0.1 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.9 °C | 54% | 1 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (34 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.5 °C | 54% | 0.7 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (34 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 9.1 °C | 55% | 0.5 °C | 9.1 | 7.1 | | 12 km/h (37 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 8.8 °C | 57% | 0.7 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h (32 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 8.4 °C | 58% | 0.6 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 8.1 °C | 59% | 0.6 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (37 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 7.4 °C | 59% | -0.1 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 7.3 °C | 59% | -0.2 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (31 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 7.2 °C | 60% | -0.1 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (31 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 7 °C | 61% | -0 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.8 °C | 61% | -0.2 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6.7 °C | 61% | -0.3 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6.6 °C | 62% | -0.2 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (37 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.4 °C | 62% | -0.4 °C | 6.4 | 3.9 | | 12 km/h (27 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.3 °C | 63% | -0.2 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.2 °C | 62% | -0.6 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (27 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.2 °C | 61% | -0.8 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (26 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.2 °C | 61% | -0.8 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (26 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.9 °C | 62% | -0.8 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.9 °C | 62% | -0.8 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 5.8 °C | 61% | -1.2 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 5.8 °C | 61% | -1.2 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 5.9 °C | 61% | -1.1 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6 °C | 61% | -1 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.1 °C | 61% | -0.9 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (19 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.2 °C | 60% | -1 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.2 °C | 60% | -1 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.3 °C | 60% | -0.9 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.3 °C | 60% | -0.9 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.3 °C | 60% | -0.9 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.3 °C | 60% | -0.9 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.4 °C | 60% | -0.8 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.6 °C | 59% | -0.9 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.6 °C | 59% | -0.9 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.7 °C | 59% | -0.8 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.7 °C | 59% | -0.8 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.8 °C | 58% | -0.9 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.9 °C | 58% | -0.8 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.9 °C | 57% | -1 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.1 °C | 57% | -0.9 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.2 °C | 56% | -1 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.2 °C | 55% | -1.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.3 °C | 55% | -1.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.4 °C | 54% | -1.3 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.4 °C | 53% | -1.6 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.6 °C | 53% | -1.4 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.6 °C | 53% | -1.4 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.6 °C | 52% | -1.6 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8 °C | 51% | -1.5 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.9 °C | 51% | -1.6 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.1 °C | 50% | -1.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.9 °C | 50% | -1.9 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.9 °C | 50% | -1.9 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.9 °C | 50% | -1.9 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.9 °C | 50% | -1.9 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 8.1 °C | 50% | -1.7 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 8.4 °C | 48% | -2 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 8.7 °C | 47% | -2 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8.9 °C | 46% | -2.1 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.2 °C | 46% | -1.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.017 secondes
|
|
|