|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 8 juillet 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.4 °C | 13.4 °C | 37 km/h | 1.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 12.9 °C | 95% | 12.1 °C | 15.1 | 12.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | 55.4 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 13.2 | | 1 km/h (37 km/h) | 1021.5 hPa | 55.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 13.9 °C | 94% | 12.9 °C | 16.6 | 13.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1021.3 hPa | 55.4 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 14.8 °C | 91% | 13.3 °C | 17.7 | 14.8 | | 1 km/h (37 km/h) | 1021 hPa | 55.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 1 km/h (37 km/h) | 1020.8 hPa | 55.4 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 17.9 °C | 85% | 15.4 °C | 22 | 17.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1020.6 hPa | 55.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | 18 °C | 84% | 15.3 °C | 22.1 | 18 | | 1 km/h (37 km/h) | 1020.6 hPa | 55.4 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 16.7 | | 1 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | 55.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 16.9 °C | 85% | 14.3 °C | 20.4 | 16.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1020 hPa | 55.4 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 1 km/h (37 km/h) | 1019.5 hPa | 55.4 mm 1 mm/1h | 21.6 mm/h |
18h30 |   | 18.6 °C | 85% | 16 °C | 23.1 | 18.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1019.3 hPa | 54.8 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 19.6 °C | 81% | 16.2 °C | 24.2 | 19.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.6 hPa | 54.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 20.1 °C | 81% | 16.7 °C | 25.1 | 20.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.5 hPa | 54.4 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 20.1 °C | 83% | 17.1 °C | 25.4 | 20.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.5 hPa | 54.4 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.5 hPa | 54.4 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | 54.4 mm 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
15h30 |   | 18.6 °C | 86% | 16.2 °C | 23.2 | 18.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1019 hPa | 54 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | 54 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 19.8 °C | 75% | 15.2 °C | 23.8 | 19.8 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.6 hPa | 53.8 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 19.4 °C | 77% | 15.3 °C | 23.5 | 19.4 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.8 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 18.8 °C | 82% | 15.6 °C | 23.1 | 18.8 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.8 hPa | 53.8 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1019.1 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 17.1 °C | 85% | 14.5 °C | 20.7 | 17.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1019.1 hPa | 53.8 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 16.9 °C | 86% | 14.6 °C | 20.5 | 16.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1019 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 16.7 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.9 hPa | 53.8 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.8 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 16.2 °C | 91% | 14.7 °C | 19.9 | 16.2 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | 53.8 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 15.8 °C | 93% | 14.7 °C | 19.5 | 15.8 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.8 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 15.7 °C | 94% | 14.7 °C | 19.4 | 15.7 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.9 hPa | 53.8 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 15.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.7 hPa | 53.8 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 15.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.5 hPa | 53.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | 14.9 °C | 97% | 14.4 °C | 18.4 | 14.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1018.3 hPa | 53.8 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 13.8 °C | 96% | 13.2 °C | 16.6 | 13.8 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.9 hPa | 53.8 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 13.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.8 hPa | 53.6 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 13.9 °C | 94% | 13 °C | 16.6 | 13.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.7 hPa | 53.6 mm 0.6 mm/1h | 3.8 mm/h |
5h30 |   | 14.6 °C | 93% | 13.4 °C | 17.5 | 14.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.3 hPa | 53.6 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | 14.9 °C | 93% | 13.7 °C | 18 | 14.9 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.6 hPa | 53 mm 1 mm/1h | 3 mm/h |
4h30 |   | 15.3 °C | 90% | 13.6 °C | 18.3 | 15.3 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.2 hPa | 52 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | 15.6 °C | 88% | 13.7 °C | 18.7 | 15.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.5 hPa | 52 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | 15.8 °C | 87% | 13.7 °C | 18.9 | 15.8 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.3 hPa | 52 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 16.4 °C | 85% | 13.9 °C | 19.6 | 16.4 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | 52 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | 17.1 °C | 82% | 14 °C | 20.4 | 17.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.4 hPa | 52 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 17.1 °C | 82% | 14 °C | 20.4 | 17.1 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017.1 hPa | 52 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | 17.3 °C | 82% | 14.2 °C | 20.7 | 17.3 | | 1 km/h (37 km/h) | 1017 hPa | 52 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.6 | | 1 km/h (37 km/h) | 1016.4 hPa | 52 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | 17.7 °C | 80% | 14.2 °C | 21.1 | 17.7 | | 1 km/h (37 km/h) | 1015.7 hPa | 52 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 19 °C | 77% | 14.9 °C | 22.8 | 19 | | 1 km/h (37 km/h) | 1015.5 hPa | 52 mm aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0351 secondes
|
|
|