|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 31 juillet 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 33.1 °C | 16.1 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 21.6 °C | 84% | 18.8 °C | 28.1 | 21.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 21.6 °C | 83% | 18.6 °C | 27.9 | 21.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 22.2 °C | 82% | 19 °C | 28.8 | 22.2 | | 0 km/h | 1007.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 22.5 °C | 83% | 19.5 °C | 29.5 | 22.5 | | 0 km/h | 1007.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 22.8 °C | 82% | 19.6 °C | 29.9 | 22.8 | | 0 km/h | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 22.8 °C | 81% | 19.4 °C | 29.8 | 22.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 22.8 °C | 81% | 19.4 °C | 29.8 | 22.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 22.9 °C | 81% | 19.5 °C | 29.9 | 22.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 22.9 °C | 81% | 19.5 °C | 29.9 | 22.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 23 °C | 80% | 19.4 °C | 30 | 23 | | 0 km/h | 1006.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 23.2 °C | 79% | 19.4 °C | 30.2 | 23.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 23.6 °C | 78% | 19.5 °C | 30.6 | 23.6 | | 1 km/h (8 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 23.8 °C | 77% | 19.5 °C | 30.8 | 23.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 24.1 °C | 76% | 19.6 °C | 31.2 | 24.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 24.3 °C | 75% | 19.6 °C | 31.4 | 24.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.5 °C | 74% | 19.6 °C | 31.6 | 24.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.8 °C | 73% | 19.6 °C | 31.9 | 24.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1007.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 24.9 °C | 73% | 19.7 °C | 32.1 | 24.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 24.9 °C | 73% | 19.7 °C | 32.1 | 24.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 25.1 °C | 73% | 19.9 °C | 32.5 | 25.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.2 °C | 74% | 20.2 °C | 32.8 | 25.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 25.4 °C | 73% | 20.2 °C | 33 | 25.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 25.6 °C | 72% | 20.2 °C | 33.2 | 25.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 25.8 °C | 71% | 20.1 °C | 33.3 | 25.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 26.1 °C | 67% | 19.5 °C | 33.1 | 26.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 26.1 °C | 66% | 19.3 °C | 33 | 26.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 26.2 °C | 66% | 19.4 °C | 33.2 | 26.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 26.2 °C | 67% | 19.6 °C | 33.3 | 26.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 26.5 °C | 66% | 19.6 °C | 33.6 | 26.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 26.6 °C | 66% | 19.7 °C | 33.8 | 26.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 26.8 °C | 67% | 20.2 °C | 34.4 | 26.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 27.2 °C | 66% | 20.3 °C | 34.9 | 27.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 27.9 °C | 64% | 20.5 °C | 35.8 | 27.9 | | 2 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 28.3 °C | 61% | 20.1 °C | 35.8 | 28.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 28.3 °C | 61% | 20.1 °C | 35.8 | 28.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 28.3 °C | 62% | 20.3 °C | 36 | 28.3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.4 °C | 62% | 20.4 °C | 36.2 | 28.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 29.2 °C | 59% | 20.4 °C | 37 | 29.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 29.9 °C | 50% | 18.4 °C | 36.1 | 29.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 29.9 °C | 50% | 18.4 °C | 36.1 | 29.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 29.7 °C | 50% | 18.2 °C | 35.7 | 29.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29.2 °C | 52% | 18.3 °C | 35.3 | 29.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 29.4 °C | 53% | 18.8 °C | 35.9 | 29.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 29.6 °C | 52% | 18.7 °C | 36 | 29.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.9 °C | 51% | 18.7 °C | 36.3 | 29.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 30.6 °C | 50% | 19 °C | 37.2 | 30.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 31.1 °C | 49% | 19.1 °C | 37.8 | 31.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 31.6 °C | 50% | 19.9 °C | 39 | 31.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 31.1 °C | 49% | 19.1 °C | 37.8 | 31.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 30.9 °C | 51% | 19.6 °C | 38 | 30.9 | | 7 km/h (24 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 31.7 °C | 48% | 19.4 °C | 38.7 | 31.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 31.3 °C | 48% | 19 °C | 37.9 | 31.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 31.4 °C | 50% | 19.7 °C | 38.6 | 31.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 31.7 °C | 48% | 19.4 °C | 38.7 | 31.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 32.4 °C | 47% | 19.7 °C | 39.6 | 32.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 33.1 °C | 44% | 19.2 °C | 39.9 | 33.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 32.8 °C | 41% | 17.8 °C | 38.5 | 32.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 32.8 °C | 39% | 17 °C | 38 | 32.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 32.8 °C | 40% | 17.4 °C | 38.3 | 32.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 32.7 °C | 40% | 17.3 °C | 38.1 | 32.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 31.6 °C | 39% | 16 °C | 36.1 | 31.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 31.2 °C | 43% | 17.1 °C | 36.5 | 31.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 31.7 °C | 40% | 16.5 °C | 36.5 | 31.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 31.8 °C | 42% | 17.3 °C | 37.2 | 31.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 31.7 °C | 40% | 16.5 °C | 36.5 | 31.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 31.3 °C | 45% | 18 °C | 37.2 | 31.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 30.6 °C | 43% | 16.6 °C | 35.5 | 30.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 30.3 °C | 42% | 16 °C | 34.8 | 30.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 30.6 °C | 44% | 17 °C | 35.8 | 30.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 30.2 °C | 43% | 16.2 °C | 34.8 | 30.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 29.7 °C | 48% | 17.5 °C | 35.2 | 29.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 29.6 °C | 46% | 16.8 °C | 34.6 | 29.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 29.4 °C | 49% | 17.6 °C | 35 | 29.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 28.9 °C | 51% | 17.8 °C | 34.6 | 28.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 28.3 °C | 55% | 18.4 °C | 34.5 | 28.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 28.2 °C | 58% | 19.2 °C | 35 | 28.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 28 °C | 58% | 19 °C | 34.6 | 28 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 28.4 °C | 58% | 19.3 °C | 35.3 | 28.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 28.3 °C | 59% | 19.5 °C | 35.3 | 28.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 27.8 °C | 63% | 20.1 °C | 35.3 | 27.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 27.1 °C | 63% | 19.5 °C | 34.1 | 27.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 26.2 °C | 68% | 19.8 °C | 33.5 | 26.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 25.3 °C | 69% | 19.2 °C | 32.1 | 25.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 24.7 °C | 71% | 19.1 °C | 31.4 | 24.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 24.6 °C | 70% | 18.8 °C | 31.1 | 24.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 24.7 °C | 71% | 19.1 °C | 31.4 | 24.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 23.7 °C | 74% | 18.8 °C | 30.2 | 23.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 23.7 °C | 74% | 18.8 °C | 30.2 | 23.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 23.2 °C | 76% | 18.7 °C | 29.6 | 23.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 23.1 °C | 77% | 18.9 °C | 29.7 | 23.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 22.7 °C | 79% | 18.9 °C | 29.3 | 22.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 21.7 °C | 79% | 17.9 °C | 27.5 | 21.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 21.1 °C | 82% | 17.9 °C | 26.9 | 21.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 20.5 °C | 82% | 17.3 °C | 25.9 | 20.5 | | 0 km/h | 1009.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 19.8 °C | 84% | 17 °C | 25 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 18.3 °C | 87% | 16.1 °C | 22.9 | 18.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 17.7 °C | 88% | 15.7 °C | 22 | 17.7 | | 0 km/h | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | 16.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.5 °C | 89% | 14.7 °C | 20.2 | 16.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.3 °C | 89% | 14.5 °C | 19.9 | 16.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.2 °C | 89% | 14.4 °C | 19.7 | 16.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.2 °C | 88% | 14.2 °C | 19.6 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.5 °C | 88% | 14.5 °C | 20.1 | 16.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 16.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 16.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.6 °C | 87% | 14.4 °C | 20.1 | 16.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.7 °C | 86% | 14.4 °C | 20.2 | 16.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 17 °C | 86% | 14.6 °C | 20.6 | 17 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17 °C | 86% | 14.6 °C | 20.6 | 17 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 17.1 °C | 85% | 14.6 °C | 20.7 | 17.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.6 °C | 85% | 15.1 °C | 21.5 | 17.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.7 °C | 84% | 15 °C | 21.6 | 17.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 18.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 18.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 18.6 °C | 83% | 15.7 °C | 22.9 | 18.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 18.4 °C | 82% | 15.3 °C | 22.5 | 18.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 18.4 °C | 81% | 15.1 °C | 22.3 | 18.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 0 km/h | 1010 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 19.3 °C | 79% | 15.6 °C | 23.6 | 19.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 19.9 °C | 77% | 15.8 °C | 24.3 | 19.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 20.1 °C | 78% | 16.1 °C | 24.7 | 20.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 20.4 °C | 79% | 16.6 °C | 25.3 | 20.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 21.1 °C | 74% | 16.3 °C | 25.8 | 21.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 21.6 °C | 72% | 16.3 °C | 26.3 | 21.6 | | 0 km/h | 1010.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 0 km/h | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22.7 °C | 68% | 16.5 °C | 27.5 | 22.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 23.2 °C | 67% | 16.7 °C | 28.2 | 23.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 23.2 °C | 66% | 16.5 °C | 28 | 23.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 23.2 °C | 66% | 16.5 °C | 28 | 23.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 23.4 °C | 64% | 16.2 °C | 28 | 23.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0399 secondes
|
|
|