|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14 °C | 2.3 °C | 29 km/h | 0 mm | 2 h 40 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.5 °C | 57% | 1.5 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.7 °C | 57% | 1.6 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.8 °C | 57% | 1.6 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.8 °C | 57% | 1.6 °C | 9.8 | 9.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.8 °C | 57% | 1.8 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.9 °C | 56% | 1.6 °C | 9.9 | 9.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.1 °C | 56% | 1.6 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.3 °C | 55% | 1.7 °C | 10.3 | 10 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.4 °C | 54% | 1.5 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.6 °C | 53% | 1.5 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.7 °C | 53% | 1.6 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.8 °C | 53% | 1.5 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.8 °C | 53% | 1.5 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11 °C | 51% | 1.3 °C | 11 | 10.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11 °C | 51% | 1.3 °C | 11 | 10.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.2 °C | 51% | 1.3 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.3 °C | 50% | 1.2 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.4 °C | 49% | 1 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.5 °C | 49% | 1.1 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.8 °C | 47% | 0.9 °C | 11.8 | 11 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.9 °C | 47% | 0.8 °C | 11.9 | 11.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.1 °C | 47% | 1.1 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.2 °C | 46% | 0.9 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.3 °C | 46% | 1.1 °C | 12.3 | 11.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.5 °C | 45% | 0.8 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.4 °C | 45% | 0.9 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.6 °C | 45% | 1.1 °C | 12.6 | 11.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 12.6 °C | 45% | 0.9 °C | 12.6 | 11.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 12.6 °C | 44% | 0.8 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 12.7 °C | 45% | 1.2 °C | 12.7 | 11.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 12.7 °C | 46% | 1.3 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.7 °C | 46% | 1.4 °C | 12.7 | 11.9 | | 9 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.9 °C | 45% | 1.3 °C | 12.9 | 12 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.7 °C | 46% | 1.5 °C | 12.7 | 11.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.8 °C | 44% | 0.7 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.2 °C | 45% | 1.5 °C | 13.2 | 12.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.8 °C | 44% | 0.9 °C | 12.8 | 12.2 | | 8 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.8 °C | 44% | 0.8 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.9 °C | 43% | 0.5 °C | 12.9 | 11.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.1 °C | 42% | 0.4 °C | 13.1 | 12.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.2 °C | 43% | 0.9 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.9 °C | 41% | 1 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.9 °C | 45% | 1.1 °C | 12.9 | 12.3 | | 8 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.8 °C | 44% | 0.9 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.5 °C | 42% | 0.8 °C | 13.5 | 13.2 | | 7 km/h (21 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.6 °C | 45% | 1.1 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.3 °C | 44% | 0.4 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13 °C | 43% | 0.6 °C | 13 | 12.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.7 °C | 40% | 0.2 °C | 13.7 | 12.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.7 °C | 43% | 0.4 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.5 °C | 44% | 0.6 °C | 12.5 | 11.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.7 °C | 44% | 0.7 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.6 °C | 46% | 1.3 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h (27 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.8 °C | 43% | -0.3 °C | 11.8 | 11 | | 8 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.2 °C | 44% | 0.4 °C | 12.2 | 11.3 | | 9 km/h (26 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.7 °C | 47% | 0.7 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (26 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.7 °C | 47% | 0.7 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.6 °C | 47% | 0.8 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.2 °C | 49% | 0.8 °C | 11.2 | 10.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.9 °C | 49% | 0.5 °C | 10.9 | 9.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11.1 °C | 48% | 0.6 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12 °C | 51% | 2.2 °C | 12 | 11.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.4 °C | 50% | 2.2 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 11.2 °C | 49% | 0.9 °C | 11.2 | 10 | | 10 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.6 °C | 48% | 1 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (29 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.1 °C | 48% | 1.4 °C | 12.1 | 10.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10.7 °C | 50% | 0.6 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.7 °C | 49% | 0.3 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.1 °C | 50% | 1.2 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.2 °C | 50% | 0.1 °C | 10.2 | 8.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.3 °C | 51% | 0.5 °C | 10.3 | 8.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.4 °C | 51% | 0.6 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.1 °C | 52% | 0.7 °C | 10.1 | 8.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.1 °C | 50% | 0.2 °C | 10.1 | 8.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.6 °C | 50% | 0.5 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | 53% | 1.3 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.8 °C | 52% | 0.4 °C | 9.8 | 8.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.8 °C | 54% | 0.9 °C | 9.8 | 8.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.3 °C | 55% | 0.6 °C | 9.3 | 7.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.9 °C | 55% | 0.4 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.5 °C | 58% | 0.8 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.4 °C | 58% | 0.7 °C | 8.4 | 6.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8 °C | 59% | 0.5 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.4 °C | 62% | 0.6 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.9 °C | 63% | 0.3 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.6 °C | 64% | 0.2 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.6 °C | 63% | 0.1 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.4 °C | 65% | 0.2 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.3 °C | 66% | 0.4 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.9 °C | 66% | 0.1 °C | 5.9 | 4.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.4 °C | 67% | -0.2 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.1 °C | 69% | -0.2 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.9 °C | 69% | -0.3 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.6 °C | 70% | -0.5 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.6 °C | 69% | -0.7 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.6 °C | 69% | -0.6 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.6 °C | 69% | -0.6 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.4 °C | 69% | -0.7 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.3 °C | 70% | -0.6 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.1 °C | 71% | -0.6 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 3.9 °C | 72% | -0.7 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 3.8 °C | 72% | -0.8 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.8 °C | 72% | -0.8 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.7 °C | 72% | -0.9 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 3.6 °C | 72% | -1 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.6 °C | 71% | -1.1 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 3.4 °C | 72% | -1.2 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3.4 °C | 72% | -1.2 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.3 °C | 71% | -1.4 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.3 °C | 71% | -1.4 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.3 °C | 71% | -1.5 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.2 °C | 71% | -1.6 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.1 °C | 71% | -1.7 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3 °C | 71% | -1.7 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3 °C | 71% | -1.8 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 2.9 °C | 71% | -1.8 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 2.6 °C | 72% | -1.9 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 2.4 °C | 72% | -2.2 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.3 °C | 71% | -2.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.7 °C | 70% | -2.3 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 2.7 °C | 70% | -2.3 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 2.9 °C | 69% | -2.3 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.9 °C | 68% | -2.5 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.2 °C | 67% | -2.3 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.8 °C | 64% | -2.3 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.3 °C | 62% | -2.3 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.4 °C | 62% | -2.3 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.6 °C | 61% | -2.2 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.1 °C | 64% | -2.2 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.8 °C | 64% | -2.4 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4 °C | 64% | -2.3 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.3 °C | 62% | -2.3 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.3 °C | 62% | -2.4 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.6 °C | 61% | -2.3 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.7 °C | 60% | -2.4 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.7 °C | 60% | -2.4 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.8 °C | 60% | -2.3 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.7 °C | 60% | -2.5 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.9 °C | 59% | -2.5 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.2 °C | 58% | -2.4 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.3 °C | 58% | -2.4 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.5 °C | 57% | -2.4 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.9 °C | 55% | -2.5 °C | 5.9 | 5.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.8 °C | 55% | -2.5 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0261 secondes
|
|
|