|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 29 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.9 °C | 9.4 °C | 56 km/h | 9 mm | 1 h 45 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 6.8 °C | 76% | 2.9 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 6.6 °C | 77% | 2.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 6.9 °C | 77% | 3.2 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.1 °C | 76% | 3.2 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.2 °C | 77% | 3.4 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7.4 °C | 76% | 3.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 7.8 °C | 76% | 3.8 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.1 °C | 76% | 4.1 °C | 8.1 | 7.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.4 °C | 76% | 4.4 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9 °C | 75% | 4.8 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.2 °C | 75% | 5 °C | 9.2 | 7.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.4 °C | 75% | 5.2 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (32 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 7.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 7.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (31 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 7.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 7.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.1 °C | 75% | 5.9 °C | 10.1 | 7.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 7.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | 8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | 7.7 | | 15 km/h (31 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (31 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.7 °C | 76% | 5.7 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 9.6 °C | 75% | 5.4 °C | 9.6 | 7.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 9.6 °C | 75% | 5.4 °C | 9.6 | 7.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.5 °C | 75% | 5.3 °C | 9.5 | 7.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 9.6 °C | 75% | 5.4 °C | 9.6 | 7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 7.3 | | 17 km/h (35 km/h) | 1005.3 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
17h50 |   | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | 7.6 | | 16 km/h (35 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 10 °C | 76% | 6 °C | 10 | 7.4 | | 19 km/h (39 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.1 °C | 76% | 6.1 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (43 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.1 °C | 76% | 6.1 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (39 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 7.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1004.2 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
16h50 |   | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 6.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1004.1 hPa | 0.4 mm | -- |
16h40 |   | 10 °C | 75% | 5.8 °C | 10 | 7.2 | | 21 km/h (42 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 7.2 | | 18 km/h (37 km/h) | 1003.6 hPa | 0.2 mm | -- |
16h20 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 7.3 | | 18 km/h (39 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 10.2 °C | 76% | 6.2 °C | 10.2 | 7.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h (42 km/h) | 1003.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 10.7 °C | 75% | 6.5 °C | 10.7 | 8.1 | | 21 km/h (42 km/h) | 1003.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 11 °C | 74% | 6.5 °C | 11 | 8.4 | | 21 km/h (47 km/h) | 1003.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 11 °C | 74% | 6.5 °C | 11 | 8.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 1003.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 8.6 | | 23 km/h (47 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.2 °C | 74% | 6.7 °C | 11.2 | 8.9 | | 19 km/h (47 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.1 °C | 73% | 6.4 °C | 11.1 | 8.5 | | 22 km/h (47 km/h) | 1003.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 11.3 °C | 72% | 6.4 °C | 11.3 | 8.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1003.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.3 °C | 71% | 6.2 °C | 11.3 | 8.4 | | 26 km/h (52 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 9.1 | | 22 km/h (52 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 8.9 | | 25 km/h (52 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 8.9 | | 25 km/h (50 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 9.1 | | 22 km/h (43 km/h) | 1003.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 8.9 | | 23 km/h (42 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.4 °C | 71% | 6.3 °C | 11.4 | 8.6 | | 25 km/h (47 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 11.6 °C | 69% | 6.1 °C | 11.6 | 8.5 | | 30 km/h (56 km/h) | 1003.5 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h (42 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 9.7 | | 18 km/h (37 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 9.4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1003.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 9.3 | | 14 km/h (34 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.9 °C | 76% | 6.8 °C | 10.9 | 9.2 | | 13 km/h (39 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 10.9 °C | 76% | 6.8 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (34 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.9 °C | 76% | 6.8 °C | 10.9 | 8.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.8 °C | 75% | 6.6 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (40 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (40 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 9.3 | | 15 km/h (35 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 9.4 | | 15 km/h (37 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 9.3 | | 15 km/h (35 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (37 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 8.9 | | 13 km/h (34 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 8.9 | | 13 km/h (34 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (34 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 8.7 | | 15 km/h (37 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 8.8 | | 14 km/h (40 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.3 °C | 75% | 6.1 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (40 km/h) | 1003.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.1 °C | 75% | 5.9 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1003.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 8.3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1004.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 8.1 | | 11 km/h (34 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 8.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1004.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 8 | | 11 km/h (29 km/h) | 1004.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.7 °C | 76% | 5.7 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (26 km/h) | 1003.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1004.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 8.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1004.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 8.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1004.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1003.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.1 °C | 76% | 6.1 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.1 °C | 76% | 6.1 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.1 °C | 76% | 6.1 °C | 10.1 | 8.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.2 °C | 76% | 6.2 °C | 10.2 | 8.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 8.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.5 °C | 76% | 6.5 °C | 10.5 | 9 | | 11 km/h (29 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 8.8 | | 14 km/h (35 km/h) | 1003.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 9.1 | | 11 km/h (32 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 9.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 9.2 | | 12 km/h (26 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.9 °C | 76% | 6.8 °C | 10.9 | 9.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1003.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 9.3 | | 14 km/h (31 km/h) | 1003.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 8.9 | | 17 km/h (37 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.9 °C | 75% | 6.6 °C | 10.9 | 9 | | 14 km/h (31 km/h) | 1002.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 9.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1002.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 9.8 | | 11 km/h (31 km/h) | 1002.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 9.3 | | 16 km/h (35 km/h) | 1002.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 9.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1002.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 9.2 | | 19 km/h (48 km/h) | 1002.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 9.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 1002.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 9.2 | | 19 km/h (39 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 9.1 | | 22 km/h (47 km/h) | 1001.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.5 °C | 75% | 7.2 °C | 11.5 | 9.2 | | 19 km/h (42 km/h) | 1001.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 9.7 | | 12 km/h (34 km/h) | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
3h50 |   | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 9.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 9.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 9.6 | | 14 km/h (32 km/h) | 1001.7 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 0.8 mm/h |
2h50 |   | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 9.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 9.3 | | 16 km/h (40 km/h) | 1001.7 hPa | 0.2 mm | -- |
2h30 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 9.8 | | 15 km/h (39 km/h) | 1001.7 hPa | 0.2 mm | -- |
2h20 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 9.8 | | 15 km/h (39 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 9.9 | | 15 km/h (39 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 10 | | 13 km/h (32 km/h) | 1001.8 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
1h50 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 10.1 | | 12 km/h (31 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 9.9 | | 14 km/h (32 km/h) | 1002 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 10.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1002.1 hPa | 0.2 mm | -- |
1h20 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 10.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1002.2 hPa | 0.2 mm | -- |
1h10 |   | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 10.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1002.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 10.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1002.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 10.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1002.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 10.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 10.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 10.5 | | 11 km/h (31 km/h) | 1003.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 10.5 | | 11 km/h (32 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 10.5 | | 11 km/h (31 km/h) | 1003.5 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 1.4 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0169 secondes
|
|
|