|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 9 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.4 °C | 1 °C | 37 km/h | 11.8 mm | 5 h 45 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.1 °C | 78% | 1.6 °C | 5.1 | 2.1 | | 13 km/h (37 km/h) | 996.5 hPa | 0.4 mm | -- |
23h40 |   | 5.1 °C | 78% | 1.6 °C | 5.1 | 2.1 | | 13 km/h (34 km/h) | 997 hPa | 0.2 mm | -- |
23h30 |   | 5.1 °C | 78% | 1.6 °C | 5.1 | 2.1 | | 13 km/h (31 km/h) | 997.4 hPa | 0.2 mm | -- |
23h20 |   | 5.1 °C | 79% | 1.8 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (31 km/h) | 997.8 hPa | 0.2 mm | -- |
23h10 |   | 5.1 °C | 79% | 1.8 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 998.3 hPa | 0.2 mm | -- |
23h00 |   | 5.1 °C | 79% | 1.8 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (29 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
22h50 |   | 5.2 °C | 80% | 2 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 998.9 hPa | 0.2 mm | -- |
22h40 |   | 5.3 °C | 80% | 2.1 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 999.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.4 °C | 81% | 2.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (26 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 5.5 °C | 81% | 2.5 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (24 km/h) | 999.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 5.6 °C | 82% | 2.8 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 5.5 °C | 82% | 2.7 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 5.4 °C | 81% | 2.4 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1000.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.4 °C | 81% | 2.4 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1001.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.3 °C | 81% | 2.3 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.3 °C | 81% | 2.3 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1002 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 5.3 °C | 82% | 2.5 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1002 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5.4 °C | 83% | 2.7 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1002.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1002.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.3 °C | 84% | 2.8 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1003.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.3 °C | 84% | 2.8 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1003.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.3 °C | 84% | 2.8 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1003.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 4.8 °C | 84% | 2.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 4.7 °C | 84% | 2.2 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1004.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 4.7 °C | 82% | 1.9 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1005.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 4.8 °C | 83% | 2.2 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 5 °C | 84% | 2.5 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 5.3 °C | 84% | 2.8 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.6 °C | 84% | 3.1 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 5.7 °C | 84% | 3.2 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6 °C | 83% | 3.3 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 5.8 °C | 83% | 3.1 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 5.9 °C | 83% | 3.2 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 6.1 °C | 82% | 3.3 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 6 °C | 82% | 3.2 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 5.9 °C | 83% | 3.2 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 5.8 °C | 83% | 3.1 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 5.6 °C | 82% | 2.8 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 5.7 °C | 82% | 2.9 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 5.5 °C | 83% | 2.8 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 5.6 °C | 82% | 2.8 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 5.5 °C | 83% | 2.8 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 5.6 °C | 82% | 2.8 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.4 °C | 83% | 2.7 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 5 °C | 83% | 2.4 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 4.8 °C | 84% | 2.3 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 4.7 °C | 84% | 2.2 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 4.5 °C | 84% | 2 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.2 °C | 84% | 1.7 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4 °C | 84% | 1.5 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4 °C | 84% | 1.5 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 3.8 °C | 84% | 1.4 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 3.7 °C | 84% | 1.3 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 3.3 °C | 84% | 0.9 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 2.9 °C | 83% | 0.3 °C | 2.9 | 0.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 2.7 °C | 82% | -0.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (19 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 2.4 °C | 82% | -0.4 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 2.2 °C | 81% | -0.7 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | -0.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 1.5 °C | 81% | -1.4 °C | 1.5 | -0.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1.4 °C | 82% | -1.3 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (13 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.4 °C | 82% | -1.3 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (10 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 1.5 °C | 82% | -1.2 °C | 1.5 | -0.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.6 °C | 82% | -1.1 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.7 °C | 82% | -1 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.7 °C | 82% | -1 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.7 °C | 82% | -1 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.8 °C | 82% | -1 °C | 1.8 | -0.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.9 °C | 82% | -0.9 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2 °C | 82% | -0.8 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 2.1 °C | 82% | -0.7 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.1 °C | 82% | -0.7 °C | 2.1 | 0 | | 7 km/h (16 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.1 °C | 81% | -0.8 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.1 °C | 81% | -0.8 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.1 °C | 81% | -0.8 °C | 2.1 | 0 | | 7 km/h (16 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2 °C | 81% | -0.9 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2 °C | 81% | -0.9 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | -0.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (11 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (13 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 1.7 °C | 80% | -1.4 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 1.7 °C | 80% | -1.4 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 1.6 °C | 80% | -1.5 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 1.5 °C | 80% | -1.6 °C | 1.5 | -0.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 1.5 °C | 80% | -1.6 °C | 1.5 | -0.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 1.5 °C | 81% | -1.4 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 1.5 °C | 80% | -1.6 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (15 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (15 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.2 °C | 80% | -1.9 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1.1 °C | 81% | -1.8 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1.1 °C | 81% | -1.8 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.1 °C | 81% | -1.8 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.3 °C | 81% | -1.6 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.4 °C | 82% | -1.3 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1004.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1004.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1004.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1004.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (11 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | 1.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1004.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0225 secondes
|
|
|