|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 5 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.3 °C | 18.7 °C | 32 km/h | 1.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 19 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 18.9 °C | 78% | 15 °C | 22.8 | 18.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 19 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 18.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 18.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 19.1 °C | 79% | 15.4 °C | 23.2 | 18.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19 | | 16 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 18.9 | | 17 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 | | 15 km | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 18.8 | | 17 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 19 | | 10 km/h (22 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | 19.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 19.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 19.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 19.3 °C | 77% | 15.2 °C | 23.3 | 19.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 19.4 °C | 81% | 16.1 °C | 24 | 19.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 19.3 °C | 80% | 15.8 °C | 23.7 | 19.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | 1.4 mm 1.6 mm/1h |
21h54 | |   | | 19.8 °C | 76% | 15.4 °C | 23.9 | 19.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm |
21h48 | |   | | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 19.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 19.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 19.6 °C | 75% | 15 °C | 23.5 | 19.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 19.8 °C | 75% | 15.2 °C | 23.8 | 19.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 20 °C | 73% | 15 °C | 23.9 | 20 | | 11 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 20.1 °C | 73% | 15.1 °C | 24 | 20.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 20.2 °C | 75% | 15.6 °C | 24.5 | 20.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 20.3 °C | 74% | 15.5 °C | 24.5 | 20.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | 20.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 20.8 °C | 72% | 15.6 °C | 25.1 | 20.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 21 °C | 70% | 15.3 °C | 25.1 | 21 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 21.3 °C | 68% | 15.2 °C | 25.3 | 21.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 21.5 °C | 67% | 15.1 °C | 25.4 | 21.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 21.7 °C | 66% | 15.1 °C | 25.6 | 21.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 21.8 °C | 64% | 14.7 °C | 25.5 | 21.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 21.8 °C | 66% | 15.2 °C | 25.8 | 21.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 21.7 °C | 66% | 15.1 °C | 25.6 | 21.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 21.7 °C | 66% | 15.1 °C | 25.6 | 21.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 21.8 °C | 65% | 14.9 °C | 25.6 | 21.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 21.9 °C | 65% | 15 °C | 25.8 | 21.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 22.1 °C | 65% | 15.2 °C | 26.1 | 22.1 | | 20 km/h (28 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 22.2 °C | 64% | 15.1 °C | 26.1 | 22.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 22.3 °C | 63% | 14.9 °C | 26.1 | 22.3 | | 21 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 19 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 22.1 °C | 66% | 15.4 °C | 26.2 | 22.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 22.1 °C | 67% | 15.7 °C | 26.4 | 22.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 22.3 °C | 67% | 15.9 °C | 26.7 | 22.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
18h54 | |   | | 22.9 °C | 69% | 16.9 °C | 28 | 22.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.2 hPa | 0.2 mm |
18h48 | |   | | 23.2 °C | 68% | 17 °C | 28.4 | 23.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 23.1 °C | 69% | 17.1 °C | 28.4 | 23.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 22.5 °C | 73% | 17.4 °C | 28 | 22.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 21.8 °C | 83% | 18.8 °C | 28.3 | 21.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 21.7 °C | 83% | 18.7 °C | 28.1 | 21.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 21.7 °C | 83% | 18.7 °C | 28.1 | 21.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 21.6 °C | 82% | 18.4 °C | 27.8 | 21.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 21.6 °C | 83% | 18.6 °C | 27.9 | 21.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 21.5 °C | 85% | 18.9 °C | 28.1 | 21.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 21.5 °C | 86% | 19.1 °C | 28.2 | 21.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1017 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 21.4 °C | 86% | 19 °C | 28 | 21.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 21.4 °C | 86% | 19 °C | 28 | 21.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 21.4 °C | 85% | 18.8 °C | 27.9 | 21.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 21.4 °C | 85% | 18.8 °C | 27.9 | 21.4 | | 19 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 21.4 °C | 84% | 18.6 °C | 27.7 | 21.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 21.3 °C | 84% | 18.5 °C | 27.6 | 21.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 21.5 °C | 79% | 17.7 °C | 27.2 | 21.5 | | 16 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 21.6 °C | 79% | 17.8 °C | 27.3 | 21.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 21.4 °C | 79% | 17.6 °C | 27 | 21.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 20 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 21.1 °C | 81% | 17.7 °C | 26.8 | 21.1 | | 20 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 21.2 °C | 82% | 18 °C | 27.1 | 21.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 21.1 °C | 83% | 18.1 °C | 27.1 | 21.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 21.1 °C | 83% | 18.1 °C | 27.1 | 21.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 21.3 °C | 81% | 17.9 °C | 27.1 | 21.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 21.4 °C | 79% | 17.6 °C | 27 | 21.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 21.6 °C | 79% | 17.8 °C | 27.3 | 21.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 21.7 °C | 77% | 17.5 °C | 27.2 | 21.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 21.9 °C | 75% | 17.3 °C | 27.3 | 21.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 21.9 °C | 78% | 17.9 °C | 27.7 | 21.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 22 °C | 77% | 17.8 °C | 27.7 | 22 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 8 km/h (10 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 22 °C | 75% | 17.4 °C | 27.5 | 22 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 21.9 °C | 74% | 17.1 °C | 27.2 | 21.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 21.8 °C | 74% | 17 °C | 27 | 21.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 21.9 °C | 75% | 17.3 °C | 27.3 | 21.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 21.9 °C | 74% | 17.1 °C | 27.2 | 21.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 21.8 °C | 75% | 17.2 °C | 27.1 | 21.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 21.8 °C | 73% | 16.7 °C | 26.8 | 21.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 21.7 °C | 73% | 16.6 °C | 26.6 | 21.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 21.7 °C | 73% | 16.6 °C | 26.6 | 21.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 21.9 °C | 73% | 16.8 °C | 26.9 | 21.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 21.9 °C | 74% | 17.1 °C | 27.2 | 21.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 22.1 °C | 72% | 16.8 °C | 27.1 | 22.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 22.2 °C | 72% | 16.9 °C | 27.3 | 22.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 22.3 °C | 73% | 17.2 °C | 27.6 | 22.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 22.2 °C | 71% | 16.7 °C | 27.2 | 22.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 22.3 °C | 72% | 17 °C | 27.5 | 22.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 22.3 °C | 72% | 17 °C | 27.5 | 22.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 22.3 °C | 71% | 16.8 °C | 27.3 | 22.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 22.3 °C | 72% | 17 °C | 27.5 | 22.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 22.2 °C | 74% | 17.3 °C | 27.6 | 22.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 22.5 °C | 72% | 17.2 °C | 27.8 | 22.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 22.5 °C | 72% | 17.2 °C | 27.8 | 22.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 22.5 °C | 72% | 17.2 °C | 27.8 | 22.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 22.5 °C | 70% | 16.8 °C | 27.5 | 22.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 22.7 °C | 69% | 16.7 °C | 27.7 | 22.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 22.8 °C | 68% | 16.6 °C | 27.7 | 22.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 22.8 °C | 68% | 16.6 °C | 27.7 | 22.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 22.5 °C | 69% | 16.5 °C | 27.3 | 22.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 22.2 °C | 71% | 16.7 °C | 27.2 | 22.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 22.4 °C | 69% | 16.4 °C | 27.2 | 22.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 22.3 °C | 70% | 16.6 °C | 27.2 | 22.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 22.4 °C | 69% | 16.4 °C | 27.2 | 22.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 22.8 °C | 67% | 16.3 °C | 27.5 | 22.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 23.1 °C | 68% | 16.9 °C | 28.2 | 23.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 23.3 °C | 65% | 16.3 °C | 28 | 23.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 23.1 °C | 65% | 16.2 °C | 27.7 | 23.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 23.1 °C | 65% | 16.2 °C | 27.7 | 23.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 23.3 °C | 65% | 16.3 °C | 28 | 23.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 23.2 °C | 64% | 16 °C | 27.7 | 23.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 23 °C | 65% | 16.1 °C | 27.6 | 23 | | 3 km/h (12 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 23.3 °C | 62% | 15.6 °C | 27.6 | 23.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 22.6 °C | 67% | 16.2 °C | 27.2 | 22.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 21.6 °C | 70% | 15.9 °C | 26 | 21.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 21.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 20.9 °C | 71% | 15.4 °C | 25 | 20.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 20.5 °C | 71% | 15.1 °C | 24.4 | 20.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 20.4 °C | 72% | 15.2 °C | 24.4 | 20.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 19.8 °C | 70% | 14.2 °C | 23.2 | 19.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 19.7 °C | 69% | 13.8 °C | 22.9 | 19.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 19.7 °C | 69% | 13.8 °C | 22.9 | 19.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 19.7 °C | 69% | 13.8 °C | 22.9 | 19.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 19.6 °C | 68% | 13.5 °C | 22.6 | 19.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 19.7 °C | 67% | 13.4 °C | 22.6 | 19.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 19.7 °C | 67% | 13.4 °C | 22.6 | 19.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 19.5 °C | 68% | 13.4 °C | 22.4 | 19.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 19.4 °C | 69% | 13.6 °C | 22.4 | 19.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 25 km | 19.2 °C | 69% | 13.4 °C | 22.1 | 19.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 18.9 °C | 70% | 13.3 °C | 21.8 | 18.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 18.7 °C | 70% | 13.1 °C | 21.5 | 18.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 19 °C | 69% | 13.2 °C | 21.8 | 18.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 18.8 °C | 69% | 13 °C | 21.5 | 18.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 19.1 °C | 68% | 13.1 °C | 21.9 | 18.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 19.1 °C | 68% | 13.1 °C | 21.9 | 18.9 | | 16 km/h (22 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 19.1 °C | 68% | 13.1 °C | 21.9 | 18.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 19.2 °C | 67% | 12.9 °C | 21.9 | 19.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 19.3 °C | 67% | 13 °C | 22 | 19.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 19.3 °C | 68% | 13.2 °C | 22.1 | 19.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 19.3 °C | 67% | 13 °C | 22 | 19.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 19.3 °C | 67% | 13 °C | 22 | 19.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 19.4 °C | 66% | 12.9 °C | 22.1 | 19.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 19.3 °C | 66% | 12.8 °C | 21.9 | 19.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 19.5 °C | 66% | 13 °C | 22.2 | 19.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 19.7 °C | 65% | 12.9 °C | 22.4 | 19.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 19.8 °C | 65% | 13 °C | 22.5 | 19.6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 19.8 °C | 65% | 13 °C | 22.5 | 19.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 19.9 °C | 65% | 13.1 °C | 22.7 | 19.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 19.9 °C | 65% | 13.1 °C | 22.7 | 19.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 19.8 °C | 65% | 13 °C | 22.5 | 19.6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 19.8 °C | 66% | 13.3 °C | 22.7 | 19.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 19.6 °C | 66% | 13.1 °C | 22.4 | 19.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
