|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 26 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.5 °C | 7.5 °C | 69 km/h | 1.8 mm | 2 h 7 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 35.8 km | 13 °C | 78% | 9.3 °C | 13.9 | 11.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 35.1 km | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 11.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 34.1 km | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 11.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 33.1 km | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 11.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 32.7 km | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 11.9 | | 10 km/h (20 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 32.8 km | 12.7 °C | 78% | 9 °C | 13.5 | 11.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 33.2 km | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 12 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 33.6 km | 12.9 °C | 77% | 9 °C | 13.7 | 12 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 34.2 km | 12.9 °C | 76% | 8.8 °C | 13.6 | 11.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 35.9 km | 13 °C | 75% | 8.7 °C | 13.6 | 12 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 37.6 km | 13 °C | 74% | 8.5 °C | 13.6 | 12 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 38.9 km | 13 °C | 74% | 8.5 °C | 13.6 | 11.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 40.4 km | 13 °C | 73% | 8.3 °C | 13.5 | 11.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 42.4 km | 13 °C | 73% | 8.3 °C | 13.5 | 11.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 43.7 km | 13 °C | 73% | 8.3 °C | 13.5 | 11.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 44.5 km | 13.1 °C | 72% | 8.2 °C | 13.5 | 11.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 44.1 km | 13.1 °C | 72% | 8.2 °C | 13.5 | 11.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 43.5 km | 13.1 °C | 74% | 8.6 °C | 13.7 | 11.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 41.1 km | 13.2 °C | 75% | 8.9 °C | 13.9 | 11.4 | | 19 km/h (33 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 39.9 km | 13.2 °C | 75% | 8.9 °C | 13.9 | 11.2 | | 21 km/h (36 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 38.2 km | 13.2 °C | 76% | 9.1 °C | 14 | 11.3 | | 20 km/h (36 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 35 km | 13.1 °C | 76% | 9 °C | 13.9 | 11.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 33 km | 12.9 °C | 77% | 9 °C | 13.7 | 11.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 33.1 km | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 11.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1012 hPa | aucune |
21h30 | |   | 33.9 km | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 11.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 35 km | 12.9 °C | 73% | 8.2 °C | 13.3 | 11.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune |
21h18 | |   | 37.8 km | 12.9 °C | 73% | 8.2 °C | 13.3 | 11.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 40 km | 12.8 °C | 72% | 7.9 °C | 13.1 | 11.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 42.5 km | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | 11.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 42.8 km | 13 °C | 70% | 7.7 °C | 13.2 | 11.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 41 km | 13.1 °C | 71% | 8 °C | 13.4 | 11.4 | | 17 km/h (30 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 38.5 km | 13.2 °C | 71% | 8.1 °C | 13.6 | 11.4 | | 19 km/h (38 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 36.1 km | 12.9 °C | 74% | 8.4 °C | 13.4 | 10.7 | | 22 km/h (38 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h36 | |   | 31.4 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 10.8 | | 18 km/h (33 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 16.5 km | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 10.7 | | 21 km/h (39 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h24 | |   | 16.9 km | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 13.8 | 11.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 33.4 km | 13.3 °C | 73% | 8.6 °C | 13.9 | 11.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 34.1 km | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 11.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 34.9 km | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 11.7 | | 18 km/h (36 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 36.2 km | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 11.4 | | 22 km/h (36 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 34.2 km | 13.5 °C | 72% | 8.5 °C | 14.1 | 11.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 30.7 km | 13.6 °C | 71% | 8.4 °C | 14.1 | 11.5 | | 24 km/h (38 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 32.2 km | 13.6 °C | 71% | 8.4 °C | 14.1 | 11.6 | | 23 km/h (38 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 32.8 km | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | 11.8 | | 22 km/h (39 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.7 km | 13.8 °C | 73% | 9 °C | 14.6 | 11.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.7 km | 13.8 °C | 71% | 8.6 °C | 14.4 | 11.6 | | 26 km/h (42 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.9 km | 13.8 °C | 73% | 9 °C | 14.6 | 11.7 | | 24 km/h (44 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 19.9 km | 13.8 °C | 72% | 8.8 °C | 14.5 | 11.7 | | 25 km/h (44 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.9 km | 13.9 °C | 72% | 8.9 °C | 14.6 | 11.7 | | 27 km/h (51 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 31.5 km | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 11.7 | | 27 km/h (51 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.9 km | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 11.9 | | 24 km/h (45 km/h) | 1011 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.6 km | 13.9 °C | 69% | 8.3 °C | 14.4 | 11.9 | | 24 km/h (41 km/h) | 1011 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 14 °C | 69% | 8.4 °C | 14.5 | 12.1 | | 23 km/h (41 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.6 km | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 12.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.7 km | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 12.2 | | 25 km/h (44 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.6 km | 14.5 °C | 68% | 8.7 °C | 15.1 | 12.5 | | 26 km/h (44 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.9 km | 14.6 °C | 68% | 8.8 °C | 15.3 | 12.6 | | 27 km/h (46 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 28 km | 14.4 °C | 68% | 8.6 °C | 15 | 12.2 | | 29 km/h (46 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.2 km | 14.3 °C | 68% | 8.5 °C | 14.9 | 12 | | 30 km/h (50 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
18h00 | |   | 18.8 km | 15.1 °C | 67% | 9 °C | 15.9 | 13.2 | | 28 km/h (44 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 18.9 km | 14.7 °C | 67% | 8.6 °C | 15.3 | 12.5 | | 30 km/h (47 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 18.5 km | 14.9 °C | 66% | 8.6 °C | 15.5 | 12.8 | | 30 km/h (50 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.5 km | 15.5 °C | 68% | 9.6 °C | 16.5 | 13.7 | | 27 km/h (44 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 18.4 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 13.9 | | 24 km/h (44 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 18.7 km | 14.8 °C | 67% | 8.7 °C | 15.4 | 12.7 | | 30 km/h (47 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.3 km | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 12.7 | | 30 km/h (45 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.7 km | 15.1 °C | 68% | 9.2 °C | 16 | 13.2 | | 28 km/h (41 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 36.8 km | 14.9 °C | 67% | 8.8 °C | 15.6 | 13.1 | | 25 km/h (41 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 15.3 °C | 62% | 8.1 °C | 15.7 | 13.6 | | 25 km/h (44 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 19.6 km | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 14.2 | | 25 km/h (44 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.6 km | 15.7 °C | 62% | 8.4 °C | 16.2 | 14 | | 26 km/h (50 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.5 km | 15.4 °C | 62% | 8.2 °C | 15.8 | 13.4 | | 30 km/h (50 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.9 km | 15.7 °C | 60% | 8 °C | 16 | 13.7 | | 33 km/h (56 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 23 km | 15.5 °C | 59% | 7.5 °C | 15.6 | 13.3 | | 36 km/h (58 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.8 km | 15.7 °C | 55% | 6.7 °C | 15.7 | 13.7 | | 33 km/h (58 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 18.6 km | 15.5 °C | 60% | 7.8 °C | 15.8 | 13.6 | | 29 km/h (48 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 18.4 km | 15.3 °C | 66% | 9 °C | 16.1 | 13.4 | | 28 km/h (51 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.5 km | 14.7 °C | 68% | 8.9 °C | 15.4 | 12.8 | | 26 km/h (46 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 18.7 km | 15 °C | 66% | 8.7 °C | 15.6 | 13.1 | | 27 km/h (43 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 18.4 km | 15.1 °C | 66% | 8.8 °C | 15.8 | 13.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.2 km | 15.4 °C | 66% | 9.1 °C | 16.2 | 13.4 | | 31 km/h (55 km/h) | 1010 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.3 km | 15.4 °C | 66% | 9.1 °C | 16.2 | 13.3 | | 33 km/h (55 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 18.3 km | 15.8 °C | 63% | 8.8 °C | 16.5 | 13.8 | | 33 km/h (54 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 16.1 km | 16 °C | 66% | 9.6 °C | 17 | 14.1 | | 32 km/h (54 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 16.2 km | 15.7 °C | 68% | 9.8 °C | 16.8 | 14 | | 26 km/h (46 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 17.5 km | 15.6 °C | 69% | 9.9 °C | 16.8 | 14.1 | | 23 km/h (43 km/h) | 1010 hPa | aucune |
15h18 | |   | 17.9 km | 15.4 °C | 69% | 9.7 °C | 16.5 | 13.7 | | 26 km/h (43 km/h) | 1010 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.6 km | 15.2 °C | 67% | 9.1 °C | 16 | 13.5 | | 25 km/h (45 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18.7 km | 15.4 °C | 67% | 9.3 °C | 16.3 | 13.4 | | 30 km/h (52 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 17.7 km | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 13.4 | | 31 km/h (52 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 16.8 km | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | 13.5 | | 31 km/h (52 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.5 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 14.1 | | 28 km/h (48 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 18.2 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 14.1 | | 27 km/h (44 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 18.7 km | 16 °C | 64% | 9.2 °C | 16.9 | 14.3 | | 28 km/h (49 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 18.7 km | 15.8 °C | 69% | 10.1 °C | 17.1 | 14.1 | | 28 km/h (49 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19 km | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 14.2 | | 26 km/h (49 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 17.7 km | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 13.8 | | 29 km/h (49 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.2 km | 16.4 °C | 73% | 11.5 °C | 18.3 | 14.8 | | 29 km/h (45 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18.4 km | 16.3 °C | 76% | 12.1 °C | 18.5 | 14.9 | | 25 km/h (45 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
14h00 | 6/8 |   | 18.8 km | 15.5 °C | 77% | 11.5 °C | 17.4 | 14.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.8 km | 14.9 °C | 78% | 11.1 °C | 16.6 | 13.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19 km | 14.9 °C | 80% | 11.5 °C | 16.8 | 13.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 14.6 km | 14.2 °C | 83% | 11.4 °C | 16.1 | 12 | | 28 km/h (48 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 9 km | 14.1 °C | 83% | 11.3 °C | 15.9 | 11.9 | | 28 km/h (48 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 26.7 km | 14.5 °C | 80% | 11.1 °C | 16.2 | 12.4 | | 28 km/h (43 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 14.8 °C | 81% | 11.6 °C | 16.8 | 12.7 | | 30 km/h (50 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.8 km | 14.3 °C | 85% | 11.8 °C | 16.4 | 12 | | 31 km/h (50 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.7 km | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 12.3 | | 25 km/h (47 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 17.2 km | 14.5 °C | 86% | 12.2 °C | 16.8 | 12.8 | | 22 km/h (35 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 12.3 km | 14.4 °C | 89% | 12.6 °C | 16.9 | 12.3 | | 27 km/h (47 km/h) | 1009.7 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
12h54 | |   | 15.8 km | 14.4 °C | 92% | 13.1 °C | 17.2 | 12.3 | | 28 km/h (47 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 18.2 km | 14.5 °C | 92% | 13.2 °C | 17.3 | 12.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 11.1 km | 14.2 °C | 93% | 13.1 °C | 17 | 12.1 | | 26 km/h (39 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 4.8 km | 14.2 °C | 92% | 12.9 °C | 16.9 | 11.9 | | 30 km/h (49 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 5.5 km | 14.5 °C | 92% | 13.2 °C | 17.3 | 12.2 | | 32 km/h (52 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 9.4 km | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 13.2 | | 28 km/h (50 km/h) | 1009.7 hPa | 0.2 mm |
12h18 | |   | 5.3 km | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 13.8 | | 24 km/h (47 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 2.4 km | 15.2 °C | 94% | 14.2 °C | 18.6 | 13.3 | | 28 km/h (53 km/h) | 1009.5 hPa | 0.2 mm |
12h06 | |   | 2.7 km | 15.4 °C | 93% | 14.3 °C | 18.9 | 13.3 | | 33 km/h (69 km/h) | 1009.6 hPa | 0.2 mm |
12h00 | 8/8 | | 3.6 km | 15.7 °C | 93% | 14.6 °C | 19.3 | 13.8 | | 30 km/h (69 km/h) | 1009.5 hPa | 0.4 mm 0.6 mm/1h |
11h54 | |   | 9 km | 16.1 °C | 91% | 14.6 °C | 19.7 | 14.6 | | 25 km/h (44 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18 km | 16.2 °C | 91% | 14.7 °C | 19.9 | 14.7 | | 26 km/h (47 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 18.8 km | 16.2 °C | 93% | 15.1 °C | 20.1 | 14.5 | | 29 km/h (53 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 18.4 km | 15.7 °C | 94% | 14.7 °C | 19.4 | 13.9 | | 29 km/h (53 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 13.9 km | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 13.8 | | 28 km/h (48 km/h) | 1009.4 hPa | 0.2 mm |
11h24 | |   | 11.8 km | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 13.9 | | 26 km/h (46 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 13.8 km | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 13.9 | | 27 km/h (49 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 14.6 km | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 13.8 | | 25 km/h (46 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 15.4 km | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 13.8 | | 25 km/h (45 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 13.7 km | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 13.7 | | 26 km/h (45 km/h) | 1009.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
10h54 | |   | 7.1 km | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 13.6 | | 27 km/h (44 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 8.3 km | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 13.4 | | 28 km/h (48 km/h) | 1010 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.1 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 13.3 | | 27 km/h (49 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 15 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 13.7 | | 21 km/h (39 km/h) | 1010 hPa | aucune |
10h30 | |   | 6.8 km | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | 13.6 | | 21 km/h (39 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 4.9 km | 15 °C | 97% | 14.5 °C | 18.6 | 13.2 | | 25 km/h (41 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 2.6 km | 14.8 °C | 98% | 14.5 °C | 18.4 | 13 | | 24 km/h (41 km/h) | 1010.2 hPa | 0.2 mm |
10h12 | |   | 1.8 km | 14.7 °C | 98% | 14.4 °C | 18.2 | 13.2 | | 20 km/h (34 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 2.6 km | 14.6 °C | 98% | 14.3 °C | 18.1 | 12.8 | | 23 km/h (41 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 6.3 km | 14.5 °C | 98% | 14.2 °C | 17.9 | 12.8 | | 22 km/h (41 km/h) | 1010.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
9h54 | |   | 3.6 km | 14.4 °C | 98% | 14.1 °C | 17.7 | 12.8 | | 20 km/h (32 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 2.3 km | 14.3 °C | 98% | 14 °C | 17.6 | 12.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1010.5 hPa | 0.2 mm |
9h42 | |   | 2.4 km | 14.2 °C | 98% | 13.9 °C | 17.4 | 12.5 | | 20 km/h (32 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 2.6 km | 14 °C | 98% | 13.7 °C | 17.1 | 12.4 | | 19 km/h (33 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 2.9 km | 14 °C | 98% | 13.7 °C | 17.1 | 12.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 2.5 km | 13.9 °C | 98% | 13.6 °C | 16.9 | 12.2 | | 20 km/h (36 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 2.4 km | 13.8 °C | 98% | 13.5 °C | 16.8 | 12 | | 21 km/h (39 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 2.6 km | 13.7 °C | 98% | 13.4 °C | 16.6 | 11.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 2.5 km | 13.6 °C | 98% | 13.3 °C | 16.5 | 11.7 | | 21 km/h (42 km/h) | 1011 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 4.4 km | 13.6 °C | 97% | 13.1 °C | 16.4 | 11.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1011.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
8h54 | |   | 7.5 km | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 11.6 | | 21 km/h (41 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 5.2 km | 13.4 °C | 97% | 12.9 °C | 16.1 | 11.3 | | 23 km/h (41 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 5.1 km | 13.4 °C | 97% | 12.9 °C | 16.1 | 11.4 | | 21 km/h (37 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 5.7 km | 13.3 °C | 97% | 12.8 °C | 15.9 | 11.4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 3.6 km | 13.3 °C | 97% | 12.8 °C | 15.9 | 11.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1011.8 hPa | 0.2 mm |
8h24 | |   | 3.5 km | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 11.4 | | 18 km/h (30 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 4.3 km | 13.3 °C | 95% | 12.5 °C | 15.7 | 11.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 3.2 km | 13.3 °C | 94% | 12.4 °C | 15.7 | 11.4 | | 20 km/h (37 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h06 | |   | 6.2 km | 13.4 °C | 93% | 12.3 °C | 15.7 | 11.7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 16.7 km | 13.4 °C | 93% | 12.3 °C | 15.7 | 11.8 | | 17 km/h (33 km/h) | 1012.1 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 36 km | 13.3 °C | 92% | 12 °C | 15.5 | 11.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.4 km | 13.4 °C | 93% | 12.3 °C | 15.7 | 11.4 | | 22 km/h (41 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 7.1 km | 13.4 °C | 96% | 12.8 °C | 16 | 11.4 | | 22 km/h (41 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 6.6 km | 13.3 °C | 96% | 12.7 °C | 15.9 | 11.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 8.8 km | 13.3 °C | 95% | 12.5 °C | 15.7 | 11.8 | | 16 km/h (30 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 14.4 km | 13.2 °C | 95% | 12.4 °C | 15.6 | 11.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 42.8 km | 13.1 °C | 95% | 12.3 °C | 15.4 | 11.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 49.7 km | 13 °C | 95% | 12.2 °C | 15.3 | 11.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 47.7 km | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 11.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 46.9 km | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 11.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | 49.5 km | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 10.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h48 | |   | 54.6 km | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 10.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 53.4 km | 12.5 °C | 93% | 11.4 °C | 14.4 | 10.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 10.2 km | 12.6 °C | 93% | 11.5 °C | 14.5 | 11 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm |
6h30 | |   | 4.1 km | 12.7 °C | 91% | 11.3 °C | 14.5 | 11.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 8.2 km | 13 °C | 86% | 10.7 °C | 14.5 | 11.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
