|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 23 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.5 °C | 16.4 °C | 84 km/h | 6.5 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 48.9 km | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | 50.8 km | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 18 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 53.5 km | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 18.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 57.5 km | 18 °C | 94% | 17 °C | 23.2 | 18 | | 9 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 55.9 km | 17.7 °C | 94% | 16.7 °C | 22.7 | 17.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 49.7 km | 17.8 °C | 93% | 16.7 °C | 22.8 | 17.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 46.7 km | 17.9 °C | 93% | 16.8 °C | 22.9 | 17.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 42.8 km | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 18 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 43.9 km | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 18 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 51.6 km | 17.9 °C | 93% | 16.8 °C | 22.9 | 17.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1011.5 hPa | aucune 0.9 mm/1h |
22h54 | |   | 55.3 km | 17.9 °C | 93% | 16.8 °C | 22.9 | 17.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 59.1 km | 17.9 °C | 92% | 16.6 °C | 22.8 | 17.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 51.3 km | 18 °C | 93% | 16.8 °C | 23 | 17.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 27.5 km | 18 °C | 92% | 16.7 °C | 23 | 17.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 18.8 km | 18 °C | 92% | 16.7 °C | 23 | 17.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012 hPa | 0.2 mm |
22h24 | |   | 19.6 km | 18 °C | 92% | 16.7 °C | 23 | 17.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 13.5 km | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 17.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1012.3 hPa | 0.3 mm |
22h12 | |   | 10.5 km | 18 °C | 92% | 16.7 °C | 23 | 17.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm |
22h06 | |   | 10.1 km | 18.1 °C | 92% | 16.8 °C | 23.1 | 17.7 | | 16 km/h (23 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm |
22h00 | 8/8 | | 8 km | 18 °C | 92% | 16.7 °C | 23 | 17.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | 0.2 mm 2.8 mm/1h |
21h54 | |   | 7 km | 18 °C | 92% | 16.7 °C | 23 | 17.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | 0.4 mm |
21h48 | |   | 7.9 km | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 17.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | 0.4 mm |
21h42 | |   | 9.2 km | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 17.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | 0.4 mm |
21h36 | |   | 10.7 km | 18.2 °C | 90% | 16.5 °C | 23 | 17.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1013.2 hPa | 0.4 mm |
21h30 | |   | 12.6 km | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm |
21h24 | |   | 13.2 km | 18.2 °C | 91% | 16.7 °C | 23.2 | 17.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm |
21h18 | |   | 16.5 km | 18.2 °C | 91% | 16.7 °C | 23.2 | 17.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm |
21h12 | |   | 10.7 km | 18.2 °C | 89% | 16.4 °C | 23 | 18.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 7 km | 18.1 °C | 89% | 16.3 °C | 22.8 | 18 | | 12 km/h (20 km/h) | 1012.6 hPa | 0.4 mm |
21h00 | 8/8 | | 7.8 km | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 17.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | 0.4 mm 2.2 mm/1h |
20h54 | |   | 6.3 km | 18.1 °C | 89% | 16.3 °C | 22.8 | 18.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm |
20h48 | |   | 7 km | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 8 km/h (20 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 8.5 km | 18 °C | 87% | 15.8 °C | 22.4 | 17.6 | | 15 km/h (32 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 5.8 km | 18 °C | 87% | 15.8 °C | 22.4 | 17.4 | | 18 km/h (33 km/h) | 1011.7 hPa | 0.2 mm |
20h30 | |   | 4.3 km | 17.9 °C | 88% | 15.9 °C | 22.3 | 17 | | 23 km/h (38 km/h) | 1011.5 hPa | 0.6 mm |
20h24 | |   | 8.7 km | 18 °C | 88% | 16 °C | 22.5 | 17 | | 26 km/h (41 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 12.6 km | 18 °C | 87% | 15.8 °C | 22.4 | 16.7 | | 33 km/h (55 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 6.6 km | 18.2 °C | 85% | 15.6 °C | 22.5 | 16.8 | | 39 km/h (62 km/h) | 1010.5 hPa | 0.4 mm |
20h06 | |   | 5.8 km | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 16.7 | | 45 km/h (73 km/h) | 1010.1 hPa | 0.4 mm |
20h00 | 8/8 | | 4.7 km | 18.3 °C | 84% | 15.5 °C | 22.5 | 16.7 | | 46 km/h (75 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
19h54 | |   | 7.7 km | 18.8 °C | 84% | 16 °C | 23.3 | 17.5 | | 40 km/h (69 km/h) | 1010.3 hPa | 0.2 mm |
19h48 | |   | 20.1 km | 20 °C | 78% | 16 °C | 24.5 | 19.1 | | 39 km/h (57 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 29.4 km | 21 °C | 74% | 16.2 °C | 25.6 | 20.4 | | 42 km/h (75 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 29.3 km | 22.1 °C | 69% | 16.1 °C | 26.7 | 21.8 | | 45 km/h (84 km/h) | 1009 hPa | aucune |
19h30 | |   | 37 km | 24.3 °C | 60% | 16 °C | 28.8 | 24.3 | | 30 km/h (84 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 44.3 km | 26.6 °C | 57% | 17.4 °C | 32.1 | 26.6 | | 13 km/h (25 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 44.7 km | 26.7 °C | 59% | 18 °C | 32.6 | 26.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 39.7 km | 27.4 °C | 57% | 18.1 °C | 33.4 | 27.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 43.4 km | 28.1 °C | 46% | 15.4 °C | 32.2 | 28.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 30 km | 28 °C | 51% | 16.9 °C | 33.1 | 28 | | 5 km/h (9 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 46.7 km | 28.1 °C | 54% | 17.9 °C | 33.9 | 28.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 47 km | 28.8 °C | 47% | 16.4 °C | 33.6 | 28.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 47.9 km | 29.3 °C | 41% | 14.7 °C | 33 | 29.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 42.9 km | 29.6 °C | 40% | 14.6 °C | 33.2 | 29.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 43 km | 29.8 °C | 40% | 14.7 °C | 33.5 | 29.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 47.6 km | 29.9 °C | 41% | 15.2 °C | 33.9 | 29.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 44.4 km | 29.9 °C | 40% | 14.8 °C | 33.7 | 29.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 46.1 km | 29.8 °C | 39% | 14.4 °C | 33.3 | 29.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 47.8 km | 29.8 °C | 40% | 14.7 °C | 33.5 | 29.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
18h00 | 5/8 |   | 40 km | 29.9 °C | 38% | 14 °C | 33.2 | 29.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 42.6 km | 30.1 °C | 38% | 14.2 °C | 33.5 | 30.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 35.9 km | 30.6 °C | 37% | 14.2 °C | 34 | 30.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 35.6 km | 31.1 °C | 36% | 14.3 °C | 34.6 | 31.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 41.4 km | 31.4 °C | 36% | 14.5 °C | 35 | 31.4 | | 6 km/h (17 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 34.2 km | 31.1 °C | 36% | 14.3 °C | 34.6 | 31.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h24 | |   | 35.1 km | 30.7 °C | 37% | 14.3 °C | 34.2 | 30.7 | | 10 km/h (20 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h18 | |   | 34.2 km | 30.9 °C | 37% | 14.5 °C | 34.5 | 30.9 | | 11 km/h (20 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h12 | |   | 37.9 km | 31.4 °C | 37% | 15 °C | 35.3 | 31.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h06 | |   | 34.8 km | 31 °C | 38% | 15 °C | 34.9 | 31 | | 9 km/h (22 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h00 | 4/8 |   | 40 km | 30.8 °C | 39% | 15.2 °C | 34.8 | 30.8 | | 5 km/h (22 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 36.3 km | 30.3 °C | 38% | 14.4 °C | 33.8 | 30.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 43.8 km | 30.4 °C | 38% | 14.5 °C | 34 | 30.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 42.3 km | 30.1 °C | 38% | 14.2 °C | 33.5 | 30.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 41.3 km | 30.4 °C | 38% | 14.5 °C | 34 | 30.4 | | 9 km/h (20 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 50.2 km | 30.6 °C | 38% | 14.7 °C | 34.3 | 30.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 48.6 km | 30.7 °C | 39% | 15.2 °C | 34.7 | 30.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 37.4 km | 31.1 °C | 38% | 15.1 °C | 35 | 31.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 37.5 km | 30.7 °C | 38% | 14.8 °C | 34.5 | 30.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1008 hPa | aucune |
16h06 | |   | 44.3 km | 30.3 °C | 39% | 14.8 °C | 34.1 | 30.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
16h00 | 3/8 |   | 40 km | 30.6 °C | 39% | 15.1 °C | 34.5 | 30.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 32 km | 30.3 °C | 41% | 15.6 °C | 34.6 | 30.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 32 km | 30.6 °C | 40% | 15.5 °C | 34.8 | 30.6 | | 12 km/h (28 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 32 km | 30.4 °C | 42% | 16 °C | 34.9 | 30.4 | | 11 km/h (28 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 32.3 km | 30.4 °C | 40% | 15.3 °C | 34.5 | 30.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 32.5 km | 30.2 °C | 41% | 15.5 °C | 34.4 | 30.2 | | 9 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 32.7 km | 30.1 °C | 39% | 14.6 °C | 33.7 | 30.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 32.9 km | 30 °C | 40% | 14.9 °C | 33.8 | 30 | | 9 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 33.1 km | 30.3 °C | 41% | 15.6 °C | 34.6 | 30.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 33.3 km | 29.8 °C | 40% | 14.7 °C | 33.5 | 29.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
15h00 | 3/8 |   | 40 km | 29.5 °C | 40% | 14.5 °C | 33.1 | 29.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 39.7 km | 30 °C | 41% | 15.3 °C | 34.1 | 30 | | 11 km/h (21 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 36.3 km | 29.5 °C | 43% | 15.6 °C | 33.8 | 29.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 30.9 km | 29.7 °C | 42% | 15.4 °C | 33.8 | 29.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009 hPa | aucune |
14h36 | |   | 30.3 km | 29.8 °C | 43% | 15.9 °C | 34.2 | 29.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 26.8 km | 29.6 °C | 44% | 16.1 °C | 34.2 | 29.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20.7 km | 29.2 °C | 44% | 15.7 °C | 33.5 | 29.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 15.6 km | 29.4 °C | 46% | 16.6 °C | 34.3 | 29.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 13.2 km | 29.3 °C | 46% | 16.5 °C | 34.1 | 29.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 12.6 km | 28.7 °C | 47% | 16.3 °C | 33.4 | 28.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
14h00 | 3/8 |   | 40 km | 28.3 °C | 46% | 15.6 °C | 32.6 | 28.3 | | 11 km/h (22 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 35.9 km | 28.8 °C | 46% | 16 °C | 33.3 | 28.8 | | 8 km/h (27 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 46.6 km | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 36.4 km | 28.7 °C | 45% | 15.6 °C | 33 | 28.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 37.3 km | 28.7 °C | 46% | 15.9 °C | 33.1 | 28.7 | | 6 km/h (17 km/h) | 1010 hPa | aucune |
13h30 | |   | 51.8 km | 28.9 °C | 47% | 16.5 °C | 33.7 | 28.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 52.8 km | 28.5 °C | 47% | 16.1 °C | 33.1 | 28.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 49.5 km | 28.5 °C | 48% | 16.4 °C | 33.3 | 28.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 50.3 km | 28.7 °C | 47% | 16.3 °C | 33.4 | 28.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 50.7 km | 28 °C | 49% | 16.3 °C | 32.7 | 28 | | 6 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
13h00 | 2/8 |   | 40 km | 28.4 °C | 48% | 16.3 °C | 33.1 | 28.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 49.3 km | 28.4 °C | 50% | 17 °C | 33.6 | 28.4 | | 5 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 47.7 km | 28.1 °C | 50% | 16.7 °C | 33.1 | 28.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 44.5 km | 27.7 °C | 52% | 16.9 °C | 32.8 | 27.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 40.5 km | 27.4 °C | 52% | 16.7 °C | 32.4 | 27.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 34.7 km | 27.4 °C | 51% | 16.4 °C | 32.2 | 27.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 40.5 km | 27.4 °C | 53% | 17 °C | 32.6 | 27.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 37.2 km | 28 °C | 51% | 16.9 °C | 33.1 | 28 | | 4 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 36.6 km | 27.3 °C | 53% | 16.9 °C | 32.4 | 27.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 35 km | 27 °C | 53% | 16.6 °C | 31.9 | 27 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
12h00 | 2/8 |   | 40 km | 26.9 °C | 52% | 16.2 °C | 31.5 | 26.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 34.8 km | 26.8 °C | 54% | 16.7 °C | 31.8 | 26.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1011 hPa | aucune |
11h48 | |   | 34 km | 27 °C | 53% | 16.6 °C | 31.9 | 27 | | 7 km/h (14 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 30.6 km | 26.6 °C | 53% | 16.2 °C | 31.2 | 26.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 25.8 km | 26.5 °C | 54% | 16.4 °C | 31.3 | 26.5 | | 5 km/h (12 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 24.4 km | 26.3 °C | 58% | 17.4 °C | 31.8 | 26.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 24.3 km | 26.3 °C | 55% | 16.5 °C | 31.1 | 26.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 29.7 km | 26.1 °C | 55% | 16.4 °C | 30.9 | 26.1 | | 6 km/h (14 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 39.1 km | 25.7 °C | 58% | 16.8 °C | 30.7 | 25.7 | | 5 km/h (14 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 35 km | 25.8 °C | 58% | 16.9 °C | 30.9 | 25.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h00 | |   | 36.4 km | 25.5 °C | 59% | 16.9 °C | 30.6 | 25.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 49.5 km | 25.1 °C | 61% | 17 °C | 30.3 | 25.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 40.2 km | 25 °C | 62% | 17.2 °C | 30.3 | 25 | | 10 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 34.6 km | 25.1 °C | 60% | 16.8 °C | 30.1 | 25.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 34.9 km | 24.9 °C | 62% | 17.1 °C | 30.2 | 24.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 31.4 km | 24.5 °C | 63% | 17 °C | 29.7 | 24.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 29.7 km | 24.2 °C | 63% | 16.7 °C | 29.2 | 24.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune |
10h18 | |   | 30.2 km | 24.3 °C | 63% | 16.8 °C | 29.3 | 24.3 | | 9 km/h (20 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 31.8 km | 24.5 °C | 64% | 17.2 °C | 29.8 | 24.5 | | 8 km/h (20 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 30.5 km | 23.7 °C | 64% | 16.5 °C | 28.5 | 23.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
10h00 | 2/8 |   | 35 km | 23.6 °C | 65% | 16.6 °C | 28.5 | 23.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 28.5 km | 23.5 °C | 66% | 16.8 °C | 28.5 | 23.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 28 km | 23.2 °C | 67% | 16.7 °C | 28.2 | 23.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 27.2 km | 23.2 °C | 66% | 16.5 °C | 28 | 23.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 26.6 km | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 27.3 km | 22.8 °C | 65% | 15.9 °C | 27.2 | 22.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 28.3 km | 23.1 °C | 70% | 17.3 °C | 28.5 | 23.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 29.1 km | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 29.8 km | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 30.6 km | 22.3 °C | 71% | 16.8 °C | 27.3 | 22.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
9h00 | 3/8 |   | 30 km | 21.9 °C | 73% | 16.8 °C | 26.9 | 21.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 31.9 km | 21.5 °C | 73% | 16.5 °C | 26.3 | 21.5 | | 12 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 32.3 km | 21.5 °C | 76% | 17.1 °C | 26.8 | 21.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 32.6 km | 21.3 °C | 76% | 16.9 °C | 26.4 | 21.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h36 | |   | 32.9 km | 21 °C | 76% | 16.6 °C | 25.9 | 21 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 33.2 km | 20.7 °C | 78% | 16.7 °C | 25.7 | 20.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 33.3 km | 20.5 °C | 76% | 16.1 °C | 25.1 | 20.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 33.2 km | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 33.3 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 33.2 km | 20.1 °C | 78% | 16.1 °C | 24.7 | 20.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
8h00 | 3/8 |   | 30 km | 20 °C | 78% | 16 °C | 24.5 | 20 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 33.7 km | 19.9 °C | 80% | 16.3 °C | 24.6 | 19.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 33.4 km | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 26.4 km | 19.6 °C | 81% | 16.2 °C | 24.2 | 19.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 25.1 km | 19.3 °C | 82% | 16.1 °C | 23.9 | 19.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 25 km | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 19.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 19.8 km | 18.9 °C | 83% | 15.9 °C | 23.3 | 18.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 18.1 km | 18.6 °C | 88% | 16.6 °C | 23.5 | 18.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 18.2 km | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 18.3 km | 18 °C | 90% | 16.3 °C | 22.7 | 18 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
7h00 | 3/8 |   | 20 km | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 18.5 km | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 18.5 km | 17.4 °C | 92% | 16.1 °C | 22 | 17.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 17.5 km | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | 14.2 km | 17 °C | 94% | 16 °C | 21.5 | 16.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 7.3 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 11.1 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 11.4 km | 16.8 °C | 95% | 16 °C | 21.3 | 16.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
