|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 6 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.2 °C | 16 °C | 38 km/h | 0.2 mm | 8 h 4 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 12.4 km | 19.2 °C | 85% | 16.6 °C | 24.1 | 19.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 12.4 km | 19.3 °C | 85% | 16.7 °C | 24.3 | 19.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 13.1 km | 19.4 °C | 85% | 16.8 °C | 24.4 | 19.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 12.7 km | 19.5 °C | 85% | 16.9 °C | 24.6 | 19.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 12.8 km | 19.6 °C | 84% | 16.8 °C | 24.6 | 19.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 12.9 km | 19.6 °C | 84% | 16.8 °C | 24.6 | 19.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 13.2 km | 19.6 °C | 84% | 16.8 °C | 24.6 | 19.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 13.3 km | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
23h06 | |   | 13.9 km | 19.8 °C | 84% | 17 °C | 25 | 19.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
23h00 | |   | 13.4 km | 19.8 °C | 83% | 16.8 °C | 24.8 | 19.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 13.5 km | 19.9 °C | 82% | 16.7 °C | 24.9 | 19.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 13.1 km | 20 °C | 81% | 16.6 °C | 24.9 | 20 | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 13 km | 20.1 °C | 81% | 16.7 °C | 25.1 | 20.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 14.6 km | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 15.3 km | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 20.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 14.9 km | 20.5 °C | 77% | 16.3 °C | 25.2 | 20.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025 hPa | aucune |
22h18 | |   | 14.7 km | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.6 | | 11 km/h (22 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 15.2 km | 20.7 °C | 76% | 16.3 °C | 25.4 | 20.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 16.9 km | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 17.6 km | 20.9 °C | 74% | 16.1 °C | 25.5 | 20.9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 17.4 km | 21 °C | 74% | 16.2 °C | 25.6 | 21 | | 13 km/h (22 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 16.3 km | 21.1 °C | 73% | 16.1 °C | 25.7 | 21.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 16.7 km | 21.3 °C | 73% | 16.3 °C | 26 | 21.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 16.7 km | 21.4 °C | 72% | 16.1 °C | 26 | 21.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 17.5 km | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 19.9 km | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 18 km | 21.9 °C | 70% | 16.2 °C | 26.5 | 21.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 16.2 km | 21.9 °C | 70% | 16.2 °C | 26.5 | 21.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 19 km | 22 °C | 69% | 16 °C | 26.5 | 22 | | 15 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 17.9 km | 22.1 °C | 68% | 15.9 °C | 26.5 | 22.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 21 km | 22.3 °C | 67% | 15.9 °C | 26.7 | 22.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20.5 km | 22.4 °C | 66% | 15.7 °C | 26.7 | 22.4 | | 16 km/h (38 km/h) | 1024 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20.3 km | 22.7 °C | 64% | 15.5 °C | 26.9 | 22.7 | | 15 km/h (38 km/h) | 1024 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.4 km | 23.1 °C | 63% | 15.7 °C | 27.4 | 23.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1024 hPa | aucune |
20h30 | |   | 21.1 km | 23.3 °C | 63% | 15.9 °C | 27.7 | 23.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1024 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.3 km | 23.4 °C | 62% | 15.7 °C | 27.7 | 23.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 24.7 km | 23.4 °C | 62% | 15.7 °C | 27.7 | 23.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 30.6 km | 23.5 °C | 61% | 15.5 °C | 27.7 | 23.5 | | 14 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 28 km | 24 °C | 61% | 16 °C | 28.5 | 24 | | 12 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 24.3 km | 24.1 °C | 60% | 15.8 °C | 28.5 | 24.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 24.3 km | 24 °C | 60% | 15.8 °C | 28.4 | 24 | | 14 km/h (27 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 31.6 km | 24.2 °C | 59% | 15.7 °C | 28.5 | 24.2 | | 16 km/h (29 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 28 km | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 22.6 km | 24.3 °C | 58% | 15.5 °C | 28.5 | 24.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 23 km | 24.6 °C | 58% | 15.8 °C | 29 | 24.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 24.8 km | 24.4 °C | 58% | 15.6 °C | 28.7 | 24.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 26.2 km | 24.3 °C | 57% | 15.2 °C | 28.3 | 24.3 | | 17 km/h (34 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 26.6 km | 24.4 °C | 57% | 15.3 °C | 28.5 | 24.4 | | 15 km/h (28 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 22 km | 24.6 °C | 56% | 15.2 °C | 28.6 | 24.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
19h00 | |   | 23.7 km | 24.9 °C | 54% | 15 °C | 28.8 | 24.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 22.2 km | 24.8 °C | 53% | 14.6 °C | 28.4 | 24.8 | | 17 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 30.3 km | 24.9 °C | 55% | 15.2 °C | 28.9 | 24.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 26.4 km | 24.8 °C | 53% | 14.6 °C | 28.4 | 24.8 | | 19 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 26 km | 25.2 °C | 52% | 14.6 °C | 28.8 | 25.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 32.2 km | 25.1 °C | 52% | 14.5 °C | 28.7 | 25.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 34.1 km | 25.2 °C | 51% | 14.3 °C | 28.7 | 25.2 | | 16 km/h (37 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 28.6 km | 25.1 °C | 51% | 14.2 °C | 28.5 | 25.1 | | 17 km/h (37 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 21.5 km | 25.3 °C | 51% | 14.4 °C | 28.8 | 25.3 | | 18 km/h (31 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 22 km | 25.5 °C | 51% | 14.6 °C | 29.1 | 25.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 28.2 km | 25.6 °C | 51% | 14.7 °C | 29.3 | 25.6 | | 16 km/h (30 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 25.7 °C | 51% | 14.8 °C | 29.5 | 25.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 18.2 km | 25.3 °C | 53% | 15 °C | 29.2 | 25.3 | | 16 km/h (30 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 23.7 km | 24.9 °C | 52% | 14.4 °C | 28.4 | 24.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 23.1 km | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 24.2 km | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 23.3 km | 25.2 °C | 54% | 15.2 °C | 29.2 | 25.2 | | 20 km/h (36 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 18.7 km | 25.1 °C | 56% | 15.7 °C | 29.4 | 25.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 16.8 km | 25.4 °C | 55% | 15.7 °C | 29.7 | 25.4 | | 19 km/h (33 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.9 km | 24.9 °C | 55% | 15.2 °C | 28.9 | 24.9 | | 20 km/h (33 km/h) | 1024 hPa | aucune |
17h00 | |   | 18.1 km | 25.1 °C | 55% | 15.4 °C | 29.2 | 25.1 | | 21 km/h (36 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 22.3 km | 25.1 °C | 57% | 16 °C | 29.6 | 25.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20.4 km | 25 °C | 56% | 15.6 °C | 29.3 | 25 | | 23 km/h (38 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.6 km | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 22 km/h (38 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20.4 km | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 22 km/h (37 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20.7 km | 24.8 °C | 56% | 15.4 °C | 28.9 | 24.8 | | 22 km/h (35 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.3 km | 24.9 °C | 57% | 15.8 °C | 29.3 | 24.9 | | 23 km/h (38 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.4 km | 25.3 °C | 55% | 15.6 °C | 29.6 | 25.3 | | 23 km/h (38 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 17.5 km | 25.6 °C | 58% | 16.7 °C | 30.6 | 25.6 | | 20 km/h (36 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20.5 km | 25.5 °C | 58% | 16.6 °C | 30.4 | 25.5 | | 23 km/h (38 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 21.6 km | 25.1 °C | 57% | 16 °C | 29.6 | 25.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 17.3 km | 25.1 °C | 57% | 16 °C | 29.6 | 25.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1024 hPa | aucune |
15h48 | |   | 17 km | 25.1 °C | 58% | 16.3 °C | 29.8 | 25.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1024 hPa | aucune |
15h42 | |   | 18.5 km | 26 °C | 59% | 17.4 °C | 31.5 | 26 | | 18 km/h (34 km/h) | 1024 hPa | aucune |
15h36 | |   | 16.7 km | 25.8 °C | 63% | 18.2 °C | 31.8 | 25.8 | | 19 km/h (34 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 18 km | 25.6 °C | 61% | 17.5 °C | 31.1 | 25.6 | | 18 km/h (33 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 18.1 km | 26.1 °C | 59% | 17.5 °C | 31.6 | 26.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 16.1 km | 25.7 °C | 60% | 17.4 °C | 31.2 | 25.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20.7 km | 25.9 °C | 56% | 16.4 °C | 30.7 | 25.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 21.3 km | 25.8 °C | 55% | 16.1 °C | 30.4 | 25.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
15h00 | |   | 21.6 km | 25.7 °C | 57% | 16.5 °C | 30.5 | 25.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 25.2 °C | 57% | 16.1 °C | 29.8 | 25.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 17.1 km | 25.2 °C | 57% | 16.1 °C | 29.8 | 25.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 18.5 km | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 25.1 °C | 57% | 16 °C | 29.6 | 25.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 17 km | 25.1 °C | 56% | 15.7 °C | 29.4 | 25.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 16.8 km | 25.1 °C | 55% | 15.4 °C | 29.2 | 25.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 17.3 km | 25.2 °C | 57% | 16.1 °C | 29.8 | 25.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024 hPa | aucune |
14h12 | |   | 15.9 km | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 15.9 km | 24.7 °C | 56% | 15.3 °C | 28.8 | 24.7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 15.1 km | 24.5 °C | 55% | 14.9 °C | 28.3 | 24.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 17.9 km | 24.3 °C | 56% | 15 °C | 28.2 | 24.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 16.1 km | 24.1 °C | 60% | 15.8 °C | 28.5 | 24.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 15.3 km | 23.9 °C | 58% | 15.1 °C | 27.8 | 23.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h36 | |   | 15.6 km | 24.2 °C | 59% | 15.7 °C | 28.5 | 24.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h30 | |   | 17.4 km | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 17 km | 24.3 °C | 61% | 16.3 °C | 29 | 24.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 15.6 km | 24.6 °C | 59% | 16.1 °C | 29.2 | 24.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.5 km | 24.7 °C | 59% | 16.1 °C | 29.3 | 24.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 14.9 km | 25.1 °C | 60% | 16.8 °C | 30.1 | 25.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h00 | |   | 10.7 km | 24.5 °C | 59% | 16 °C | 29 | 24.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 9.6 km | 24.6 °C | 59% | 16.1 °C | 29.2 | 24.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 9.3 km | 24.3 °C | 57% | 15.2 °C | 28.3 | 24.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 8.8 km | 24.1 °C | 58% | 15.3 °C | 28.2 | 24.1 | | 3 km/h (9 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 8.7 km | 23.9 °C | 58% | 15.1 °C | 27.8 | 23.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 8 km | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 8.1 km | 23.7 °C | 64% | 16.5 °C | 28.5 | 23.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 8.9 km | 23.1 °C | 64% | 15.9 °C | 27.5 | 23.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 8.1 km | 23.1 °C | 65% | 16.2 °C | 27.7 | 23.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 7.9 km | 22.8 °C | 63% | 15.4 °C | 26.9 | 22.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 8.2 km | 22.7 °C | 67% | 16.3 °C | 27.4 | 22.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 8.4 km | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024 hPa | aucune |
11h48 | |   | 8.2 km | 22.1 °C | 67% | 15.7 °C | 26.4 | 22.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
11h42 | |   | 8.6 km | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 8.4 km | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 9.1 km | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 9.6 km | 21.1 °C | 73% | 16.1 °C | 25.7 | 21.1 | | 8 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
11h18 | |   | 11 km | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 13.3 km | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 12.9 km | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 20.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | 13.3 km | 20.2 °C | 79% | 16.4 °C | 25 | 20.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 15.4 km | 20.2 °C | 78% | 16.2 °C | 24.8 | 20.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 14.7 km | 20.2 °C | 78% | 16.2 °C | 24.8 | 20.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 13.6 km | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 12.6 km | 20.3 °C | 75% | 15.7 °C | 24.6 | 20.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 13.4 km | 20.3 °C | 76% | 15.9 °C | 24.7 | 20.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 12.4 km | 20.5 °C | 76% | 16.1 °C | 25.1 | 20.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 12.6 km | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 15.8 km | 20 °C | 77% | 15.8 °C | 24.4 | 20 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 14.1 km | 19.6 °C | 75% | 15 °C | 23.5 | 19.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 12.1 km | 19.6 °C | 75% | 15 °C | 23.5 | 19.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 13.2 km | 19.7 °C | 78% | 15.8 °C | 24.1 | 19.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 13.6 km | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 13 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.8 | | 3 km/h (9 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 14.7 km | 19.6 °C | 78% | 15.7 °C | 23.9 | 19.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20.3 km | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 15.8 km | 19.4 °C | 76% | 15.1 °C | 23.3 | 19.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 15.2 km | 19.6 °C | 77% | 15.5 °C | 23.8 | 19.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 14.8 km | 19.3 °C | 79% | 15.6 °C | 23.6 | 19.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 13 km | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 19 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | 11.3 km | 18.5 °C | 90% | 16.8 °C | 23.5 | 18.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 12.1 km | 17.9 °C | 93% | 16.8 °C | 22.9 | 17.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune |
8h48 | |   | 16.8 km | 17.1 °C | 93% | 16 °C | 21.6 | 17.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | | | (3 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 16.8 km | 16.5 °C | 91% | 15 °C | 20.4 | 16.5 | | 3 km/h (9 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 17.6 km | 16.5 °C | 91% | 15 °C | 20.4 | 16.5 | | 3 km/h (9 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18.5 km | 16.4 °C | 91% | 14.9 °C | 20.2 | 16.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 17.5 km | 16.5 °C | 91% | 15 °C | 20.4 | 16.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 14.7 km | 16.5 °C | 92% | 15.2 °C | 20.5 | 16.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.5 km | 16.5 °C | 93% | 15.4 °C | 20.6 | 16.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | 13.7 km | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 12.6 km | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 12.3 km | 16.8 °C | 95% | 16 °C | 21.3 | 16.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 12.4 km | 16.7 °C | 96% | 16.1 °C | 21.3 | 16.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 11.2 km | 16.7 °C | 96% | 16.1 °C | 21.3 | 16.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 16.7 °C | 97% | 16.2 °C | 21.3 | 16.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 7.6 km | 16.6 °C | 97% | 16.1 °C | 21.2 | 16.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 7.8 km | 16.4 °C | 97% | 15.9 °C | 20.8 | 16.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune |
7h12 | |   | 7.5 km | 16.3 °C | 97% | 15.8 °C | 20.7 | 16.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 8 km | 16.3 °C | 97% | 15.8 °C | 20.7 | 16.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 7.5 km | 16.2 °C | 96% | 15.6 °C | 20.5 | 16.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 2 km | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 1.3 km | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 3 km | 16.1 °C | 95% | 15.3 °C | 20.2 | 16.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | 10.9 km | 16.1 °C | 95% | 15.3 °C | 20.2 | 16.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 11.4 km | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 11.9 km | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 11.6 km | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 10.5 km | 16.4 °C | 96% | 15.8 °C | 20.8 | 16.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 10.5 km | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 16.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
