|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 23 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.2 °C | 8.3 °C | 39 km/h | 5.6 mm | 2 h 39 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.7 °C | 92% | 9.4 °C | 11.6 | 9.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.6 °C | 92% | 9.4 °C | 11.5 | 9.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.6 °C | 92% | 9.3 °C | 11.5 | 9.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.4 °C | 92% | 9.1 °C | 11.2 | 8.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.3 °C | 92% | 9 °C | 11.1 | 8.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.1 °C | 93% | 9 °C | 10.9 | 8.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h | 1.4 mm/h |
22h50 |   | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 8.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.1 °C | 93% | 9 °C | 10.9 | 9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10 °C | 93% | 8.9 °C | 10.7 | 8.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 9.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1005.9 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
21h50 |   | 9.8 °C | 94% | 8.9 °C | 10.5 | 8.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1006.1 hPa | 0.2 mm | -- |
21h40 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 8.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.7 °C | 93% | 8.6 °C | 10.3 | 9.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.8 °C | 93% | 8.8 °C | 10.5 | 9.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.1 °C | 93% | 9 °C | 10.9 | 9.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 9.1 | | 10 km/h (29 km/h) | 1005.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0.8 mm/h |
20h50 |   | 11.3 °C | 91% | 9.9 °C | 12.5 | 9.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1005.6 hPa | 0.2 mm | -- |
20h40 |   | 12.2 °C | 91% | 10.7 °C | 13.7 | 10.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.3 °C | 92% | 11.1 °C | 14 | 11.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1005.4 hPa | 0.2 mm | -- |
20h20 |   | 12.4 °C | 92% | 11.1 °C | 14.1 | 12.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.4 °C | 92% | 11.2 °C | 14.2 | 12.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.7 °C | 91% | 11.2 °C | 14.5 | 12.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1004.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.8 °C | 91% | 11.3 °C | 14.6 | 12.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.9 °C | 91% | 11.5 °C | 14.8 | 12.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.9 °C | 90% | 11.3 °C | 14.7 | 12.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13 °C | 90% | 11.4 °C | 14.9 | 12.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 12.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13 °C | 89% | 11.2 °C | 14.8 | 12 | | 11 km/h (23 km/h) | 1004.6 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
18h50 |   | 12.8 °C | 90% | 11.2 °C | 14.6 | 11.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.9 °C | 88% | 10.9 °C | 14.5 | 11.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.4 °C | 88% | 11.4 °C | 15.3 | 12 | | 15 km/h (31 km/h) | 1004.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.3 °C | 91% | 11.8 °C | 15.4 | 11.8 | | 15 km/h (34 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.1 °C | 92% | 11.8 °C | 15.2 | 11.6 | | 15 km/h (32 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13 °C | 92% | 11.7 °C | 15 | 11.2 | | 18 km/h (35 km/h) | 1004.3 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
17h50 |   | 13.3 °C | 92% | 12.1 °C | 15.5 | 11.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1004.4 hPa | 0.2 mm | -- |
17h40 |   | 13.6 °C | 92% | 12.3 °C | 15.9 | 12 | | 17 km/h (34 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.7 °C | 92% | 12.4 °C | 16.1 | 12.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.8 °C | 92% | 12.5 °C | 16.2 | 12.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.6 °C | 92% | 12.3 °C | 15.9 | 12 | | 17 km/h (34 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.5 °C | 93% | 12.4 °C | 15.9 | 11.9 | | 17 km/h (29 km/h) | 1004.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
16h50 |   | 13.3 °C | 93% | 12.2 °C | 15.6 | 11.6 | | 18 km/h (35 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.1 °C | 92% | 11.9 °C | 15.2 | 11.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 10.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 11.3 | | 14 km/h (31 km/h) | 1005.3 hPa | 0.2 mm | -- |
16h10 |   | 12.9 °C | 93% | 11.8 °C | 15 | 11.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1005.4 hPa | 0.2 mm | -- |
16h00 |   | 13 °C | 93% | 11.9 °C | 15.1 | 12 | | 11 km/h (21 km/h) | 1005.4 hPa | aucune 1.8 mm/1h | 51.8 mm/h |
15h50 |   | 13.1 °C | 92% | 11.9 °C | 15.2 | 12.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13.1 °C | 93% | 12 °C | 15.3 | 11.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.1 °C | 93% | 12 °C | 15.3 | 12.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.9 °C | 92% | 11.7 °C | 14.9 | 11.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1005.9 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | 13.2 °C | 90% | 11.6 °C | 15.2 | 11.6 | | 16 km/h (39 km/h) | 1006 hPa | 1.6 mm | -- |
15h00 |   | 15.1 °C | 86% | 12.7 °C | 17.7 | 14.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | 0.4 mm 0.4 mm/1h | 6 mm/h |
14h50 |   | 15.5 °C | 82% | 12.4 °C | 17.9 | 14.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.6 °C | 82% | 12.5 °C | 18 | 14.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.6 °C | 81% | 12.3 °C | 17.9 | 14.5 | | 17 km/h (29 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.9 °C | 81% | 12.6 °C | 18.4 | 14.9 | | 16 km/h (35 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.9 °C | 81% | 12.7 °C | 18.5 | 15 | | 15 km/h (27 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 16 °C | 79% | 12.4 °C | 18.4 | 15.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.8 °C | 80% | 12.4 °C | 18.2 | 14.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.2 °C | 79% | 12.6 °C | 18.7 | 15.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.1 °C | 80% | 12.6 °C | 18.6 | 15.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.9 °C | 81% | 12.6 °C | 18.4 | 15.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.6 °C | 84% | 12.9 °C | 18.3 | 15.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 14.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.4 °C | 85% | 12.9 °C | 18.1 | 14.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.2 °C | 86% | 12.8 °C | 17.8 | 14.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.2 °C | 86% | 12.8 °C | 17.8 | 14.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.8 °C | 87% | 12.7 °C | 17.4 | 13.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15 °C | 85% | 12.5 °C | 17.4 | 14.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 14.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.8 °C | 88% | 12.8 °C | 17.4 | 14.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.8 °C | 86% | 12.5 °C | 17.2 | 14 | | 12 km/h (23 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.8 °C | 88% | 12.9 °C | 17.5 | 14.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.6 °C | 88% | 12.6 °C | 17.1 | 13.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.1 °C | 89% | 12.3 °C | 16.4 | 13.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 13.7 °C | 91% | 12.2 °C | 16 | 12.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.3 °C | 90% | 11.7 °C | 15.3 | 12.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.6 °C | 91% | 12.1 °C | 15.8 | 12.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.7 °C | 92% | 12.4 °C | 16.1 | 12.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.3 °C | 93% | 12.2 °C | 15.6 | 12.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.7 °C | 93% | 11.6 °C | 14.7 | 11.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.4 °C | 92% | 11.2 °C | 14.2 | 11.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.9 °C | 92% | 10.6 °C | 13.4 | 10.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.9 °C | 92% | 10.7 °C | 13.4 | 11.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.5 °C | 91% | 10.1 °C | 12.8 | 10.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 10.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11.3 °C | 87% | 9.2 °C | 12.2 | 9.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.8 °C | 87% | 8.7 °C | 11.4 | 9.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 9.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 9.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.6 °C | 85% | 8.1 °C | 11 | 9.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.4 °C | 85% | 7.9 °C | 10.7 | 9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 9.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.9 °C | 85% | 7.5 °C | 10 | 9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.7 °C | 85% | 7.3 °C | 9.8 | 8.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.5 °C | 85% | 7.1 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.3 °C | 86% | 7.1 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.2 °C | 86% | 6.9 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.2 °C | 86% | 6.9 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.2 °C | 86% | 6.9 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.3 °C | 86% | 7.1 °C | 9.3 | 9.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.4 °C | 86% | 7.2 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.6 °C | 86% | 7.3 °C | 9.7 | 9.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.7 °C | 86% | 7.4 °C | 9.8 | 9.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.8 °C | 86% | 7.5 °C | 9.9 | 9.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.8 °C | 86% | 7.5 °C | 9.9 | 8.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.7 °C | 86% | 7.4 °C | 9.8 | 8.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.6 °C | 86% | 7.3 °C | 9.7 | 8.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.6 °C | 86% | 7.3 °C | 9.7 | 9.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.5 °C | 86% | 7.3 °C | 9.6 | 9.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 8.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.4 °C | 87% | 7.4 °C | 9.5 | 9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.3 °C | 87% | 7.3 °C | 9.4 | 8.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 7.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.3 °C | 89% | 6.6 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.4 °C | 89% | 6.7 °C | 8.4 | 8.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.4 °C | 89% | 6.7 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.5 °C | 89% | 6.8 °C | 8.5 | 8.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.6 °C | 90% | 7 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1010.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 9.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.7 °C | 89% | 7.9 °C | 10 | 9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 9.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.2 °C | 89% | 8.4 °C | 10.7 | 9.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.3 °C | 89% | 8.5 °C | 10.9 | 9.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.5 °C | 89% | 8.8 °C | 11.2 | 10 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11.5 | 10.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.2 °C | 88% | 9.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 11 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 10.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 11 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2.2 mm/h |
0h50 |   | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 10.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 11.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | 0.2 mm | -- |
0h30 |   | 11.6 °C | 88% | 9.6 °C | 12.6 | 11 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.6 °C | 89% | 9.8 °C | 12.7 | 11 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.6 °C | 89% | 9.8 °C | 12.7 | 11 | | 7 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | 0.2 mm | -- |
0h00 |   | 11.6 °C | 89% | 9.9 °C | 12.8 | 11.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | 0.4 mm 1.2 mm/1h | 4.6 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.024 secondes
|
|
|