|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 16 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.2 °C | 12.9 °C | 32 km/h | 0 mm | 5 h 40 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 51.4 km | 18.1 °C | 78% | 14.2 °C | 21.5 | 18.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 52 km | 18.1 °C | 78% | 14.2 °C | 21.5 | 18.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 51.5 km | 18.1 °C | 78% | 14.2 °C | 21.5 | 18.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 51.1 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 49.8 km | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 50.1 km | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
23h18 | |   | 51.3 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 52.5 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 52.4 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune |
23h00 | 6/8 |   | 52.1 km | 17.5 °C | 79% | 13.8 °C | 20.7 | 17.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 52.9 km | 17.4 °C | 78% | 13.5 °C | 20.4 | 17.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 54.5 km | 17.6 °C | 76% | 13.3 °C | 20.5 | 17.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 55.2 km | 18.1 °C | 74% | 13.4 °C | 21 | 18.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 57.3 km | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 18.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune |
22h30 | |   | 56.6 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019 hPa | aucune |
22h24 | |   | 55.6 km | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 18.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019 hPa | aucune |
22h18 | |   | 54.2 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 52.7 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 54.4 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 56.7 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 57.2 km | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 55.9 km | 18.1 °C | 75% | 13.6 °C | 21.1 | 18.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 54.7 km | 18.1 °C | 76% | 13.8 °C | 21.3 | 18.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 55.9 km | 18.1 °C | 76% | 13.8 °C | 21.3 | 18.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 57.5 km | 18 °C | 76% | 13.7 °C | 21.1 | 18 | | 7 km/h (12 km/h) | 1019 hPa | aucune |
21h24 | |   | 58.9 km | 18 °C | 76% | 13.7 °C | 21.1 | 18 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019 hPa | aucune |
21h18 | |   | 57.7 km | 18.1 °C | 75% | 13.6 °C | 21.1 | 18.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019 hPa | aucune |
21h12 | |   | 56.3 km | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 18.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune |
21h06 | |   | 53.7 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | 55.8 km | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 54.1 km | 18.4 °C | 73% | 13.5 °C | 21.4 | 18.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 55.4 km | 18.5 °C | 73% | 13.6 °C | 21.5 | 18.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 52.4 km | 18.7 °C | 72% | 13.5 °C | 21.7 | 18.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 48 km | 18.7 °C | 72% | 13.5 °C | 21.7 | 18.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 42.2 km | 18.8 °C | 71% | 13.4 °C | 21.7 | 18.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019 hPa | aucune |
20h24 | |   | 38.4 km | 18.8 °C | 71% | 13.4 °C | 21.7 | 18.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 38.2 km | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.8 | | 11 km/h (20 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 39.9 km | 18.9 °C | 70% | 13.3 °C | 21.8 | 18.9 | | 11 km/h (22 km/h) | 1019 hPa | aucune |
20h06 | |   | 31.6 km | 19 °C | 71% | 13.6 °C | 22 | 19 | | 12 km/h (22 km/h) | 1019 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.6 km | 19.1 °C | 72% | 13.9 °C | 22.3 | 19.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.7 km | 19.2 °C | 70% | 13.6 °C | 22.2 | 19.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 24.1 km | 19.4 °C | 71% | 14 °C | 22.7 | 19.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h42 | |   | 23.4 km | 19.3 °C | 71% | 13.9 °C | 22.5 | 19.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h36 | |   | 23.6 km | 19.2 °C | 72% | 14 °C | 22.5 | 19.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h30 | |   | 29.5 km | 19.2 °C | 72% | 14 °C | 22.5 | 19.2 | | 13 km/h (25 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h24 | |   | 34.3 km | 19.2 °C | 69% | 13.4 °C | 22.1 | 19.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h18 | |   | 27.4 km | 19.3 °C | 71% | 13.9 °C | 22.5 | 19.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h12 | |   | 31.3 km | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 20.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 32.8 km | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 34.2 km | 20.2 °C | 70% | 14.6 °C | 23.8 | 20.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 20.3 °C | 70% | 14.6 °C | 23.9 | 20.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 35.7 km | 20.4 °C | 67% | 14.1 °C | 23.7 | 20.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 37.2 km | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 39 km | 20.8 °C | 65% | 14 °C | 24.1 | 20.8 | | 17 km/h (31 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 40.5 km | 21 °C | 64% | 13.9 °C | 24.2 | 21 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 41.5 km | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 44.1 km | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 47.3 km | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 48.2 km | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 16 km/h (25 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 48.6 km | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 49.4 km | 20.2 °C | 66% | 13.6 °C | 23.2 | 20.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 38.1 km | 20.2 °C | 63% | 12.9 °C | 22.9 | 20.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 25.6 km | 20.3 °C | 62% | 12.8 °C | 22.9 | 20.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 22.1 km | 20.5 °C | 63% | 13.2 °C | 23.3 | 20.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20.6 km | 20.8 °C | 63% | 13.5 °C | 23.8 | 20.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20.7 km | 20.8 °C | 64% | 13.7 °C | 23.9 | 20.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | 21.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.9 km | 21.5 °C | 68% | 15.3 °C | 25.6 | 21.5 | | 16 km/h (28 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.9 km | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 23.8 km | 20.8 °C | 72% | 15.6 °C | 25.1 | 20.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 24.1 km | 20.5 °C | 71% | 15.1 °C | 24.4 | 20.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 24.1 km | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 21.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 22.3 km | 20.8 °C | 71% | 15.3 °C | 24.9 | 20.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 21.1 km | 20.6 °C | 71% | 15.2 °C | 24.6 | 20.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 21.2 km | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 21.4 km | 21 °C | 69% | 15.1 °C | 24.9 | 21 | | 14 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 21.8 km | 21.2 °C | 67% | 14.8 °C | 25 | 21.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 22.4 km | 21.7 °C | 69% | 15.8 °C | 26.1 | 21.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 22.7 km | 21.7 °C | 67% | 15.3 °C | 25.8 | 21.7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 22.8 km | 21.4 °C | 67% | 15 °C | 25.3 | 21.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 23 km | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 23.1 km | 21.1 °C | 68% | 15 °C | 25 | 21.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 23.2 km | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 23.3 km | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 23.4 km | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 23.5 km | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 20.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 23.5 km | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 23.5 km | 20.9 °C | 66% | 14.3 °C | 24.4 | 20.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 23.7 km | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 24.1 km | 21.5 °C | 65% | 14.6 °C | 25.1 | 21.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.8 km | 21.8 °C | 64% | 14.7 °C | 25.5 | 21.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.8 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 25 km | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 25.1 km | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 25.2 km | 21.8 °C | 63% | 14.4 °C | 25.3 | 21.8 | | 15 km/h (32 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 22.1 °C | 60% | 14 °C | 25.4 | 22.1 | | 14 km/h (32 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 23.4 km | 21.9 °C | 60% | 13.8 °C | 25.1 | 21.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 23.6 km | 21.8 °C | 61% | 13.9 °C | 25 | 21.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.8 km | 21.7 °C | 59% | 13.3 °C | 24.6 | 21.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 19.8 km | 21.6 °C | 61% | 13.8 °C | 24.8 | 21.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 25.1 km | 21.7 °C | 65% | 14.8 °C | 25.5 | 21.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 25.6 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.4 km | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 26 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.8 km | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 21 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 21.1 °C | 68% | 15 °C | 25 | 21.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.9 km | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.9 km | 21 °C | 70% | 15.3 °C | 25.1 | 21 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h06 | |   | 29 km | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h00 | |   | 18.7 km | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 18.7 km | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.4 | | 13 km/h (25 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 30.4 km | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 30.7 km | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 32.9 km | 19.4 °C | 75% | 14.9 °C | 23.2 | 19.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 38.8 km | 19.3 °C | 74% | 14.5 °C | 22.9 | 19.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 38.2 km | 19.6 °C | 73% | 14.6 °C | 23.2 | 19.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 42.3 km | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.7 km | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.7 km | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 45.4 km | 19.8 °C | 73% | 14.8 °C | 23.6 | 19.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 41.5 km | 19.4 °C | 76% | 15.1 °C | 23.3 | 19.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 41.9 km | 19.5 °C | 75% | 14.9 °C | 23.3 | 19.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 42.5 km | 19.5 °C | 75% | 14.9 °C | 23.3 | 19.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 18.7 km | 19.6 °C | 75% | 15 °C | 23.5 | 19.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.7 km | 19.7 °C | 76% | 15.3 °C | 23.8 | 19.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 44.1 km | 19.1 °C | 77% | 15 °C | 23 | 19.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 44.6 km | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 37.5 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 31.1 km | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 27.2 km | 18.8 °C | 81% | 15.5 °C | 23 | 18.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 35.5 km | 18.3 °C | 82% | 15.2 °C | 22.3 | 18.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 36.2 km | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 18.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 28.9 km | 18.1 °C | 83% | 15.2 °C | 22.1 | 18.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 27.9 km | 18.3 °C | 83% | 15.4 °C | 22.4 | 18.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 29.2 km | 18.3 °C | 83% | 15.4 °C | 22.4 | 18.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 31.2 km | 18.1 °C | 83% | 15.2 °C | 22.1 | 18.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 17.3 km | 17.9 °C | 84% | 15.2 °C | 21.9 | 17.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.3 km | 17.8 °C | 84% | 15.1 °C | 21.7 | 17.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 45.7 km | 17.8 °C | 87% | 15.6 °C | 22.1 | 17.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 33.5 km | 17.6 °C | 89% | 15.8 °C | 22 | 17.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 14 km | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 17.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 15.2 km | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 17.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.9 km | 17 °C | 91% | 15.5 °C | 21.2 | 16.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.9 km | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.4 km | 17 °C | 91% | 15.5 °C | 21.2 | 16.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.7 km | 16.9 °C | 92% | 15.6 °C | 21.2 | 16.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.4 km | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.5 km | 16.3 °C | 94% | 15.3 °C | 20.4 | 16.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.6 km | 16.1 °C | 94% | 15.1 °C | 20 | 16.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 19.8 km | 16 °C | 95% | 15.2 °C | 20 | 16 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.6 km | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.9 km | 15.6 °C | 96% | 15 °C | 19.5 | 15.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.9 km | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | 15.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 18.8 km | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | 15.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 17.9 km | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 15.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.9 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 18.4 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17.5 km | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | 15.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 16.5 km | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 17.6 km | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 14.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.1 km | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 17.9 km | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 14.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 17.9 km | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 18.4 km | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 18.1 km | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.2 km | 14.5 °C | 96% | 13.9 °C | 17.7 | 14.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.2 km | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 14.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.4 km | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 14.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.3 km | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 18 km | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 17.7 km | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.7 km | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 18.8 km | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 17 km | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 14.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.5 km | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 14.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 22.5 km | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 14.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 22.9 km | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
