|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 4 mars 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.5 °C | -0.1 °C | 37 km/h | 0 mm | 4 h 37 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 32.7 km | 5.4 °C | 78% | 1.9 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 33.8 km | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 33.3 km | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 33.3 km | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 34.9 km | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 34.1 km | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 33.8 km | 5.6 °C | 76% | 1.7 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 33.6 km | 5.6 °C | 76% | 1.7 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 34.1 km | 5.6 °C | 76% | 1.7 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 34.5 km | 5.7 °C | 75% | 1.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 34.5 km | 5.6 °C | 75% | 1.5 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune |
22h48 | |   | 34.6 km | 5.6 °C | 75% | 1.5 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 33.4 km | 5.7 °C | 75% | 1.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 33 km | 5.7 °C | 74% | 1.4 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 31.9 km | 5.8 °C | 74% | 1.5 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 32.8 km | 5.7 °C | 74% | 1.4 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 31.4 km | 5.8 °C | 74% | 1.5 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 29.9 km | 5.8 °C | 73% | 1.3 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 31 km | 5.8 °C | 73% | 1.3 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 31 km | 5.8 °C | 73% | 1.3 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 30.8 km | 5.7 °C | 73% | 1.2 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 30.2 km | 5.8 °C | 72% | 1.1 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.6 km | 5.9 °C | 72% | 1.2 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 29.8 km | 6 °C | 71% | 1.1 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 29.6 km | 6 °C | 71% | 1.1 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 29.8 km | 6 °C | 70% | 0.9 °C | 6 | 3.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 29.6 km | 5.9 °C | 71% | 1 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 30.1 km | 6 °C | 70% | 0.9 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 29.2 km | 6.1 °C | 70% | 1 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 30.3 km | 6 °C | 70% | 0.9 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 31.7 km | 6.1 °C | 69% | 0.8 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h48 | |   | 32 km | 6.1 °C | 69% | 0.8 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 32.1 km | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 32.8 km | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 31.1 km | 6.1 °C | 66% | 0.2 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 31.9 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 32.6 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 33.4 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 33.5 km | 6.1 °C | 66% | 0.2 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (20 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 33.4 km | 6.1 °C | 65% | 0 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 32.7 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 32 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 31.9 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 30.5 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 32.5 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 35.6 km | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 37.6 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 39.2 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 41.8 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 42.1 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 41.9 km | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 42.7 km | 6.3 °C | 64% | 0 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 43.2 km | 6.3 °C | 64% | 0 °C | 6.3 | 3.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 41.8 km | 6.4 °C | 64% | 0.1 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 39.8 km | 6.4 °C | 64% | 0.1 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 36.1 km | 6.5 °C | 64% | 0.2 °C | 6.5 | 3.3 | | 17 km/h (29 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 35.3 km | 6.6 °C | 65% | 0.5 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (29 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 33.8 km | 6.6 °C | 65% | 0.5 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 34 km | 6.7 °C | 65% | 0.6 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 35 km | 6.7 °C | 65% | 0.6 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 34.1 km | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 32.9 km | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 33.4 km | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (28 km/h) | 1026 hPa | aucune |
17h36 | |   | 36.1 km | 6.8 °C | 65% | 0.7 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune |
17h30 | |   | 36.7 km | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 36.2 km | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 42.6 km | 6.8 °C | 64% | 0.5 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 40.1 km | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 37.5 km | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 36.1 km | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 35.2 km | 6.9 °C | 64% | 0.6 °C | 6.9 | 3.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 36 km | 6.9 °C | 66% | 1 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 30.6 km | 6.9 °C | 67% | 1.2 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 32.7 km | 6.9 °C | 66% | 1 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 34.8 km | 7 °C | 65% | 0.9 °C | 7 | 4.3 | | 14 km/h (30 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 32.9 km | 7.1 °C | 66% | 1.2 °C | 7.1 | 4.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 32.1 km | 7.1 °C | 65% | 1 °C | 7.1 | 4.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 34.4 km | 7.1 °C | 65% | 1 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 30.6 km | 7.1 °C | 64% | 0.7 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 31 km | 7.1 °C | 64% | 0.7 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 29.3 km | 7.1 °C | 65% | 1 °C | 7.1 | 3.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 27.5 km | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 4.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 4.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 27 km | 7.4 °C | 66% | 1.5 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h24 | |   | 23.2 km | 7.6 °C | 67% | 1.9 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h18 | |   | 25.8 km | 7.1 °C | 66% | 1.2 °C | 7.1 | 3.8 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 28.9 km | 7.2 °C | 66% | 1.3 °C | 7.2 | 4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 27.8 km | 7.3 °C | 65% | 1.1 °C | 7.3 | 4.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 31.8 km | 7.5 °C | 65% | 1.3 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (33 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 36.6 km | 7.5 °C | 62% | 0.7 °C | 7.5 | 4.1 | | 20 km/h (33 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 47.5 km | 7.6 °C | 60% | 0.3 °C | 7.6 | 4.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 41.4 km | 7.6 °C | 60% | 0.3 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 34.6 km | 7.5 °C | 60% | 0.2 °C | 7.5 | 4.3 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 31.1 km | 7.4 °C | 60% | 0.1 °C | 7.4 | 4.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 38.5 km | 7.4 °C | 60% | 0.1 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20.7 km | 7.5 °C | 63% | 0.9 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 25.5 km | 7.4 °C | 60% | 0.1 °C | 7.4 | 4.2 | | 18 km/h (29 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 30.9 km | 7.4 °C | 61% | 0.4 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 30.7 km | 7.3 °C | 63% | 0.7 °C | 7.3 | 4 | | 19 km/h (33 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 24.3 km | 7.3 °C | 61% | 0.3 °C | 7.3 | 3.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1028 hPa | aucune |
13h48 | |   | 30.7 km | 7.5 °C | 62% | 0.7 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1028 hPa | aucune |
13h42 | |   | 29.5 km | 7.5 °C | 62% | 0.7 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 31.2 km | 7.5 °C | 61% | 0.5 °C | 7.5 | 4.1 | | 20 km/h (31 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 31.1 km | 7.5 °C | 60% | 0.2 °C | 7.5 | 4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 29.1 km | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (31 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 39 km | 7.7 °C | 62% | 0.9 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 40.4 km | 7.5 °C | 61% | 0.5 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.8 km | 7.6 °C | 62% | 0.8 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 19.9 km | 8.2 °C | 61% | 1.1 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h (30 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.9 km | 8.2 °C | 60% | 0.9 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h (29 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 18.1 km | 8 °C | 63% | 1.4 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18.1 km | 7.2 °C | 62% | 0.4 °C | 7.2 | 3.8 | | 20 km/h (28 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 15.9 km | 7.4 °C | 62% | 0.6 °C | 7.4 | 3.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 10.4 km | 7 °C | 61% | 0 °C | 7 | 3.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 6.6 km | 7.9 °C | 62% | 1.1 °C | 7.9 | 4.5 | | 21 km/h (35 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 6.2 km | 7.8 °C | 62% | 1 °C | 7.8 | 4.3 | | 22 km/h (30 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 6.1 km | 7.8 °C | 63% | 1.2 °C | 7.8 | 4.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 6 km | 7.3 °C | 63% | 0.7 °C | 7.3 | 3.5 | | 24 km/h (36 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | 5.9 km | 7.4 °C | 62% | 0.6 °C | 7.4 | 3.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 5.8 km | 7.1 °C | 63% | 0.5 °C | 7.1 | 3.5 | | 21 km/h (37 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 5.7 km | 7.2 °C | 66% | 1.3 °C | 7.2 | 3.8 | | 20 km/h (35 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 5.6 km | 6.8 °C | 65% | 0.7 °C | 6.8 | 3.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 5.5 km | 6.7 °C | 65% | 0.6 °C | 6.7 | 3.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 5.5 km | 6.6 °C | 65% | 0.5 °C | 6.6 | 3.1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 5.4 km | 6.5 °C | 66% | 0.6 °C | 6.5 | 2.8 | | 21 km/h (32 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 5.3 km | 6.3 °C | 67% | 0.6 °C | 6.3 | 2.8 | | 19 km/h (31 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 5.2 km | 6.5 °C | 67% | 0.8 °C | 6.5 | 3.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 5.1 km | 6.3 °C | 66% | 0.4 °C | 6.3 | 2.8 | | 19 km/h (31 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
11h00 | | | 5 km | 6.4 °C | 67% | 0.7 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 4.9 km | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h (30 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 4.9 km | 6.1 °C | 70% | 1 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 4.9 km | 5.9 °C | 72% | 1.2 °C | 5.9 | 2.8 | | 15 km/h (28 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 4.8 km | 5.5 °C | 72% | 0.8 °C | 5.5 | 2.2 | | 16 km/h (28 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 4.8 km | 5.2 °C | 73% | 0.8 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 4.8 km | 5.1 °C | 75% | 1 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (30 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 5.2 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1.3 | | 15 km/h (30 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 10 km | 4.5 °C | 76% | 0.6 °C | 4.5 | 1.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 14.5 km | 4.5 °C | 79% | 1.2 °C | 4.5 | 1.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 14.3 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 14.3 km | 3.9 °C | 80% | 0.8 °C | 3.9 | 0.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 14.3 km | 3.6 °C | 81% | 0.6 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 13.8 km | 3.5 °C | 82% | 0.7 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 13.1 km | 3.4 °C | 82% | 0.6 °C | 3.4 | 0.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 14.5 km | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 13.4 km | 3 °C | 85% | 0.7 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 11.5 km | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 9.6 km | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -0.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 7.8 km | 1.8 °C | 91% | 0.5 °C | 1.8 | -0.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
9h00 | |   | 7.5 km | 1.5 °C | 92% | 0.3 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 7.2 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 6.9 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 6.5 km | 0.8 °C | 93% | -0.2 °C | 0.8 | -1.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 6.3 km | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | -2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 6.7 km | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 6.7 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 6.7 km | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | -3.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1029 hPa | aucune |
8h12 | |   | 6.7 km | 0 °C | 94% | -0.9 °C | 0 | -3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1029 hPa | aucune |
8h06 | |   | 6.8 km | -0.1 °C | 94% | -1 °C | -0.1 | -3.2 | | 9 km/h (10 km/h) | 1029 hPa | aucune |
8h00 | |   | 6.6 km | -0.1 °C | 93% | -1.1 °C | -0.1 | -2.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 6.6 km | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | -3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 6.2 km | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 6.7 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 6.8 km | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 7 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 7.1 km | 0.4 °C | 95% | -0.3 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 6.6 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 6.9 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.8 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
7h00 | |   | 5.9 km | 0.4 °C | 95% | -0.3 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 5.3 km | 0.6 °C | 95% | -0.1 °C | 0.6 | -2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 3.9 km | 0.5 °C | 95% | -0.2 °C | 0.5 | -2.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 4 km | 0.4 °C | 95% | -0.3 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 4.9 km | 0.4 °C | 95% | -0.3 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 4.1 km | 0.5 °C | 95% | -0.2 °C | 0.5 | -2.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 5.2 km | 0.4 °C | 95% | -0.3 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 6.3 km | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 5.9 km | 0.5 °C | 94% | -0.4 °C | 0.5 | -2.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
