|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 14 décembre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.9 °C | 6.5 °C | 32 km/h | 0.6 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 6.5 °C | 88% | 4.7 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 6.5 °C | 88% | 4.7 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 6.5 °C | 88% | 4.7 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 6.5 °C | 87% | 4.5 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 6.5 °C | 87% | 4.5 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 6.5 °C | 87% | 4.5 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 87% | 4.6 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 6.6 °C | 85% | 4.3 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 6.5 °C | 86% | 4.3 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 6.5 °C | 86% | 4.3 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 6.5 °C | 86% | 4.3 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 6.6 °C | 85% | 4.3 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 6.6 °C | 85% | 4.3 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 6.7 °C | 85% | 4.4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 6.7 °C | 85% | 4.4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 84% | 4.1 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 6.7 °C | 83% | 4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 6.7 °C | 84% | 4.2 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 83% | 4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 6.7 °C | 83% | 4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 6.7 °C | 83% | 4 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 6.8 °C | 82% | 3.9 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 6.8 °C | 83% | 4.1 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1029 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 6.9 °C | 82% | 4 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 6.9 °C | 83% | 4.2 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 6.9 °C | 83% | 4.2 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 6.9 °C | 83% | 4.2 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 7 °C | 83% | 4.3 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 7 °C | 83% | 4.3 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 7.1 °C | 83% | 4.4 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 7.1 °C | 83% | 4.4 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 7.2 °C | 83% | 4.5 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 7.2 °C | 83% | 4.5 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 7.2 °C | 83% | 4.5 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 7.3 °C | 83% | 4.6 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 7.4 °C | 83% | 4.7 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1028 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 7.4 °C | 82% | 4.5 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 7.4 °C | 82% | 4.5 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 7.5 °C | 82% | 4.6 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 7.5 °C | 82% | 4.6 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 7.5 °C | 82% | 4.6 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 7.5 °C | 82% | 4.6 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 7.6 °C | 82% | 4.7 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 81% | 4.6 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 7.7 °C | 81% | 4.6 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 7.8 °C | 84% | 5.3 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 7.6 °C | 83% | 4.9 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 7.6 °C | 82% | 4.7 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (22 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 7.7 °C | 80% | 4.5 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (22 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 81% | 4.6 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 5.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (20 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 7.9 °C | 81% | 4.8 °C | 7.9 | 5.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 7.8 °C | 80% | 4.6 °C | 7.8 | 5.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 5.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 7.6 °C | 82% | 4.7 °C | 7.6 | 5.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 5.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (20 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 5.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1025 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 7.5 °C | 85% | 5.1 °C | 7.5 | 5.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 5.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 7.5 °C | 86% | 5.3 °C | 7.5 | 4.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | 4.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | 4.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | 5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 5.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 4.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 4.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 7.1 °C | 88% | 5.2 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (28 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (28 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1024 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 6.8 °C | 91% | 5.4 °C | 6.8 | 4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (25 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (25 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1023 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 6.7 °C | 92% | 5.5 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 92% | 5.5 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.7 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 20 km | 6.7 °C | 92% | 5.5 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (25 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 6.7 °C | 92% | 5.5 °C | 6.7 | 4.1 | | 13 km/h (25 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.5 | | 16 km/h (28 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.4 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.4 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.7 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 17 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 17 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 3.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18.6 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18.9 km | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 4 | | 13 km/h (25 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.2 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 19.2 km | 6.6 °C | 94% | 5.7 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1020.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
7h54 | |   | 18.7 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 18.1 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune |
7h42 | |   | 18.6 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 13.2 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 6.7 km | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.9 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 4.2 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 5 km | 6.6 °C | 95% | 5.9 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.6 km | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 3.6 | | 16 km/h (28 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm |
7h00 | | | 5.7 km | 6.8 °C | 93% | 5.7 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.1 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 6.5 km | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1019 hPa | aucune |
6h48 | |   | 11.1 km | 7 °C | 91% | 5.6 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h (28 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 7.1 °C | 90% | 5.6 °C | 7.1 | 4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (32 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 17.6 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 4.3 | | 16 km/h (28 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 14.8 km | 7.1 °C | 90% | 5.6 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.2 km | 7.1 °C | 90% | 5.6 °C | 7.1 | 4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 7.2 °C | 90% | 5.7 °C | 7.2 | 4.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 4.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 7.2 °C | 90% | 5.7 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 4.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
