|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 29 mai 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.2 °C | 7.6 °C | 39 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 39.1 km | 13.9 °C | 1% | -41.7 °C | 13.9 | 13.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 39.5 km | 14.7 °C | 1% | -41.3 °C | 14.7 | 14.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 32.8 km | 15.1 °C | 1% | -41 °C | 15.1 | 15.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 28.2 km | 14.5 °C | 1% | -41.4 °C | 14.5 | 14.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 25.4 km | 14.3 °C | 1% | -41.5 °C | 14.3 | 14.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 24.4 km | 14.4 °C | 1% | -41.4 °C | 14.4 | 14.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 24.5 km | 14.7 °C | 1% | -41.3 °C | 14.7 | 14.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 24.3 km | 15 °C | 1% | -41.1 °C | 15 | 14.6 | | 9 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 24 km | 15.3 °C | 1% | -40.9 °C | 15.3 | 15.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 16.4 km | 15.9 °C | 1% | -40.5 °C | 15.9 | 15.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 27.5 km | 16.2 °C | 1% | -40.3 °C | 16.2 | 16.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 29.8 km | 16.7 °C | 1% | -40 °C | 16.7 | 16.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 31 km | 16.8 °C | 1% | -40 °C | 16.8 | 16.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 31.2 km | 16.8 °C | 1% | -40 °C | 16.8 | 16.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 31.1 km | 16.8 °C | 1% | -40 °C | 16.8 | 16.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 31 km | 17.8 °C | 1% | -39.4 °C | 17.8 | 17.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 30.4 km | 19.4 °C | 1% | -38.4 °C | 19.4 | 19.4 | | 11 km/h (22 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 29.4 km | 21.4 °C | 1% | -37.2 °C | 21.4 | 21.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 28 km | 21.3 °C | 1% | -37.2 °C | 21.3 | 21.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 27 km | 21.3 °C | 1% | -37.2 °C | 21.3 | 21.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 27.1 km | 21.5 °C | 1% | -37.1 °C | 21.5 | 21.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 27.5 km | 21.7 °C | 1% | -37 °C | 21.7 | 21.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 28.4 km | 21.9 °C | 1% | -36.9 °C | 21.9 | 21.9 | | 12 km/h (25 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 29.6 km | 22.2 °C | 1% | -36.7 °C | 22.2 | 22.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 29.5 km | 22.3 °C | 1% | -36.6 °C | 22.3 | 22.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 28.3 km | 22.4 °C | 1% | -36.6 °C | 22.4 | 22.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 27.6 km | 22.6 °C | 1% | -36.4 °C | 22.6 | 22.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 29.6 km | 22.9 °C | 1% | -36.3 °C | 22.9 | 22.9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h06 | |   | 29.7 km | 23.1 °C | 1% | -36.1 °C | 23.1 | 23.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | 29 km | 23.4 °C | 1% | -36 °C | 23.4 | 23.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune
|
20h54 | |   | 25.4 km | 23.6 °C | 1% | -35.8 °C | 23.6 | 23.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 24.8 km | 23.8 °C | 1% | -35.7 °C | 23.8 | 23.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.5 km | 24 °C | 1% | -35.6 °C | 24 | 24 | | 13 km/h (23 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 18.3 km | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 18.6 km | 24.5 °C | 1% | -35.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1014.4 hPa | |
20h24 | |   | 19.4 km | 24.7 °C | 1% | -35.2 °C | 24.7 | 24.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 24.5 km | 24.9 °C | 1% | -35.1 °C | 24.9 | 24.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1014.2 hPa | |
20h12 | |   | 25 km |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | | |
20h06 | |   | 23.3 km | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.2 hPa | |
20h00 | |   | 20.8 km | 25.3 °C | 1% | -34.8 °C | 25.3 | 25.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | |
19h54 | |   | 20.7 km | 25.4 °C | 1% | -34.7 °C | 25.4 | 25.4 | | 18 km/h (30 km/h) | 1014.1 hPa | |
19h48 | |   | 20.6 km | 25.6 °C | 1% | -34.6 °C | 25.6 | 25.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | |
19h42 | |   | 20.2 km | 25.8 °C | 1% | -34.5 °C | 25.8 | 25.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20.2 km |   | | | | | | 16 km/h (30 km/h) | | |
19h30 | |   | 20.5 km | 26.4 °C | 1% | -34.1 °C | 26.4 | 26.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 21 km | 26.8 °C | 1% | -33.9 °C | 26.8 | 26.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013.6 hPa | |
19h18 | |   | 21.3 km | 26.9 °C | 1% | -33.8 °C | 26.9 | 26.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1013.6 hPa | |
19h12 | |   | 21.4 km | 27 °C | 1% | -33.8 °C | 27 | 27 | | 15 km/h (27 km/h) | 1013.6 hPa | |
19h06 | |   | 21 km | 27.1 °C | 1% | -33.7 °C | 27.1 | 27.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20.7 km | 27.3 °C | 1% | -33.6 °C | 27.3 | 27.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1013.6 hPa | |
18h54 | |   | 20.9 km | 27.1 °C | 1% | -33.7 °C | 27.1 | 27.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20.7 km | 27.2 °C | 1% | -33.7 °C | 27.2 | 27.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1013.5 hPa | |
18h42 | |   | 20.5 km | 27.3 °C | 1% | -33.6 °C | 27.3 | 27.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 1013.5 hPa | |
18h36 | |   | 20.7 km | 27.3 °C | 1% | -33.6 °C | 27.3 | 27.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.6 hPa | |
18h30 | |   | 20.6 km |   | | | | | | 15 km/h (28 km/h) | | |
18h24 | |   | 20.5 km | 27.6 °C | 1% | -33.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20.6 km | 27.6 °C | 1% | -33.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20.7 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1013.5 hPa | |
18h06 | |   | 19.8 km | 27.6 °C | 1% | -33.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 16 km/h (26 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 18.1 km | 27.7 °C | 1% | -33.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.5 hPa | aucune
|
17h54 | |   | 18.5 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | |
17h48 | |   | 18.6 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 16 km/h (25 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 18.9 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | |
17h12 | |   | 19.2 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.2 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 18.9 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 13 km/h (28 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 18.9 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 18.8 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 18.8 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 15 km/h (28 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 18.6 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 18.6 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.2 km | 28.2 °C | 1% | -33.1 °C | 28.2 | 28.2 | | 11 km/h (28 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h12 | |   | 18.9 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 14 km/h (28 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 18.8 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 18.8 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 13 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 18.7 km | 27.7 °C | 1% | -33.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 18.4 km | 27.7 °C | 1% | -33.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 14 km/h (29 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 18.5 km | 27.9 °C | 1% | -33.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 9 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 18.6 km | 27.7 °C | 1% | -33.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 10 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 18 km | 27.6 °C | 1% | -33.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 17.4 km | 27.6 °C | 1% | -33.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 16.8 km | 27.8 °C | 1% | -33.3 °C | 27.8 | 27.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 16.6 km | 28 °C | 1% | -33.2 °C | 28 | 28 | | 15 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 16.6 km | 27.6 °C | 1% | -33.4 °C | 27.6 | 27.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | 16.7 km | 27.4 °C | 1% | -33.5 °C | 27.4 | 27.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 16.9 km | 27.3 °C | 1% | -33.6 °C | 27.3 | 27.3 | | 15 km/h (28 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 17 km | 27.4 °C | 1% | -33.5 °C | 27.4 | 27.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 17.2 km | 27.3 °C | 1% | -33.6 °C | 27.3 | 27.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 17.3 km | 27 °C | 1% | -33.8 °C | 27 | 27 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 17.5 km | 26.8 °C | 1% | -33.9 °C | 26.8 | 26.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 17.7 km | 26.8 °C | 1% | -33.9 °C | 26.8 | 26.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 17.7 km | 26.7 °C | 1% | -34 °C | 26.7 | 26.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 17.8 km | 26.7 °C | 1% | -34 °C | 26.7 | 26.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18 km | 26.6 °C | 1% | -34 °C | 26.6 | 26.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 17.4 km | 26.6 °C | 1% | -34 °C | 26.6 | 26.6 | | 14 km/h (28 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 16.4 km | 26.5 °C | 1% | -34.1 °C | 26.5 | 26.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 16.2 km | 26.3 °C | 1% | -34.2 °C | 26.3 | 26.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 16.3 km | 26.5 °C | 1% | -34.1 °C | 26.5 | 26.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 16.4 km | 26.5 °C | 1% | -34.1 °C | 26.5 | 26.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 16.6 km | 26.5 °C | 1% | -34.1 °C | 26.5 | 26.5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 16.7 km | 26.4 °C | 1% | -34.1 °C | 26.4 | 26.4 | | 17 km/h (33 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 16.8 km | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 15 km/h (33 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.9 km | 26.4 °C | 1% | -34.1 °C | 26.4 | 26.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 17 km | 25.9 °C | 1% | -34.4 °C | 25.9 | 25.9 | | 14 km/h (39 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | 16.8 km | 26.2 °C | 1% | -34.3 °C | 26.2 | 26.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 16.6 km | 25.8 °C | 1% | -34.5 °C | 25.8 | 25.8 | | 15 km/h (34 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 16.5 km | 25.2 °C | 1% | -34.9 °C | 25.2 | 25.2 | | 15 km/h (34 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.2 km | 25.1 °C | 1% | -34.9 °C | 25.1 | 25.1 | | 14 km/h (28 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 16.1 km | 25 °C | 1% | -35 °C | 25 | 25 | | 14 km/h (28 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 16.4 km | 25 °C | 1% | -35 °C | 25 | 25 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 16.5 km | 25.5 °C | 1% | -34.7 °C | 25.5 | 25.5 | | 10 km/h (30 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16.6 km | 25 °C | 1% | -35 °C | 25 | 25 | | 11 km/h (30 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 16.4 km | 24.8 °C | 1% | -35.1 °C | 24.8 | 24.8 | | 9 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 16.3 km | 24.5 °C | 1% | -35.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 4 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 16.1 km | 24.6 °C | 1% | -35.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 16.2 km | 24.4 °C | 1% | -35.4 °C | 24.4 | 24.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 16.1 km | 24.6 °C | 1% | -35.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 13 km/h (32 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 16.2 km | 24.5 °C | 1% | -35.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 16.2 km | 24.6 °C | 1% | -35.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 16.5 km | 24.1 °C | 1% | -35.5 °C | 24.1 | 24.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 16.8 km | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 16.9 km | 24.7 °C | 1% | -35.2 °C | 24.7 | 24.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 16.7 km | 24.5 °C | 1% | -35.3 °C | 24.5 | 24.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 16.8 km | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h00 | |   | 16.7 km | 24.2 °C | 1% | -35.5 °C | 24.2 | 24.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 16.7 km | 24.1 °C | 1% | -35.5 °C | 24.1 | 24.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 16.8 km | 24 °C | 1% | -35.6 °C | 24 | 24 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 16.9 km | 23.9 °C | 1% | -35.7 °C | 23.9 | 23.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 17.1 km | 23.5 °C | 1% | -35.9 °C | 23.5 | 23.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 17.4 km | 23 °C | 1% | -36.2 °C | 23 | 23 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.7 km | 22.2 °C | 1% | -36.7 °C | 22.2 | 22.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 18 km | 21.9 °C | 1% | -36.9 °C | 21.9 | 21.9 | | 5 km/h (17 km/h) | 1016 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18.2 km | 21.2 °C | 1% | -37.3 °C | 21.2 | 21.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18.2 km | 20.4 °C | 1% | -37.8 °C | 20.4 | 20.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
10h00 | |   | 18.2 km | 20.1 °C | 1% | -38 °C | 20.1 | 20.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.3 km | 19.9 °C | 1% | -38.1 °C | 19.9 | 19.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.3 km | 19.8 °C | 1% | -38.1 °C | 19.8 | 19.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.4 km | 19.4 °C | 1% | -38.4 °C | 19.4 | 19.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.6 km | 18.9 °C | 1% | -38.7 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.5 km | 18.4 °C | 1% | -39 °C | 18.4 | 18.4 | | 3 km/h (9 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.5 km | 18.6 °C | 1% | -38.9 °C | 18.6 | 18.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 26.9 km | 18.1 °C | 1% | -39.2 °C | 18.1 | 18.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 24.3 km | 17.7 °C | 1% | -39.4 °C | 17.7 | 17.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 21.4 km | 17.2 °C | 1% | -39.7 °C | 17.2 | 17.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20.8 km | 16.8 °C | 1% | -40 °C | 16.8 | 16.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune
|
8h54 | |   | 21.5 km | 16.2 °C | 1% | -40.3 °C | 16.2 | 16.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19 km | 16 °C | 1% | -40.5 °C | 16 | 16 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.5 km | 15.6 °C | 1% | -40.7 °C | 15.6 | 15.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.3 km | 15.5 °C | 1% | -40.8 °C | 15.5 | 15.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 16.8 km | 15 °C | 1% | -41.1 °C | 15 | 15 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 15.6 km | 14.8 °C | 1% | -41.2 °C | 14.8 | 14.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 14.9 km | 14.7 °C | 1% | -41.3 °C | 14.7 | 14.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 15.3 km | 14.5 °C | 1% | -41.4 °C | 14.5 | 14.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 16 km |   | | | | | | 2 km/h (6 km/h) | | |
8h00 | |   | 16.6 km | 13.6 °C | 1% | -41.9 °C | 13.6 | 13.6 | | 0 km/h (4 km/h) | 1016.7 hPa | aucune
|
7h54 | |   | 16.6 km | 13.4 °C | 1% | -42 °C | 13.4 | | | (3 km/h) | 1016.6 hPa | |
7h48 | |   | 17.2 km | 12.8 °C | 1% | -42.4 °C | 12.8 | 12.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 16.2 km | 12.1 °C | 1% | -42.8 °C | 12.1 | 12.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 16 km | 11.8 °C | 1% | -43 °C | 11.8 | 11.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | |
7h30 | |   | 15.9 km |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | | |
7h24 | |   | 14.9 km | 10.8 °C | 1% | -43.6 °C | 10.8 | 10.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | |
7h18 | |   | 15 km | 10.3 °C | 1% | -44 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 15.3 km | 9.7 °C | 1% | -44.3 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 14.8 km | 9.5 °C | 1% | -44.5 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 13.1 km | 9.2 °C | 1% | -44.6 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | |
6h54 | |   | 10.9 km | 8.9 °C | 1% | -44.8 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h48 | |   | 13.4 km | 8.8 °C | 1% | -44.9 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | |
6h42 | |   | 15.1 km | 8.3 °C | 1% | -45.2 °C | 8.3 | 8.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 18 km | 8.5 °C | 1% | -45.1 °C | 8.5 | 8.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.2 km | 8.5 °C | 1% | -45.1 °C | 8.5 | 8.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 16.9 km | 8.4 °C | 1% | -45.1 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 13.3 km | 8.2 °C | 1% | -45.3 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 12.2 km | 8.1 °C | 1% | -45.3 °C | 8.1 | 7.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | 13.4 km | 7.7 °C | 1% | -45.6 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
6h00 | |   | 12.8 km | 7.6 °C | 1% | -45.6 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 14 km |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | 15.8 km | 8.2 °C | 1% | -45.3 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
5h42 | |   | 16.6 km | 8.4 °C | 1% | -45.1 °C | 8.4 | | | (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
