|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 17 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 32.2 °C | 18.2 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 43.8 km | 22.3 °C | 77% | 18.1 °C | 28.3 | 22.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 43.6 km | 22.4 °C | 76% | 18 °C | 28.3 | 22.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 43.2 km | 22.5 °C | 75% | 17.8 °C | 28.2 | 22.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 43.1 km | 22.5 °C | 75% | 17.8 °C | 28.2 | 22.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 43.2 km | 22.5 °C | 74% | 17.6 °C | 28.1 | 22.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 43.1 km | 22.5 °C | 74% | 17.6 °C | 28.1 | 22.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 44 km | 22.6 °C | 74% | 17.7 °C | 28.3 | 22.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 46.5 km | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 43 km | 23 °C | 72% | 17.7 °C | 28.7 | 23 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | 43.8 km | 23.1 °C | 72% | 17.8 °C | 28.8 | 23.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 45.9 km | 23.2 °C | 71% | 17.6 °C | 28.8 | 23.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 46.2 km | 23.3 °C | 71% | 17.7 °C | 29 | 23.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 46.7 km | 23.2 °C | 72% | 17.9 °C | 29 | 23.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 44.2 km | 23.2 °C | 73% | 18.1 °C | 29.2 | 23.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 33.2 km | 23.2 °C | 74% | 18.3 °C | 29.3 | 23.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune |
22h24 | |   | 25.1 km | 23.3 °C | 74% | 18.4 °C | 29.5 | 23.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 24.3 km | 23.2 °C | 76% | 18.7 °C | 29.6 | 23.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 27.4 km | 23.2 °C | 77% | 18.9 °C | 29.8 | 23.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 40.5 km | 23.3 °C | 77% | 19 °C | 29.9 | 23.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 39.8 km | 23.5 °C | 75% | 18.8 °C | 30 | 23.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 39.9 km | 23.6 °C | 73% | 18.5 °C | 29.9 | 23.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 19.8 km | 23.6 °C | 71% | 18 °C | 29.5 | 23.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 19.8 km | 23.6 °C | 71% | 18 °C | 29.5 | 23.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 43 km | 23.8 °C | 70% | 18 °C | 29.7 | 23.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 42.7 km | 24.2 °C | 68% | 17.9 °C | 30 | 24.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 44.8 km | 24.3 °C | 66% | 17.5 °C | 29.8 | 24.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 44.5 km | 24.4 °C | 64% | 17.1 °C | 29.7 | 24.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 44.5 km | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 45.9 km | 25.2 °C | 61% | 17.1 °C | 30.5 | 25.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | 45.8 km | 25.5 °C | 60% | 17.2 °C | 30.8 | 25.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 47.8 km | 25.7 °C | 59% | 17.1 °C | 31 | 25.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 48.6 km | 26.1 °C | 59% | 17.5 °C | 31.6 | 26.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 45.3 km | 26.4 °C | 58% | 17.5 °C | 31.9 | 26.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h36 | |   | 43.5 km | 26.7 °C | 57% | 17.5 °C | 32.2 | 26.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 43.6 km | 26.8 °C | 55% | 17 °C | 32 | 26.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 48.7 km | 27 °C | 55% | 17.2 °C | 32.3 | 27 | | 12 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 44.2 km | 27.2 °C | 54% | 17.1 °C | 32.5 | 27.2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 44.1 km | 27.4 °C | 54% | 17.3 °C | 32.8 | 27.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 46.2 km | 27.7 °C | 54% | 17.5 °C | 33.2 | 27.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 7.2 km | 28 °C | 53% | 17.5 °C | 33.5 | 28 | | 13 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 3.6 km | 28.2 °C | 53% | 17.7 °C | 33.9 | 28.2 | | 14 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 10 km | 28.1 °C | 53% | 17.6 °C | 33.7 | 28.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20.1 km | 28 °C | 53% | 17.5 °C | 33.5 | 28 | | 17 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 21.5 km | 28.2 °C | 53% | 17.7 °C | 33.9 | 28.2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 25.3 km | 28.6 °C | 53% | 18.1 °C | 34.6 | 28.6 | | 15 km/h (20 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 27.7 km | 28.7 °C | 53% | 18.2 °C | 34.7 | 28.7 | | 16 km/h (22 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 28.4 km | 29 °C | 52% | 18.1 °C | 35 | 29 | | 17 km/h (22 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 29.5 km | 28.9 °C | 52% | 18.1 °C | 34.9 | 28.9 | | 18 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 29.9 km | 29.1 °C | 52% | 18.2 °C | 35.1 | 29.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 29.4 °C | 52% | 18.5 °C | 35.7 | 29.4 | | 18 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 30.4 km | 29.2 °C | 52% | 18.3 °C | 35.3 | 29.2 | | 18 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune |
18h48 | |   | 27.6 km | 29.4 °C | 51% | 18.2 °C | 35.4 | 29.4 | | 18 km/h (22 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 26.2 km | 29.2 °C | 52% | 18.3 °C | 35.3 | 29.2 | | 18 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 26.9 km | 29.4 °C | 52% | 18.5 °C | 35.7 | 29.4 | | 17 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune |
18h30 | |   | 27.3 km | 29.7 °C | 52% | 18.8 °C | 36.2 | 29.7 | | 17 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 28.2 km | 29.7 °C | 51% | 18.5 °C | 36 | 29.7 | | 17 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.8 km | 29.8 °C | 51% | 18.6 °C | 36.1 | 29.8 | | 17 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.8 km | 29.9 °C | 51% | 18.7 °C | 36.3 | 29.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 30.4 km | 30 °C | 51% | 18.8 °C | 36.5 | 30 | | 18 km/h (26 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | 31 km | 30 °C | 51% | 18.8 °C | 36.5 | 30 | | 18 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 31.3 km | 30.4 °C | 50% | 18.8 °C | 36.9 | 30.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 31.6 km | 30.4 °C | 50% | 18.8 °C | 36.9 | 30.4 | | 16 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 32 km | 30.9 °C | 49% | 18.9 °C | 37.5 | 30.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 32.5 km | 30.9 °C | 49% | 18.9 °C | 37.5 | 30.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 33 km | 31 °C | 49% | 19 °C | 37.6 | 31 | | 16 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 33.5 km | 31.1 °C | 48% | 18.8 °C | 37.6 | 31.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 34.2 km | 31 °C | 49% | 19 °C | 37.6 | 31 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 35.1 km | 31.2 °C | 49% | 19.2 °C | 38 | 31.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.6 km | 31.2 °C | 49% | 19.2 °C | 38 | 31.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 19.6 km | 31.1 °C | 49% | 19.1 °C | 37.8 | 31.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 37.5 km | 31 °C | 49% | 19 °C | 37.6 | 31 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 38.2 km | 31.2 °C | 48% | 18.9 °C | 37.8 | 31.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.9 km | 30.8 °C | 49% | 18.9 °C | 37.4 | 30.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 40.7 km | 30.7 °C | 49% | 18.8 °C | 37.2 | 30.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.9 km | 31 °C | 49% | 19 °C | 37.6 | 31 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.9 km | 31.1 °C | 49% | 19.1 °C | 37.8 | 31.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 31.3 °C | 49% | 19.3 °C | 38.2 | 31.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 31.3 °C | 49% | 19.3 °C | 38.2 | 31.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 46.1 km | 31.1 °C | 50% | 19.4 °C | 38.1 | 31.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 31.3 °C | 50% | 19.6 °C | 38.4 | 31.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 31.1 °C | 51% | 19.8 °C | 38.4 | 31.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 28.6 km | 31.3 °C | 50% | 19.6 °C | 38.4 | 31.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.5 km | 31.6 °C | 49% | 19.6 °C | 38.7 | 31.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.5 km | 32 °C | 44% | 18.2 °C | 38 | 32 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.6 km | 31.9 °C | 44% | 18.1 °C | 37.9 | 31.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h24 | |   | 47.5 km | 32.1 °C | 43% | 17.9 °C | 37.9 | 32.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h18 | |   | 47.9 km | 31.9 °C | 48% | 19.5 °C | 38.9 | 31.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.9 km | 31.9 °C | 47% | 19.2 °C | 38.7 | 31.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.9 km | 31.6 °C | 50% | 19.9 °C | 39 | 31.6 | | 8 km/h (17 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.2 km | 31.2 °C | 51% | 19.9 °C | 38.6 | 31.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.1 km | 31.8 °C | 47% | 19.1 °C | 38.5 | 31.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.8 km | 31.7 °C | 48% | 19.3 °C | 38.6 | 31.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.5 km | 31.4 °C | 50% | 19.7 °C | 38.6 | 31.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.7 km | 31.1 °C | 50% | 19.4 °C | 38.1 | 31.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 43.7 km | 30.6 °C | 51% | 19.3 °C | 37.5 | 30.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.9 km | 31 °C | 48% | 18.7 °C | 37.4 | 31 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.7 km | 31.2 °C | 47% | 18.5 °C | 37.5 | 31.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.8 km | 30.8 °C | 47% | 18.2 °C | 36.8 | 30.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 60 km | 31 °C | 46% | 18 °C | 36.9 | 31 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 60 km | 30.8 °C | 47% | 18.2 °C | 36.8 | 30.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.9 km | 31.4 °C | 46% | 18.4 °C | 37.6 | 31.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.5 km | 30.8 °C | 48% | 18.5 °C | 37.1 | 30.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 32.5 km | 30.5 °C | 49% | 18.6 °C | 36.8 | 30.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 36.5 km | 30.1 °C | 47% | 17.5 °C | 35.6 | 30.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 39.1 km | 30.4 °C | 47% | 17.8 °C | 36.1 | 30.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.3 km | 30.5 °C | 47% | 17.9 °C | 36.3 | 30.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.3 km | 30.4 °C | 51% | 19.1 °C | 37.1 | 30.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 40.6 km | 30.6 °C | 49% | 18.7 °C | 37 | 30.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h06 | |   | 18.6 km | 30.6 °C | 51% | 19.3 °C | 37.5 | 30.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h00 | 6/8 |   | 41.6 km | 30.1 °C | 52% | 19.2 °C | 36.9 | 30.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 40.3 km | 29.8 °C | 53% | 19.2 °C | 36.6 | 29.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 34.1 km | 29.9 °C | 52% | 19 °C | 36.5 | 29.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 29.5 °C | 54% | 19.2 °C | 36.3 | 29.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 18.7 km | 29.1 °C | 54% | 18.8 °C | 35.6 | 29.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 18.8 km | 28.9 °C | 56% | 19.2 °C | 35.7 | 28.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.9 km | 29.2 °C | 55% | 19.2 °C | 36 | 29.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.7 km | 28.9 °C | 57% | 19.5 °C | 35.9 | 28.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.8 km | 28.4 °C | 58% | 19.3 °C | 35.3 | 28.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 28.5 km | 28.2 °C | 58% | 19.2 °C | 35 | 28.2 | | 4 km/h (12 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.9 km | 28.3 °C | 58% | 19.2 °C | 35.1 | 28.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.9 km | 27.7 °C | 58% | 18.7 °C | 34.1 | 27.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.9 km | 27.9 °C | 59% | 19.1 °C | 34.6 | 27.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 18.9 km | 27.5 °C | 61% | 19.3 °C | 34.4 | 27.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 46.3 km | 27.2 °C | 61% | 19 °C | 33.8 | 27.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 30.6 km | 27.4 °C | 61% | 19.2 °C | 34.2 | 27.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.5 km | 27.2 °C | 61% | 19 °C | 33.8 | 27.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 10 km | 27.4 °C | 61% | 19.2 °C | 34.2 | 27.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 17.9 km | 26.9 °C | 63% | 19.3 °C | 33.8 | 26.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 39.7 km | 26.3 °C | 64% | 18.9 °C | 32.9 | 26.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 43.2 km | 26.2 °C | 65% | 19.1 °C | 32.9 | 26.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 38 km | 25.9 °C | 65% | 18.8 °C | 32.4 | 25.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 39.5 km | 26 °C | 66% | 19.2 °C | 32.8 | 26 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h42 | |   | 42.8 km | 25.4 °C | 66% | 18.6 °C | 31.7 | 25.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 38.7 km | 25.3 °C | 67% | 18.7 °C | 31.7 | 25.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 44.6 km | 25.2 °C | 67% | 18.6 °C | 31.5 | 25.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.4 km | 25.1 °C | 67% | 18.5 °C | 31.4 | 25.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.3 km | 24.3 °C | 69% | 18.2 °C | 30.3 | 24.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18.1 km | 24.2 °C | 71% | 18.6 °C | 30.5 | | | (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18.2 km | 23.9 °C | 72% | 18.5 °C | 30.2 | | | (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 30.9 km | 23.7 °C | 72% | 18.3 °C | 29.8 | 23.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 33.5 km | 23.3 °C | 72% | 18 °C | 29.2 | | | (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 17 km | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
9h42 | |   | 17.8 km | 23.1 °C | 73% | 18 °C | 29 | 23.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
9h36 | |   | 35.9 km | 23.1 °C | 72% | 17.8 °C | 28.8 | 23.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune |
9h30 | |   | 39.5 km | 23.3 °C | 72% | 18 °C | 29.2 | 23.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 38.8 km | 23.6 °C | 71% | 18 °C | 29.5 | 23.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 33 km | 23 °C | 74% | 18.1 °C | 29 | 23 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 14.1 km | 22.9 °C | 74% | 18 °C | 28.8 | 22.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 24.6 km | 22.5 °C | 76% | 18.1 °C | 28.5 | 22.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19 km | 21.9 °C | 75% | 17.3 °C | 27.3 | 21.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19 km | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.5 km | 21.4 °C | 80% | 17.8 °C | 27.1 | 21.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.9 km | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 27.7 km | 21 °C | 82% | 17.8 °C | 26.7 | 21 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 29 km | 20.9 °C | 80% | 17.3 °C | 26.3 | 20.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18.5 km | 20.7 °C | 83% | 17.7 °C | 26.4 | 20.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.7 km | 20.3 °C | 85% | 17.7 °C | 26 | 20.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.7 km | 19.9 °C | 87% | 17.7 °C | 25.6 | 19.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 16.1 km | 19.6 °C | 91% | 18.1 °C | 25.6 | 19.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
8h00 | |   | 14.5 km | 19.2 °C | 92% | 17.9 °C | 25 | 19.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 12.5 km | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 4 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 14.1 km | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | 11.5 km | 19 °C | 95% | 18.2 °C | 25 | | | (2 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h36 | |   | 11.3 km | 18.8 °C | 95% | 18 °C | 24.7 | | | (3 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h30 | |   | 13.3 km | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16.9 km | 18.3 °C | 92% | 17 °C | 23.5 | 18.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h18 | |   | 16.8 km | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | | | (3 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h12 | |   | 14.1 km | 18.8 °C | 95% | 18 °C | 24.7 | 18.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
7h06 | |   | 15.2 km | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 14.8 km | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 13.3 km | 19.1 °C | 95% | 18.3 °C | 25.2 | 19.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 12.9 km | 19 °C | 95% | 18.2 °C | 25 | 19 | | 7 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 16.2 km | 19.1 °C | 95% | 18.3 °C | 25.2 | 19.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 14.6 km | 19.1 °C | 96% | 18.4 °C | 25.3 | 19.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 14.6 km | 19.1 °C | 96% | 18.4 °C | 25.3 | 19.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 14.6 km | 19.2 °C | 96% | 18.5 °C | 25.5 | 19.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 12.4 km | 19.2 °C | 96% | 18.5 °C | 25.5 | 19.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 11.4 km | 19.1 °C | 96% | 18.4 °C | 25.3 | 19.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
6h06 | |   | 10.6 km | 19.1 °C | 96% | 18.4 °C | 25.3 | 19.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1015 hPa | aucune |
6h00 | |   | 12.5 km | 19.2 °C | 95% | 18.4 °C | 25.4 | 19.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
