|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 6 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.5 °C | 13.6 °C | 45 km/h | 0 mm | 2 h 13 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 13.1 °C | 80% | 9.7 °C | 14.2 | 13.1 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 13.5 °C | 79% | 9.9 °C | 14.7 | 13.5 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 13.9 °C | 77% | 9.9 °C | 15.1 | 13.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 13.9 °C | 76% | 9.7 °C | 15 | 13.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 13.6 °C | 78% | 9.8 °C | 14.7 | 13.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 13.6 °C | 78% | 9.8 °C | 14.7 | 13.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 13.8 °C | 77% | 9.8 °C | 14.9 | 13.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 13.5 °C | 79% | 9.9 °C | 14.7 | 13.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 13.4 °C | 79% | 9.8 °C | 14.5 | | | (3 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 20 km | 13.5 °C | 79% | 9.9 °C | 14.7 | 13.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 13.9 °C | 78% | 10.1 °C | 15.2 | | | (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 14.1 °C | 77% | 10.1 °C | 15.4 | 14.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 14.2 °C | 77% | 10.2 °C | 15.5 | 14.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 14.2 °C | 75% | 9.8 °C | 15.3 | 14.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 14.3 °C | 75% | 9.9 °C | 15.5 | | | (3 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 14.6 °C | 74% | 10 °C | 15.8 | 14.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 15 °C | 71% | 9.8 °C | 16.1 | 15 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 15.6 °C | 69% | 9.9 °C | 16.8 | | | (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 20 km | 15.9 °C | 69% | 10.2 °C | 17.2 | 15.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 16.1 °C | 70% | 10.6 °C | 17.6 | 16.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 16.4 °C | 66% | 10 °C | 17.6 | 16.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 16.7 °C | 65% | 10.1 °C | 18 | 16.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 17 °C | 61% | 9.4 °C | 17.9 | 17 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 17.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 17.3 °C | 58% | 9 °C | 18.1 | 17.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 17.2 °C | 58% | 8.9 °C | 17.9 | 17.2 | | 5 km/h (14 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 17.3 °C | 59% | 9.2 °C | 18.2 | 17.3 | | 5 km/h (14 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 17.6 °C | 57% | 9 °C | 18.4 | 17.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 20 km | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 17.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 17.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 18 °C | 55% | 8.8 °C | 18.7 | 18 | | 6 km/h (12 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 18.1 °C | 55% | 8.9 °C | 18.8 | 18.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 18.2 °C | 55% | 9 °C | 19 | 18.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 18.3 °C | 53% | 8.5 °C | 18.9 | 18.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 18.3 °C | 54% | 8.8 °C | 19 | 18.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 18.4 °C | 52% | 8.4 °C | 18.9 | 18.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 18.5 °C | 52% | 8.5 °C | 19.1 | 18.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 18.5 °C | 52% | 8.5 °C | 19.1 | 18.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 20 km | 18.6 °C | 51% | 8.3 °C | 19.1 | 18.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 18.6 °C | 51% | 8.3 °C | 19.1 | 18.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 18.7 °C | 50% | 8.1 °C | 19.1 | 18.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 18.8 °C | 50% | 8.2 °C | 19.2 | 18.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 18.9 °C | 50% | 8.2 °C | 19.3 | 18.9 | | 10 km/h (22 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 19 °C | 50% | 8.3 °C | 19.5 | 19 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 19 °C | 49% | 8 °C | 19.3 | 19 | | 9 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 19.1 °C | 51% | 8.7 °C | 19.7 | 19.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 19.1 °C | 49% | 8.1 °C | 19.5 | 19.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 19.2 °C | 49% | 8.2 °C | 19.6 | 19.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 20 km | 19.2 °C | 48% | 7.9 °C | 19.5 | 19.2 | | 11 km/h (22 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 19.1 °C | 48% | 7.8 °C | 19.4 | 19.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 19.1 °C | 49% | 8.1 °C | 19.5 | 19.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 19.2 °C | 49% | 8.2 °C | 19.6 | 19.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 19.4 °C | 48% | 8.1 °C | 19.8 | 19.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 19.4 °C | 47% | 7.8 °C | 19.7 | 19.4 | | 13 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 19.5 °C | 48% | 8.2 °C | 19.9 | 19.3 | | 17 km/h (33 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 19.5 °C | 45% | 7.2 °C | 19.5 | 19.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 19.6 °C | 48% | 8.3 °C | 20.1 | 19.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 19.5 °C | 48% | 8.2 °C | 19.9 | 19.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 20 km | 19.7 °C | 47% | 8.1 °C | 20.1 | 19.7 | | 12 km/h (35 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 19.6 °C | 48% | 8.3 °C | 20.1 | 19.6 | | 15 km/h (35 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 19.6 °C | 48% | 8.3 °C | 20.1 | 19.6 | | 14 km/h (33 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 20.1 °C | 47% | 8.4 °C | 20.6 | 20.1 | | 14 km/h (33 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 20.1 °C | 45% | 7.8 °C | 20.4 | 20.1 | | 15 km/h (30 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 20.4 °C | 44% | 7.7 °C | 20.6 | 20.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 20.1 °C | 45% | 7.8 °C | 20.4 | 20 | | 18 km/h (39 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 20.1 °C | 45% | 7.8 °C | 20.4 | 20.1 | | 17 km/h (37 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 20.3 °C | 44% | 7.6 °C | 20.5 | 20.3 | | 17 km/h (35 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 20.1 °C | 48% | 8.7 °C | 20.7 | 20.1 | | 17 km/h (36 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 20 km | 19.9 °C | 47% | 8.2 °C | 20.3 | 19.9 | | 14 km/h (36 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 19.9 °C | 47% | 8.2 °C | 20.3 | 19.9 | | 16 km/h (35 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 19.9 °C | 46% | 7.9 °C | 20.2 | 19.7 | | 19 km/h (42 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 20.4 °C | 46% | 8.4 °C | 20.9 | 20.4 | | 18 km/h (38 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 19.9 °C | 48% | 8.6 °C | 20.5 | 19.8 | | 17 km/h (36 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 19.6 °C | 46% | 7.7 °C | 19.8 | 19.4 | | 18 km/h (45 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 20 °C | 48% | 8.6 °C | 20.6 | 19.9 | | 18 km/h (45 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 20.1 °C | 48% | 8.7 °C | 20.7 | 20.1 | | 16 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 19.6 °C | 48% | 8.3 °C | 20.1 | 19.6 | | 14 km/h (30 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 19.6 °C | 52% | 9.5 °C | 20.6 | 19.5 | | 16 km/h (34 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 20 km | 20 °C | 48% | 8.6 °C | 20.6 | 19.8 | | 19 km/h (37 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 19.6 °C | 49% | 8.6 °C | 20.2 | 19.4 | | 18 km/h (37 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 19 °C | 51% | 8.6 °C | 19.6 | 18.7 | | 17 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 19 °C | 50% | 8.3 °C | 19.5 | 18.7 | | 17 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 19.8 °C | 50% | 9.1 °C | 20.6 | 19.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 19.5 °C | 54% | 9.9 °C | 20.7 | 19.4 | | 16 km/h (35 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 19.1 °C | 48% | 7.8 °C | 19.4 | 19 | | 14 km/h (35 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | 18.8 | | 14 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 19.2 °C | 48% | 7.9 °C | 19.5 | 19.1 | | 15 km/h (33 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 19.1 °C | 51% | 8.7 °C | 19.7 | 19 | | 14 km/h (30 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 20 km | 18.7 °C | 53% | 8.9 °C | 19.4 | 18.5 | | 15 km/h (30 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 18.5 °C | 51% | 8.2 °C | 18.9 | 18.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 19.2 °C | 49% | 8.2 °C | 19.6 | 19.1 | | 14 km/h (30 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 19.3 °C | 53% | 9.5 °C | 20.3 | 19.1 | | 16 km/h (32 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 19 °C | 56% | 10 °C | 20.2 | 18.8 | | 16 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 18.2 °C | 54% | 8.7 °C | 18.8 | 17.9 | | 14 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 18.9 °C | 51% | 8.5 °C | 19.5 | 18.8 | | 14 km/h (31 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 19 °C | 52% | 8.9 °C | 19.7 | 19 | | 13 km/h (31 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 18.8 °C | 52% | 8.7 °C | 19.4 | 18.7 | | 13 km/h (28 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 18 °C | 56% | 9.1 °C | 18.8 | 17.4 | | 18 km/h (37 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 20 km | 17.9 °C | 54% | 8.5 °C | 18.5 | 17.3 | | 17 km/h (37 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 18.9 °C | 51% | 8.5 °C | 19.5 | 18.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 18.9 °C | 54% | 9.4 °C | 19.8 | 18.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 18.2 °C | 54% | 8.7 °C | 18.8 | 17.8 | | 15 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 18.2 °C | 56% | 9.3 °C | 19.1 | 17.8 | | 15 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 17.9 °C | 59% | 9.8 °C | 19 | 17.5 | | 15 km/h (37 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 17.9 °C | 58% | 9.5 °C | 18.9 | 17.6 | | 13 km/h (35 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 17.8 °C | 61% | 10.2 °C | 19.1 | 17.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 17.7 °C | 59% | 9.6 °C | 18.7 | 17.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 17.3 °C | 60% | 9.5 °C | 18.3 | 17 | | 12 km/h (28 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 20 km | 17.6 °C | 58% | 9.2 °C | 18.5 | 17.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 17.5 °C | 58% | 9.1 °C | 18.3 | 17.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 17.6 °C | 59% | 9.5 °C | 18.6 | 17.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 17.1 °C | 60% | 9.3 °C | 18 | 16.7 | | 13 km/h (28 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 17.3 °C | 60% | 9.5 °C | 18.3 | 17 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 16.7 °C | 60% | 8.9 °C | 17.4 | 16.2 | | 13 km/h (32 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 16.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 17 °C | 61% | 9.4 °C | 17.9 | 16.6 | | 12 km/h (28 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 16.9 °C | 62% | 9.6 °C | 17.9 | 16.4 | | 13 km/h (30 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 17 °C | 60% | 9.2 °C | 17.9 | 16.7 | | 11 km/h (30 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 20 km | 16.5 °C | 62% | 9.2 °C | 17.4 | 15.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 16.5 °C | 62% | 9.2 °C | 17.4 | 16.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 16.5 °C | 61% | 8.9 °C | 17.2 | 16.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 16.1 °C | 60% | 8.3 °C | 16.6 | 15.7 | | 11 km/h (34 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 16.1 °C | 59% | 8.1 °C | 16.5 | 15.7 | | 11 km/h (34 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 16.2 °C | 62% | 8.9 °C | 16.9 | 15.7 | | 12 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 16.3 °C | 64% | 9.5 °C | 17.3 | 15.7 | | 13 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 15.7 | | 11 km/h (28 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 16.1 °C | 66% | 9.7 °C | 17.2 | 15.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 20 km | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 15.5 | | 13 km/h (30 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 16 °C | 63% | 9 °C | 16.8 | 15.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 16.5 °C | 64% | 9.7 °C | 17.6 | 15.8 | | 14 km/h (34 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 16 °C | 65% | 9.4 °C | 16.9 | 15.3 | | 13 km/h (34 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 15.9 °C | 65% | 9.3 °C | 16.8 | 15.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 15.7 °C | 67% | 9.6 °C | 16.7 | 15.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 15.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 15.7 °C | 69% | 10 °C | 16.9 | 15.2 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 15.5 °C | 69% | 9.8 °C | 16.6 | 14.7 | | 13 km/h (28 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 15.4 °C | 69% | 9.7 °C | 16.5 | 14.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 20 km | 15.3 °C | 71% | 10.1 °C | 16.6 | 14.6 | | 12 km/h (29 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 15.2 °C | 71% | 10 °C | 16.4 | 14.4 | | 13 km/h (31 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 15.2 °C | 70% | 9.8 °C | 16.3 | 14.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 15.1 °C | 71% | 9.9 °C | 16.3 | 14.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 15 °C | 71% | 9.8 °C | 16.1 | 14.7 | | 8 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 15.1 °C | 71% | 9.9 °C | 16.3 | 14.6 | | 10 km/h (25 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 15 °C | 71% | 9.8 °C | 16.1 | 14.5 | | 10 km/h (25 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 14.9 °C | 72% | 9.9 °C | 16.1 | 14.5 | | 9 km/h (25 km/h) | 1019 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 14.9 °C | 73% | 10.1 °C | 16.2 | 14.2 | | 11 km/h (34 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 14.8 °C | 74% | 10.2 °C | 16.1 | 14 | | 12 km/h (34 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 20 km | 14.6 °C | 74% | 10 °C | 15.8 | 14.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 14.6 °C | 74% | 10 °C | 15.8 | 14 | | 10 km/h (27 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 14.5 °C | 74% | 9.9 °C | 15.7 | 13.9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 14.5 °C | 74% | 9.9 °C | 15.7 | 13.9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 14.5 °C | 74% | 9.9 °C | 15.7 | 13.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 14.4 °C | 74% | 9.8 °C | 15.5 | 13.5 | | 12 km/h (28 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 14.4 °C | 74% | 9.8 °C | 15.5 | 13.8 | | 10 km/h (32 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 14.4 °C | 74% | 9.8 °C | 15.5 | 13.6 | | 11 km/h (32 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 14.4 °C | 74% | 9.8 °C | 15.5 | 13.9 | | 9 km/h (25 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 14.3 °C | 73% | 9.5 °C | 15.3 | 13.6 | | 10 km/h (25 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 14.3 °C | 74% | 9.7 °C | 15.4 | 13.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 14.2 °C | 75% | 9.8 °C | 15.3 | 13.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 14.2 °C | 74% | 9.6 °C | 15.2 | 13.8 | | 8 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 14.1 °C | 75% | 9.7 °C | 15.2 | 14.1 | | 6 km/h (20 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 14.1 °C | 75% | 9.7 °C | 15.2 | 14.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 14 °C | 74% | 9.4 °C | 14.9 | 13.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 13.9 °C | 75% | 9.5 °C | 14.9 | 13.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 13.8 °C | 75% | 9.4 °C | 14.7 | 13.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 13.8 °C | 74% | 9.2 °C | 14.7 | 13.7 | | 6 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 13.7 °C | 76% | 9.5 °C | 14.7 | 13.6 | | 6 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 13.8 °C | 75% | 9.4 °C | 14.7 | 13.5 | | 7 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 20 km | 13.8 °C | 75% | 9.4 °C | 14.7 | 13.2 | | 9 km/h (26 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 13.9 °C | 74% | 9.3 °C | 14.8 | 13.2 | | 10 km/h (25 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 14 °C | 73% | 9.2 °C | 14.9 | 13.4 | | 9 km/h (25 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 17.5 km | 14 °C | 73% | 9.2 °C | 14.9 | 13.3 | | 10 km/h (32 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 17.5 km | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 13.3 | | 10 km/h (32 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 13.7 | | 8 km/h (27 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 13.9 °C | 72% | 8.9 °C | 14.6 | 13.8 | | 6 km/h (17 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 13.8 °C | 72% | 8.8 °C | 14.5 | 13.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 13.6 °C | 74% | 9 °C | 14.4 | 13.3 | | 7 km/h (20 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 20 km | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 19.9 km | 13.9 °C | 72% | 8.9 °C | 14.6 | 12.9 | | 12 km/h (39 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
5h48 | |   | 19.9 km | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 12.8 | | 15 km/h (39 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
