|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 23 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 41 °C | 20.5 °C | 39 km/h | 0 mm | 10 h 33 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 26.2 °C | 56% | 16.7 °C | 31.2 | 26.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 26.1 °C | 56% | 16.6 °C | 31 | 26.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 26.1 °C | 55% | 16.4 °C | 30.9 | 26.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 26.2 °C | 55% | 16.4 °C | 31 | 26.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 26.4 °C | 55% | 16.6 °C | 31.3 | 26.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 26.6 °C | 54% | 16.5 °C | 31.4 | 26.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 26.6 °C | 55% | 16.8 °C | 31.6 | 26.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 26.7 °C | 57% | 17.5 °C | 32.2 | 26.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 27.3 °C | 54% | 17.2 °C | 32.6 | 27.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 27.5 °C | 52% | 16.8 °C | 32.5 | 27.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 27.6 °C | 51% | 16.6 °C | 32.5 | 27.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 27.9 °C | 50% | 16.5 °C | 32.7 | 27.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 28.2 °C | 49% | 16.5 °C | 33 | 28.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 28.5 °C | 48% | 16.4 °C | 33.3 | 28.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 28.9 °C | 47% | 16.5 °C | 33.7 | 28.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 28.7 °C | 48% | 16.6 °C | 33.6 | 28.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 28.4 °C | 49% | 16.7 °C | 33.4 | 28.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 28.7 °C | 48% | 16.6 °C | 33.6 | 28.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 28.7 °C | 50% | 17.2 °C | 34 | 28.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 28.7 °C | 49% | 16.9 °C | 33.8 | 28.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 29.3 °C | 46% | 16.5 °C | 34.1 | | | (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 29.5 °C | 44% | 16 °C | 34 | | | (2 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 29.8 °C | 43% | 15.9 °C | 34.2 | | | (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 30.3 °C | 41% | 15.6 °C | 34.6 | | | (4 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 30.9 °C | 40% | 15.7 °C | 35.2 | | | (4 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 31.4 °C | 39% | 15.8 °C | 35.8 | | | (4 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 31.7 °C | 38% | 15.6 °C | 36 | 31.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 32.2 °C | 38% | 16.1 °C | 36.8 | 32.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 32.5 °C | 37% | 15.9 °C | 36.9 | 32.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 32.7 °C | 35% | 15.2 °C | 36.7 | 32.7 | | 4 km/h (12 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 33 °C | 34% | 15 °C | 36.9 | 33 | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 33.3 °C | 33% | 14.8 °C | 37.1 | 33.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 33.4 °C | 32% | 14.5 °C | 37 | 33.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 33.6 °C | 32% | 14.6 °C | 37.2 | 33.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 33.9 °C | 31% | 14.4 °C | 37.4 | 33.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 34.2 °C | 30% | 14.1 °C | 37.5 | 34.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 34.5 °C | 30% | 14.4 °C | 38 | 34.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 34.7 °C | 29% | 14.1 °C | 38 | 34.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 35 °C | 28% | 13.8 °C | 38.2 | 35 | | 6 km/h (14 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 35.2 °C | 28% | 13.9 °C | 38.4 | 35.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 35.4 °C | 27% | 13.5 °C | 38.4 | 35.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 35.6 °C | 27% | 13.7 °C | 38.7 | 35.6 | | 8 km/h (25 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 35.9 °C | 26% | 13.4 °C | 38.8 | 35.9 | | 8 km/h (25 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 36 °C | 26% | 13.5 °C | 39 | 36 | | 7 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 36.3 °C | 26% | 13.7 °C | 39.4 | 36.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 36.5 °C | 25% | 13.3 °C | 39.4 | 36.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 36.7 °C | 26% | 14.1 °C | 40 | 36.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 36.9 °C | 25% | 13.6 °C | 39.9 | 36.9 | | 10 km/h (25 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 37.1 °C | 25% | 13.8 °C | 40.3 | 37.1 | | 11 km/h (25 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 37.3 °C | 25% | 14 °C | 40.6 | 37.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 37.5 °C | 25% | 14.1 °C | 40.8 | 37.5 | | 13 km/h (31 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 37.9 °C | 25% | 14.5 °C | 41.5 | 37.9 | | 11 km/h (25 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 38.1 °C | 25% | 14.6 °C | 41.7 | 38.1 | | 12 km/h (32 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 38.3 °C | 26% | 15.4 °C | 42.4 | 38.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 38.6 °C | 26% | 15.7 °C | 42.9 | 38.6 | | 14 km/h (37 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 38.9 °C | 26% | 15.9 °C | 43.3 | 38.9 | | 17 km/h (39 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 39.1 °C | 27% | 16.7 °C | 44.1 | 39.1 | | 15 km/h (39 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 39.4 °C | 27% | 16.9 °C | 44.5 | 39.4 | | 13 km/h (32 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 39.6 °C | 28% | 17.7 °C | 45.3 | 39.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 39.8 °C | 28% | 17.9 °C | 45.6 | 39.8 | | 9 km/h (25 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 39.7 °C | 28% | 17.8 °C | 45.4 | 39.7 | | 14 km/h (28 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 39.7 °C | 28% | 17.8 °C | 45.4 | 39.7 | | 17 km/h (30 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 40.1 °C | 28% | 18.1 °C | 46.1 | 40.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 39.9 °C | 28% | 17.9 °C | 45.7 | 39.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 40.1 °C | 28% | 18.1 °C | 46.1 | 40.1 | | 12 km/h (32 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 40.4 °C | 27% | 17.8 °C | 46.1 | | | | 1012.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 40.7 °C | 26% | 17.4 °C | 46.2 | 40.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 40.7 °C | 26% | 17.4 °C | 46.2 | 40.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 40.9 °C | 27% | 18.2 °C | 46.9 | 40.9 | | 11 km/h (28 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 40.9 °C | 26% | 17.6 °C | 46.5 | 40.9 | | 12 km/h (28 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 41 °C | 27% | 18.3 °C | 47.1 | 41 | | 13 km/h (28 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 40.8 °C | 27% | 18.1 °C | 46.8 | | | | 1012.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 40.8 °C | 26% | 17.5 °C | 46.3 | | | | 1012.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 40.8 °C | 27% | 18.1 °C | 46.8 | | | | 1012.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 40.9 °C | 27% | 18.2 °C | 46.9 | 40.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 40.8 °C | 27% | 18.1 °C | 46.8 | | | | 1012.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 40.8 °C | 25% | 16.9 °C | 45.9 | 40.8 | | 11 km/h (25 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 40.9 °C | 26% | 17.6 °C | 46.5 | 40.9 | | 8 km/h (25 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 40.6 °C | 26% | 17.4 °C | 46.1 | 40.6 | | 8 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 40.3 °C | 25% | 16.5 °C | 45.1 | 40.3 | | 8 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 40.5 °C | 26% | 17.3 °C | 45.9 | 40.5 | | 8 km/h (20 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 40.5 °C | 26% | 17.3 °C | 45.9 | 40.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 40 °C | 26% | 16.9 °C | 45.1 | 40 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 40 °C | 26% | 16.9 °C | 45.1 | | | | 1013.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 40.2 °C | 27% | 17.6 °C | 45.8 | | | | 1013.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 40.1 °C | 27% | 17.5 °C | 45.6 | 40.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 40.2 °C | 25% | 16.4 °C | 45 | 40.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 40.1 °C | 27% | 17.5 °C | 45.6 | 40.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 39.8 °C | 27% | 17.3 °C | 45.2 | | | | 1013.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 39.7 °C | 29% | 18.3 °C | 45.8 | | | | 1013.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 39.8 °C | 28% | 17.9 °C | 45.6 | | | | 1013.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 39.7 °C | 27% | 17.2 °C | 45 | | | | 1013.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 39.3 °C | 28% | 17.4 °C | 44.8 | | | | 1013.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 39.4 °C | 27% | 16.9 °C | 44.5 | 39.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 39.3 °C | 27% | 16.9 °C | 44.4 | 39.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 38.9 °C | 28% | 17.1 °C | 44.2 | 38.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 39.4 °C | 28% | 17.5 °C | 44.9 | 39.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 39 °C | 28% | 17.2 °C | 44.3 | 39 | | 10 km/h (29 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 38.9 °C | 29% | 17.6 °C | 44.5 | 38.9 | | 11 km/h (29 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 38.8 °C | 29% | 17.6 °C | 44.4 | 38.8 | | 11 km/h (22 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 38.9 °C | 29% | 17.6 °C | 44.5 | | | | 1014.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 38.8 °C | 29% | 17.6 °C | 44.4 | 38.8 | | 10 km/h (25 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 38.6 °C | 30% | 17.9 °C | 44.4 | 38.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 38.1 °C | 30% | 17.5 °C | 43.6 | | | | 1014.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 38 °C | 30% | 17.4 °C | 43.5 | | | | 1014.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 37.8 °C | 32% | 18.3 °C | 43.9 | | | | 1014.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 37.7 °C | 32% | 18.2 °C | 43.7 | 37.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 37.5 °C | 32% | 18 °C | 43.4 | 37.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 37.3 °C | 32% | 17.8 °C | 43 | 37.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 36.9 °C | 34% | 18.5 °C | 43.2 | 36.9 | | 6 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 36.5 °C | 35% | 18.6 °C | 42.8 | 36.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 36.3 °C | 35% | 18.4 °C | 42.5 | 36.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 36.1 °C | 37% | 19.1 °C | 42.8 | 36.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 36 °C | 37% | 19 °C | 42.6 | 36 | | 5 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 35.5 °C | 38% | 19 °C | 42.1 | 35.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 35.4 °C | 39% | 19.3 °C | 42.3 | 35.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 35 °C | 39% | 19 °C | 41.6 | 35 | | 5 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 34.6 °C | 40% | 19 °C | 41.2 | 34.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 34.4 °C | 39% | 18.4 °C | 40.6 | 34.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 34.3 °C | 38% | 17.9 °C | 40.1 | 34.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 34.4 °C | 38% | 18 °C | 40.3 | 34.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 34 °C | 38% | 17.7 °C | 39.7 | 34 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 34 °C | 37% | 17.3 °C | 39.4 | 34 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 33.7 °C | 37% | 17 °C | 38.9 | 33.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 33.3 °C | 39% | 17.5 °C | 38.8 | 33.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 32.7 °C | 41% | 17.7 °C | 38.4 | | | | 1015.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 32.4 °C | 42% | 17.8 °C | 38.1 | | | | 1015.5 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 32 °C | 44% | 18.2 °C | 38 | | | (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 31.8 °C | 45% | 18.4 °C | 38 | 31.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 31.5 °C | 46% | 18.5 °C | 37.8 | 31.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 31.4 °C | 43% | 17.3 °C | 36.8 | 31.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 31.1 °C | 43% | 17 °C | 36.3 | 31.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 30.9 °C | 45% | 17.6 °C | 36.5 | 30.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 30.5 °C | 45% | 17.2 °C | 35.8 | 30.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 30.3 °C | 46% | 17.4 °C | 35.8 | 30.3 | | 3 km/h (9 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 29.9 °C | 48% | 17.7 °C | 35.6 | 29.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 29.7 °C | 47% | 17.2 °C | 35 | 29.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 29.4 °C | 49% | 17.6 °C | 35 | 29.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 29.1 °C | 50% | 17.6 °C | 34.7 | 29.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 29.1 °C | 48% | 17 °C | 34.3 | 29.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 28.9 °C | 48% | 16.8 °C | 33.9 | 28.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 28.7 °C | 47% | 16.3 °C | 33.4 | 28.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 28.6 °C | 49% | 16.8 °C | 33.6 | 28.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 28.1 °C | 49% | 16.4 °C | 32.9 | 28.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 27.9 °C | 51% | 16.8 °C | 32.9 | 27.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 27.6 °C | 53% | 17.2 °C | 32.9 | 27.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 26.9 °C | 55% | 17.1 °C | 32.2 | 26.9 | | 3 km/h (9 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 26.6 °C | 55% | 16.8 °C | 31.6 | 26.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 26.6 °C | 56% | 17.1 °C | 31.9 | 26.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 26.3 °C | 57% | 17.1 °C | 31.6 | | | (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 25.8 °C | 59% | 17.2 °C | 31.1 | 25.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 25.5 °C | 58% | 16.6 °C | 30.4 | 25.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 24.9 °C | 60% | 16.6 °C | 29.8 | 24.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 24.3 °C | 62% | 16.6 °C | 29.2 | 24.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 23.7 °C | 64% | 16.5 °C | 28.5 | 23.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 23.3 °C | 66% | 16.6 °C | 28.2 | 23.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 22.8 °C | 66% | 16.1 °C | 27.4 | 22.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 22.4 °C | 68% | 16.2 °C | 27 | 22.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 22.2 °C | 69% | 16.2 °C | 26.8 | 22.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 22 °C | 70% | 16.3 °C | 26.7 | 22 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 21.8 °C | 70% | 16.1 °C | 26.4 | 21.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 21.1 °C | 72% | 15.9 °C | 25.5 | 21.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 20.7 °C | 74% | 15.9 °C | 25.1 | 20.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 20.7 °C | 74% | 15.9 °C | 25.1 | 20.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 21.1 °C | 72% | 15.9 °C | 25.5 | 21.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 21.6 °C | 70% | 15.9 °C | 26 | 21.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 21.7 °C | 69% | 15.8 °C | 26.1 | 21.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 21.5 °C | 70% | 15.8 °C | 25.9 | 21.5 | | 2 km/h (7 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 21.7 °C | 70% | 16 °C | 26.2 | 21.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 22 °C | 69% | 16 °C | 26.5 | 22 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 22.5 °C | 67% | 16.1 °C | 27.1 | 22.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 22.5 °C | 66% | 15.8 °C | 26.9 | 22.5 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 22.5 °C | 67% | 16.1 °C | 27.1 | 22.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 22.1 °C | 69% | 16.1 °C | 26.7 | 22.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 22 °C | 70% | 16.3 °C | 26.7 | 22 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 21.9 °C | 70% | 16.2 °C | 26.5 | 21.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
4h36 | |   | | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
4h30 | |   | | 22.2 °C | 70% | 16.5 °C | 27 | 22.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
4h24 | |   | | 22.3 °C | 70% | 16.6 °C | 27.2 | 22.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
4h18 | |   | | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
4h12 | |   | | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
