|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 6 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.7 °C | 3.8 °C | 32 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 49.7 km | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 49.1 km | 9.2 °C | 68% | 3.6 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 48.2 km | 9.9 °C | 63% | 3.2 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 47.4 km | 10.2 °C | 60% | 2.8 °C | 10.2 | 9.1 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
23h30 | |   | 48.8 km | 10.1 °C | 61% | 2.9 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | 47 km | 10.1 °C | 61% | 2.9 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 46.5 km | 10.5 °C | 60% | 3.1 °C | 10.5 | 9.7 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | 46.4 km | 10.6 °C | 62% | 3.6 °C | 10.6 | 9.6 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.9 km | 10.7 °C | 61% | 3.5 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | 19.3 km | 10.7 °C | 60% | 3.2 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 40.1 km | 11 °C | 53% | 1.8 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 44.5 km | 11.2 °C | 53% | 2 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 47 km | 11 °C | 53% | 1.8 °C | 11 | | | (3 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 45.6 km | 11 °C | 55% | 2.3 °C | 11 | 11 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 43.4 km | 11.2 °C | 54% | 2.2 °C | 11.2 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 44.3 km | 11.6 °C | 51% | 1.8 °C | 11.6 | 11.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 48.3 km | 12 °C | 49% | 1.6 °C | 12 | 12 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 50.1 km | 12.3 °C | 49% | 1.9 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 47.9 km | 12.4 °C | 46% | 1.1 °C | 12.4 | 12.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h00 | |   | 46.6 km | 12.9 °C | 45% | 1.2 °C | 12.9 | 12.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 47.5 km | 13.3 °C | 44% | 1.3 °C | 13.3 | 13.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 45.2 km | 13.5 °C | 42% | 0.8 °C | 13.5 | 13.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune |
21h42 | |   | 42.8 km | 14 °C | 41% | 0.9 °C | 14 | 14 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020 hPa | aucune |
21h36 | |   | 50 km | 14.1 °C | 42% | 1.4 °C | 14.1 | 14.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune |
21h30 | |   | 54.6 km | 14.2 °C | 41% | 1.1 °C | 14.2 | 14.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune |
21h24 | |   | 50.4 km | 14.3 °C | 42% | 1.5 °C | 14.3 | 14.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 52 km | 14.5 °C | 40% | 1 °C | 14.5 | 14.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 56.6 km | 14.6 °C | 39% | 0.8 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h (7 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 58 km | 14.7 °C | 38% | 0.5 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 18.7 km | 14.7 °C | 39% | 0.9 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 18.7 km | 14.7 °C | 38% | 0.5 °C | 14.7 | 14.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 58.8 km | 14.9 °C | 38% | 0.7 °C | 14.9 | 14.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 59 km | 15.2 °C | 37% | 0.6 °C | 15.2 | 15.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 58.6 km | 15.6 °C | 36% | 0.6 °C | 15.6 | 15.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.5 km | 15.7 °C | 35% | 0.3 °C | 15.7 | 15.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 15.7 °C | 35% | 0.3 °C | 15.7 | 15.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 15.7 °C | 36% | 0.7 °C | 15.7 | 15.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 16 °C | 36% | 0.9 °C | 16 | 15.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 16.4 °C | 33% | 0.1 °C | 16.4 | 16 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 16.5 °C | 35% | 1 °C | 16.5 | 15.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 17 °C | 32% | 0.2 °C | 17 | 16.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 59.8 km | 17.5 °C | 29% | -0.8 °C | 17.5 | 17.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 17.6 °C | 29% | -0.7 °C | 17.6 | 17.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 59.7 km | 17.7 °C | 29% | -0.6 °C | 17.7 | 17.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 59.8 km | 17.7 °C | 30% | -0.1 °C | 17.7 | 17.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 59.3 km | 17.7 °C | 30% | -0.1 °C | 17.7 | 17.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 59 km | 17.8 °C | 30% | 0 °C | 17.8 | 17.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 59.5 km | 17.9 °C | 31% | 0.5 °C | 17.9 | 17.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 59.5 km | 17.8 °C | 31% | 0.4 °C | 17.8 | 17.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
19h00 | |   | 59 km | 17.9 °C | 31% | 0.5 °C | 17.9 | 17.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 17.9 °C | 30% | 0.1 °C | 17.9 | 17.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 57.9 km | 18.1 °C | 29% | -0.2 °C | 18.1 | 17.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 59.1 km | 18.2 °C | 29% | -0.1 °C | 18.2 | 17.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 59.5 km | 18.1 °C | 29% | -0.2 °C | 18.1 | 17.7 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 58.4 km | 18.1 °C | 29% | -0.2 °C | 18.1 | 17.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 57.9 km | 18.1 °C | 29% | -0.2 °C | 18.1 | 17.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 57.6 km | 18.4 °C | 30% | 0.5 °C | 18.4 | 17.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 59.3 km | 18.7 °C | 29% | 0.3 °C | 18.7 | 18.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 57.9 km | 18.3 °C | 30% | 0.4 °C | 18.3 | 17.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 57.1 km | 18.3 °C | 30% | 0.4 °C | 18.3 | 17.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 55.2 km | 18.3 °C | 31% | 0.9 °C | 18.3 | 17.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 55.6 km | 18.5 °C | 28% | -0.4 °C | 18.5 | 18.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.9 km | 18.5 °C | 30% | 0.6 °C | 18.5 | 18.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.5 km | 18.4 °C | 29% | 0 °C | 18.4 | 18.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.5 km | 18.1 °C | 28% | -0.7 °C | 18.1 | 18.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 58.1 km | 18.5 °C | 29% | 0.1 °C | 18.5 | 18.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 57.6 km | 18.3 °C | 31% | 0.9 °C | 18.3 | 18.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 58.1 km | 18.4 °C | 32% | 1.4 °C | 18.4 | 18.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 57.7 km | 18.5 °C | 32% | 1.5 °C | 18.5 | 18.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 56.1 km | 18.3 °C | 30% | 0.4 °C | 18.3 | 18.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.6 km | 18.5 °C | 28% | -0.4 °C | 18.5 | 18.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.4 km | 18.1 °C | 28% | -0.7 °C | 18.1 | 18 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.8 km | 18 °C | 30% | 0.1 °C | 18 | 17.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 57.7 km | 18.3 °C | 30% | 0.4 °C | 18.3 | 18 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 58.1 km | 18.3 °C | 29% | -0.1 °C | 18.3 | 18.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 58.3 km | 18.4 °C | 30% | 0.5 °C | 18.4 | 18.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h18 | |   | 56.5 km | 18.3 °C | 29% | -0.1 °C | 18.3 | 18.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h12 | |   | 57.6 km | 18.4 °C | 34% | 2.2 °C | 18.4 | 18.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 58.2 km | 18.2 °C | 30% | 0.3 °C | 18.2 | 18 | | 13 km/h (21 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 57.6 km | 17.9 °C | 32% | 1 °C | 17.9 | 17.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 55 km | 18.3 °C | 30% | 0.4 °C | 18.3 | 17.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 51.3 km | 17.7 °C | 29% | -0.6 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 53.7 km | 17.7 °C | 32% | 0.8 °C | 17.7 | 17.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.6 km | 17.8 °C | 29% | -0.5 °C | 17.8 | 17.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.6 km | 17.5 °C | 31% | 0.2 °C | 17.5 | 17 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 55.6 km | 17.3 °C | 32% | 0.4 °C | 17.3 | 16.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.7 km | 17.6 °C | 31% | 0.3 °C | 17.6 | 17.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.3 km | 17.4 °C | 31% | 0.1 °C | 17.4 | 17.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18.1 km | 17.2 °C | 29% | -1 °C | 17.2 | 16.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 18.2 km | 16.9 °C | 30% | -0.8 °C | 16.9 | 16.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.2 km | 16.9 °C | 29% | -1.3 °C | 16.9 | 16.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.1 km | 16.9 °C | 31% | -0.4 °C | 16.9 | 16.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 54 km | 16.7 °C | 32% | -0.1 °C | 16.7 | 16.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.7 km | 16.5 °C | 32% | -0.3 °C | 16.5 | 15.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.7 km | 16.8 °C | 31% | -0.4 °C | 16.8 | 16.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 58.9 km | 16.6 °C | 32% | -0.2 °C | 16.6 | 16.2 | | 12 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 59.4 km | 16.3 °C | 32% | -0.4 °C | 16.3 | 15.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.7 km | 16.5 °C | 31% | -0.7 °C | 16.5 | 15.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.7 km | 16.3 °C | 37% | 1.6 °C | 16.3 | 16 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 58 km | 16.2 °C | 34% | 0.3 °C | 16.2 | 15.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 58.9 km | 16 °C | 40% | 2.4 °C | 16 | 15.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 59.6 km | 16 °C | 39% | 2 °C | 16 | 15.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.9 km | 15.7 °C | 43% | 3.1 °C | 15.7 | 15.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 56.1 km | 15.5 °C | 44% | 3.3 °C | 15.5 | 15.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.8 km | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 15.2 °C | 43% | 2.7 °C | 15.2 | 14.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.8 km | 15 °C | 47% | 3.8 °C | 15 | 14.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 55.7 km | 14.8 °C | 46% | 3.3 °C | 14.8 | 14 | | 12 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.6 km | 14.6 °C | 47% | 3.4 °C | 14.6 | 13.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.6 km | 14.6 °C | 45% | 2.8 °C | 14.6 | 14.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.7 km | 14.2 °C | 49% | 3.6 °C | 14.2 | 14.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.7 km | 13.8 °C | 49% | 3.3 °C | 13.8 | 13.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 50.1 km | 13.5 °C | 51% | 3.6 °C | 13.5 | 13.5 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 50.5 km | 13.5 °C | 57% | 5.1 °C | 13.5 | 13 | | 8 km/h (14 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 57.2 km | 13 °C | 56% | 4.4 °C | 13 | 12.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h24 | |   | 53.9 km | 12.6 °C | 53% | 3.3 °C | 12.6 | 12.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 50.8 km | 12.8 °C | 54% | 3.7 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 57.5 km | 12.8 °C | 56% | 4.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 56.5 km | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 12.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 55.4 km | 12.3 °C | 60% | 4.8 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 54.6 km | 12 °C | 62% | 4.9 °C | 12 | 12 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 52.2 km | 11.9 °C | 55% | 3.1 °C | 11.9 | | | (7 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 51.5 km | 11.7 °C | 61% | 4.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 50 km | 11.5 °C | 66% | 5.4 °C | 11.5 | 11.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 50.9 km | 11.2 °C | 64% | 4.6 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 52.2 km | 11.1 °C | 67% | 5.2 °C | 11.1 | 10.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 52.8 km | 10.8 °C | 67% | 4.9 °C | 10.8 | 10.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 51.6 km | 10.7 °C | 67% | 4.8 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 53 km | 10.4 °C | 67% | 4.5 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 55.7 km | 10.4 °C | 66% | 4.3 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 54.1 km | 10.2 °C | 64% | 3.7 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 54.1 km | 10 °C | 65% | 3.7 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.7 km | 10 °C | 66% | 3.9 °C | 10 | 10 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.7 km | 9.9 °C | 67% | 4.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 18.7 km | 9.7 °C | 69% | 4.3 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 18.5 km | 9.7 °C | 70% | 4.5 °C | 9.7 | | | (4 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 48.4 km | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (7 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 51.3 km | 9.5 °C | 72% | 4.7 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 49.8 km | 9.3 °C | 73% | 4.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 52.6 km | 9.1 °C | 70% | 3.9 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (4 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.9 km | 8.6 °C | 74% | 4.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19 km | 8.2 °C | 76% | 4.2 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.9 km | 7.9 °C | 78% | 4.3 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.6 km | 7.4 °C | 79% | 4 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.7 km | 7.2 °C | 79% | 3.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 39.9 km | 7.1 °C | 79% | 3.7 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 41.1 km | 7 °C | 80% | 3.8 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.4 km | 6.8 °C | 79% | 3.4 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.4 km | 6.6 °C | 80% | 3.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 19.1 km | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.9 km | 6.2 °C | 82% | 3.4 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.9 km | 6 °C | 82% | 3.2 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.9 km | 5.8 °C | 82% | 3 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 42 km | 5.6 °C | 83% | 2.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 38.7 km | 5.4 °C | 81% | 2.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 5.3 °C | 82% | 2.5 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.8 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021 hPa | aucune |
8h12 | |   | 41.8 km | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 45.9 km | 5 °C | 82% | 2.2 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | 45 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 46.8 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 48 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 47.8 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 46.2 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 46.9 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 47 km | 5 °C | 82% | 2.2 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 50.3 km | 5 °C | 82% | 2.2 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 48.8 km | 4.9 °C | 83% | 2.3 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 49.2 km | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 51.9 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 54.7 km | 4.8 °C | 83% | 2.2 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 55.4 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 57.3 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 54.7 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 54.5 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 53.9 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 54.3 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 49.3 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
