|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 4 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.2 °C | 18.3 °C | 64 km/h | 0 mm | 9 h 34 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 20.7 °C | 46% | 8.7 °C | 21.3 | 20.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 20.7 °C | 46% | 8.7 °C | 21.3 | 20.7 | | 19 km/h (38 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 20.8 °C | 46% | 8.8 °C | 21.5 | 20.8 | | 20 km/h (40 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 20.8 °C | 46% | 8.8 °C | 21.5 | 20.8 | | 17 km/h (40 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 20.8 °C | 46% | 8.8 °C | 21.5 | 20.8 | | 17 km/h (36 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 20.9 °C | 45% | 8.5 °C | 21.5 | 20.9 | | 19 km/h (36 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 21 °C | 45% | 8.6 °C | 21.6 | 21 | | 19 km/h (44 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 21 °C | 45% | 8.6 °C | 21.6 | 21 | | 20 km/h (44 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 21.1 °C | 45% | 8.7 °C | 21.7 | 21.1 | | 20 km/h (41 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 21.2 °C | 45% | 8.8 °C | 21.9 | 21.2 | | 22 km/h (48 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 21.2 °C | 44% | 8.5 °C | 21.8 | 21.2 | | 23 km/h (48 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 21.3 °C | 44% | 8.5 °C | 21.9 | 21.3 | | 23 km/h (47 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 21.4 °C | 44% | 8.6 °C | 22 | 21.4 | | 24 km/h (56 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 21.5 °C | 43% | 8.4 °C | 22 | 21.5 | | 24 km/h (56 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 21.6 °C | 43% | 8.5 °C | 22.2 | 21.6 | | 24 km/h (53 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 21.7 °C | 42% | 8.2 °C | 22.1 | 21.7 | | 26 km/h (48 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 21.7 °C | 42% | 8.2 °C | 22.1 | 21.7 | | 25 km/h (47 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 21.8 °C | 41% | 8 °C | 22.1 | 21.8 | | 24 km/h (51 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 21.9 °C | 40% | 7.7 °C | 22.1 | 21.9 | | 23 km/h (46 km/h) | 1016 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 22.1 °C | 39% | 7.5 °C | 22.2 | 22.1 | | 25 km/h (54 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 22.3 °C | 38% | 7.3 °C | 22.4 | 22.3 | | 25 km/h (54 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 22.5 °C | 37% | 7.1 °C | 22.5 | 22.5 | | 24 km/h (49 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 22.6 °C | 37% | 7.2 °C | 22.6 | 22.6 | | 22 km/h (48 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 22.7 °C | 36% | 6.9 °C | 22.7 | 22.7 | | 23 km/h (46 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 22.9 °C | 36% | 7 °C | 22.9 | 22.9 | | 22 km/h (43 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 23 °C | 35% | 6.7 °C | 23 | 23 | | 18 km/h (36 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 23.2 °C | 35% | 6.9 °C | 23.2 | 23.2 | | 19 km/h (47 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 23.3 °C | 35% | 7 °C | 23.3 | 23.3 | | 22 km/h (47 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 23.4 °C | 35% | 7.1 °C | 23.4 | 23.4 | | 23 km/h (46 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 23.5 °C | 35% | 7.1 °C | 23.5 | 23.5 | | 22 km/h (46 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 23.6 °C | 36% | 7.6 °C | 23.8 | 23.6 | | 19 km/h (42 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 23.7 °C | 36% | 7.7 °C | 23.9 | 23.7 | | 21 km/h (44 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 23.8 °C | 35% | 7.4 °C | 23.9 | 23.8 | | 23 km/h (44 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 23.9 °C | 34% | 7.1 °C | 23.9 | 23.9 | | 21 km/h (59 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 24 °C | 33% | 6.7 °C | 24 | 24 | | 19 km/h (59 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 24.1 °C | 32% | 6.4 °C | 24.1 | 24.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 24.3 °C | 32% | 6.5 °C | 24.3 | 24.3 | | 17 km/h (34 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 24.4 °C | 33% | 7.1 °C | 24.4 | 24.4 | | 18 km/h (38 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 24.6 °C | 33% | 7.3 °C | 24.7 | 24.6 | | 19 km/h (38 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 24.8 °C | 33% | 7.4 °C | 24.9 | 24.8 | | 20 km/h (46 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 24.9 °C | 33% | 7.5 °C | 25 | 24.9 | | 19 km/h (41 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 24.6 °C | 34% | 7.7 °C | 24.8 | 24.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 24.7 °C | 34% | 7.8 °C | 25 | 24.7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 24.9 °C | 33% | 7.5 °C | 25 | 24.9 | | 24 km/h (51 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 25.4 °C | 32% | 7.5 °C | 25.5 | 25.4 | | 24 km/h (51 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 25.9 °C | 31% | 7.5 °C | 26 | 25.9 | | 21 km/h (42 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 25.6 °C | 32% | 7.7 °C | 25.8 | 25.6 | | 22 km/h (49 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 25.8 °C | 31% | 7.4 °C | 25.9 | 25.8 | | 23 km/h (49 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 26.5 °C | 29% | 7 °C | 26.5 | 26.5 | | 22 km/h (43 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 26.6 °C | 29% | 7.1 °C | 26.6 | 26.6 | | 25 km/h (49 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 26.5 °C | 29% | 7 °C | 26.5 | 26.5 | | 24 km/h (49 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 26.7 °C | 29% | 7.2 °C | 26.7 | 26.7 | | 21 km/h (46 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 27 °C | 29% | 7.4 °C | 27.1 | 27 | | 18 km/h (42 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 26.8 °C | 30% | 7.8 °C | 27.1 | 26.8 | | 21 km/h (49 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 26.7 °C | 30% | 7.7 °C | 26.9 | 26.7 | | 22 km/h (46 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 26.1 °C | 32% | 8.1 °C | 26.5 | 26.1 | | 19 km/h (41 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 26.3 °C | 31% | 7.8 °C | 26.6 | 26.3 | | 19 km/h (48 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 26.6 °C | 30% | 7.6 °C | 26.8 | 26.6 | | 22 km/h (51 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 26.9 °C | 30% | 7.9 °C | 27.2 | 26.9 | | 24 km/h (55 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 27.1 °C | 29% | 7.5 °C | 27.2 | 27.1 | | 28 km/h (55 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 27.1 °C | 28% | 7 °C | 27.1 | 27.1 | | 28 km/h (54 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 27.2 °C | 28% | 7.1 °C | 27.2 | 27.2 | | 28 km/h (50 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 27.5 °C | 28% | 7.4 °C | 27.6 | 27.5 | | 23 km/h (50 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 27.4 °C | 29% | 7.8 °C | 27.7 | 27.4 | | 21 km/h (56 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 26.8 °C | 30% | 7.8 °C | 27.1 | 26.8 | | 24 km/h (45 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 26.1 °C | 31% | 7.6 °C | 26.3 | 26.1 | | 26 km/h (56 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 26.5 °C | 30% | 7.5 °C | 26.6 | 26.5 | | 23 km/h (56 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 27.5 °C | 28% | 7.4 °C | 27.6 | 27.5 | | 23 km/h (50 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 28.1 °C | 27% | 7.3 °C | 28.2 | 28.1 | | 23 km/h (47 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 28 °C | 28% | 7.8 °C | 28.3 | 28 | | 22 km/h (47 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 27.5 °C | 29% | 7.9 °C | 27.8 | 27.5 | | 22 km/h (48 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 27.8 °C | 29% | 8.1 °C | 28.2 | 27.8 | | 21 km/h (43 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 27.1 °C | 29% | 7.5 °C | 27.2 | 27.1 | | 26 km/h (54 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 27.2 °C | 29% | 7.6 °C | 27.4 | 27.2 | | 30 km/h (57 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 26.8 °C | 30% | 7.8 °C | 27.1 | 26.8 | | 29 km/h (57 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 27.3 °C | 30% | 8.2 °C | 27.7 | 27.3 | | 27 km/h (64 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 26.9 °C | 30% | 7.9 °C | 27.2 | 26.9 | | 28 km/h (64 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 27.4 °C | 30% | 8.3 °C | 27.9 | 27.4 | | 26 km/h (59 km/h) | 1012 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 27.3 °C | 30% | 8.2 °C | 27.7 | 27.3 | | 20 km/h (49 km/h) | 1012 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 27.5 °C | 30% | 8.4 °C | 28 | 27.5 | | 19 km/h (44 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 26.8 °C | 31% | 8.2 °C | 27.2 | 26.8 | | 26 km/h (58 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 26.4 °C | 30% | 7.4 °C | 26.5 | 26.4 | | 28 km/h (58 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 27 °C | 31% | 8.4 °C | 27.5 | 27 | | 24 km/h (45 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 26.8 °C | 31% | 8.2 °C | 27.2 | 26.8 | | 23 km/h (53 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 26.9 °C | 30% | 7.9 °C | 27.2 | 26.9 | | 27 km/h (53 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 26.8 °C | 30% | 7.8 °C | 27.1 | 26.8 | | 28 km/h (58 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 26.4 °C | 29% | 6.9 °C | 26.4 | 26.4 | | 32 km/h (58 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 26.8 °C | 30% | 7.8 °C | 27.1 | 26.8 | | 28 km/h (57 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 26.4 °C | 31% | 7.9 °C | 26.7 | 26.4 | | 22 km/h (52 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 26.1 °C | 32% | 8.1 °C | 26.5 | 26.1 | | 23 km/h (53 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 26.5 °C | 31% | 8 °C | 26.8 | 26.5 | | 24 km/h (53 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 25.6 °C | 33% | 8.1 °C | 26 | 25.6 | | 24 km/h (58 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 25.6 °C | 32% | 7.7 °C | 25.8 | 25.6 | | 26 km/h (59 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 25.6 °C | 32% | 7.7 °C | 25.8 | 25.6 | | 23 km/h (59 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 25.5 °C | 32% | 7.6 °C | 25.7 | 25.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 25.6 °C | 32% | 7.7 °C | 25.8 | 25.6 | | 21 km/h (43 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 26.1 °C | 32% | 8.1 °C | 26.5 | 26.1 | | 21 km/h (49 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 26.2 °C | 33% | 8.7 °C | 26.8 | 26.2 | | 20 km/h (57 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 25.8 °C | 34% | 8.7 °C | 26.4 | 25.8 | | 21 km/h (45 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 25.7 °C | 32% | 7.8 °C | 26 | 25.7 | | 23 km/h (45 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 25.9 °C | 33% | 8.4 °C | 26.4 | 25.9 | | 18 km/h (44 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 25.7 °C | 33% | 8.2 °C | 26.1 | 25.7 | | 18 km/h (44 km/h) | 1013 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 24.9 °C | 35% | 8.4 °C | 25.4 | 24.9 | | 23 km/h (46 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 25.1 °C | 35% | 8.6 °C | 25.7 | 25.1 | | 22 km/h (48 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 24.6 °C | 35% | 8.1 °C | 25 | 24.6 | | 19 km/h (43 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 24.6 °C | 36% | 8.5 °C | 25.2 | 24.6 | | 21 km/h (47 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 24.2 °C | 37% | 8.6 °C | 24.8 | 24.2 | | 21 km/h (47 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 24.2 °C | 37% | 8.6 °C | 24.8 | 24.2 | | 20 km/h (41 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 23.4 °C | 40% | 9 °C | 24.2 | 23.4 | | 20 km/h (41 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 23.2 °C | 39% | 8.5 °C | 23.8 | 23.2 | | 19 km/h (36 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 23.2 °C | 39% | 8.5 °C | 23.8 | 23.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 23.1 °C | 39% | 8.4 °C | 23.6 | 23.1 | | 22 km/h (42 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 23.3 °C | 38% | 8.2 °C | 23.7 | 23.3 | | 19 km/h (43 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 23.7 °C | 38% | 8.5 °C | 24.3 | 23.7 | | 15 km/h (33 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 23.8 °C | 37% | 8.2 °C | 24.2 | 23.8 | | 18 km/h (38 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 23.7 °C | 37% | 8.1 °C | 24.1 | 23.7 | | 18 km/h (43 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 23.9 °C | 38% | 8.7 °C | 24.5 | 23.9 | | 19 km/h (43 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 23.9 °C | 37% | 8.3 °C | 24.4 | 23.9 | | 23 km/h (42 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 23.9 °C | 37% | 8.3 °C | 24.4 | 23.9 | | 22 km/h (41 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 24 °C | 35% | 7.6 °C | 24.2 | 24 | | 24 km/h (43 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 24.6 °C | 36% | 8.5 °C | 25.2 | 24.6 | | 24 km/h (46 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 24.6 °C | 35% | 8.1 °C | 25 | 24.6 | | 23 km/h (46 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 24.5 °C | 35% | 8 °C | 24.8 | 24.5 | | 23 km/h (44 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 24.5 °C | 34% | 7.6 °C | 24.7 | 24.5 | | 25 km/h (48 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 24.9 °C | 35% | 8.4 °C | 25.4 | 24.9 | | 26 km/h (48 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 24.4 °C | 35% | 7.9 °C | 24.7 | 24.4 | | 24 km/h (45 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 24.5 °C | 36% | 8.4 °C | 25 | 24.5 | | 26 km/h (49 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 24.3 °C | 36% | 8.3 °C | 24.8 | 24.3 | | 24 km/h (49 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 24.2 °C | 36% | 8.2 °C | 24.6 | 24.2 | | 22 km/h (42 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 24 °C | 36% | 8 °C | 24.3 | 24 | | 23 km/h (42 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 24.1 °C | 36% | 8.1 °C | 24.5 | 24.1 | | 22 km/h (47 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 24.1 °C | 36% | 8.1 °C | 24.5 | 24.1 | | 22 km/h (47 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 23.5 °C | 37% | 8 °C | 23.8 | 23.5 | | 24 km/h (45 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 23.7 °C | 37% | 8.1 °C | 24.1 | 23.7 | | 22 km/h (45 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 23.9 °C | 37% | 8.3 °C | 24.4 | 23.9 | | 19 km/h (40 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 23.6 °C | 36% | 7.6 °C | 23.8 | 23.6 | | 20 km/h (41 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 23.5 °C | 37% | 8 °C | 23.8 | 23.5 | | 20 km/h (41 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 23.2 °C | 38% | 8.1 °C | 23.6 | 23.2 | | 19 km/h (39 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 23.2 °C | 38% | 8.1 °C | 23.6 | 23.2 | | 20 km/h (42 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 23 °C | 39% | 8.3 °C | 23.5 | 23 | | 19 km/h (42 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 22.9 °C | 39% | 8.2 °C | 23.3 | 22.9 | | 15 km/h (33 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 22.5 °C | 40% | 8.2 °C | 22.9 | 22.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 22.2 °C | 39% | 7.6 °C | 22.4 | 22.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 22.4 °C | 40% | 8.1 °C | 22.8 | 22.4 | | 16 km/h (30 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 22.3 °C | 40% | 8 °C | 22.6 | 22.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1013 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 22 °C | 40% | 7.8 °C | 22.3 | 22 | | 16 km/h (32 km/h) | 1013 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 21.9 °C | 40% | 7.7 °C | 22.1 | 21.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 22 °C | 40% | 7.8 °C | 22.3 | 22 | | 16 km/h (32 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 21.6 °C | 41% | 7.8 °C | 21.9 | 21.6 | | 18 km/h (36 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 21.7 °C | 41% | 7.9 °C | 22 | 21.7 | | 15 km/h (35 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 21.7 °C | 42% | 8.2 °C | 22.1 | 21.7 | | 13 km/h (28 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 21.7 °C | 42% | 8.2 °C | 22.1 | 21.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 21.4 °C | 43% | 8.3 °C | 21.9 | 21.4 | | 18 km/h (35 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 21 °C | 43% | 7.9 °C | 21.3 | 21 | | 19 km/h (39 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 21 °C | 43% | 7.9 °C | 21.3 | 21 | | 15 km/h (30 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 21 °C | 44% | 8.3 °C | 21.5 | 21 | | 13 km/h (31 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 20.6 °C | 45% | 8.2 °C | 21 | 20.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 20.4 °C | 46% | 8.4 °C | 20.9 | 20.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 20.2 °C | 47% | 8.5 °C | 20.8 | 20.2 | | 13 km/h (25 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 20 °C | 48% | 8.6 °C | 20.6 | 20 | | 10 km/h (22 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 19.8 °C | 49% | 8.8 °C | 20.5 | 19.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 19.5 °C | 50% | 8.8 °C | 20.2 | 19.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 19.2 °C | 51% | 8.8 °C | 19.9 | 19.2 | | 10 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 19.1 °C | 51% | 8.7 °C | 19.7 | 19.1 | | 12 km/h (28 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 19.2 °C | 51% | 8.8 °C | 19.9 | 19.2 | | 11 km/h (28 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 19.1 °C | 52% | 9 °C | 19.9 | 19.1 | | 10 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 19.1 °C | 52% | 9 °C | 19.9 | 19.1 | | 10 km/h (20 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 19.1 °C | 53% | 9.3 °C | 20 | 19.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 18.9 °C | 53% | 9.1 °C | 19.7 | 18.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 18.8 °C | 54% | 9.3 °C | 19.7 | 18.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 18.6 °C | 55% | 9.4 °C | 19.5 | 18.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 18.5 °C | 56% | 9.6 °C | 19.5 | 18.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 18.4 °C | 56% | 9.5 °C | 19.4 | 18.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 18.3 °C | 56% | 9.4 °C | 19.2 | 18.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 18.3 °C | 56% | 9.4 °C | 19.2 | 18.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 18.4 °C | 56% | 9.5 °C | 19.4 | 18.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 18.4 °C | 56% | 9.5 °C | 19.4 | 18.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 18.5 °C | 56% | 9.6 °C | 19.5 | 18.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 18.5 °C | 57% | 9.8 °C | 19.6 | 18.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 9 km/h (20 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 18.7 °C | 57% | 10 °C | 19.9 | 18.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 18.7 °C | 57% | 10 °C | 19.9 | 18.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 18.8 °C | 56% | 9.8 °C | 19.9 | 18.8 | | 11 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 18.7 °C | 56% | 9.7 °C | 19.8 | 18.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 18.7 °C | 57% | 10 °C | 19.9 | 18.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 18.5 °C | 57% | 9.8 °C | 19.6 | 18.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
