|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 17 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 36.8 °C | 16.2 °C | 33 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 25.7 km | 23.8 °C | 75% | 19.1 °C | 30.5 | 23.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 25.8 km | 23.9 °C | 75% | 19.2 °C | 30.7 | 23.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 25.4 km | 24 °C | 73% | 18.9 °C | 30.6 | 24 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 24.9 km | 24 °C | 74% | 19.1 °C | 30.7 | 24 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 23.9 km | 24.1 °C | 74% | 19.2 °C | 30.9 | 24.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 23.3 km | 24.1 °C | 75% | 19.4 °C | 31.1 | 24.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 22.8 km | 24.1 °C | 75% | 19.4 °C | 31.1 | 24.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 22.5 km | 24.2 °C | 75% | 19.5 °C | 31.2 | 24.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 22 km | 24.2 °C | 76% | 19.7 °C | 31.4 | 24.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
23h00 | 6/8 |   | 21.7 km | 24 °C | 77% | 19.7 °C | 31.2 | 24 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 22.4 km | 24 °C | 77% | 19.7 °C | 31.2 | 24 | | 7 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 22.9 km | 24.1 °C | 77% | 19.8 °C | 31.4 | 24.1 | | 7 km/h (14 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 23.1 km | 24.2 °C | 77% | 19.9 °C | 31.6 | 24.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 23.6 km | 24.1 °C | 76% | 19.6 °C | 31.2 | 24.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 23.9 km | 24.2 °C | 76% | 19.7 °C | 31.4 | 24.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 24.1 km | 24.3 °C | 76% | 19.8 °C | 31.6 | 24.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 23.8 km | 24.4 °C | 75% | 19.7 °C | 31.6 | 24.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 23.6 km | 24.5 °C | 75% | 19.8 °C | 31.8 | 24.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 24.7 km | 24.5 °C | 74% | 19.6 °C | 31.6 | 24.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | 26.9 km | 24.8 °C | 73% | 19.6 °C | 31.9 | 24.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 28.3 km | 25.2 °C | 71% | 19.6 °C | 32.3 | 25.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 28 km | 25.5 °C | 71% | 19.9 °C | 32.9 | 25.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 28.2 km | 25.6 °C | 71% | 19.9 °C | 33 | 25.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 29 km | 25.6 °C | 70% | 19.7 °C | 32.8 | 25.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 30.5 km | 25.6 °C | 69% | 19.5 °C | 32.6 | 25.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 31.3 km | 25.7 °C | 68% | 19.3 °C | 32.6 | 25.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 31.7 km | 25.7 °C | 66% | 18.9 °C | 32.3 | 25.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 31.6 km | 25.9 °C | 65% | 18.8 °C | 32.4 | 25.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 32.5 km | 26.1 °C | 64% | 18.8 °C | 32.6 | 26.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h00 | |   | 33.5 km | 26.2 °C | 63% | 18.6 °C | 32.5 | 26.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 34.5 km | 26.4 °C | 62% | 18.5 °C | 32.7 | 26.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 35.2 km | 26.6 °C | 60% | 18.2 °C | 32.6 | 26.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 37 km | 26.9 °C | 59% | 18.2 °C | 32.9 | 26.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 38.5 km | 27.1 °C | 58% | 18.1 °C | 33.1 | 27.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 39.4 km | 27.3 °C | 56% | 17.8 °C | 33 | 27.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 40.4 km | 27.5 °C | 54% | 17.4 °C | 33 | 27.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 42.4 km | 27.7 °C | 54% | 17.5 °C | 33.2 | 27.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 43.7 km | 28 °C | 53% | 17.5 °C | 33.5 | 28 | | 11 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 45.9 km | 28.5 °C | 51% | 17.4 °C | 34 | 28.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 48.4 km | 28.9 °C | 49% | 17.1 °C | 34.2 | 28.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 50.6 km | 29.3 °C | 46% | 16.5 °C | 34.1 | 29.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 50.1 km | 29.6 °C | 45% | 16.4 °C | 34.4 | 29.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 42.9 km | 29.9 °C | 44% | 16.3 °C | 34.6 | 29.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 27.3 km | 30.2 °C | 43% | 16.2 °C | 34.8 | 30.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 35.5 km | 30.5 °C | 41% | 15.8 °C | 34.9 | 30.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 40.1 km | 30.8 °C | 39% | 15.2 °C | 34.8 | 30.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 50.6 km | 31.1 °C | 38% | 15.1 °C | 35 | 31.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 56.8 km | 31.4 °C | 37% | 15 °C | 35.3 | 31.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 53.3 km | 31.7 °C | 36% | 14.8 °C | 35.5 | 31.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 47.9 km | 32.1 °C | 35% | 14.7 °C | 35.8 | 32.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 47.9 km | 32.3 °C | 34% | 14.4 °C | 35.8 | 32.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 48.2 km | 32.4 °C | 34% | 14.5 °C | 36 | 32.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 48.8 km | 32.7 °C | 33% | 14.3 °C | 36.2 | 32.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 49.7 km | 33.1 °C | 32% | 14.2 °C | 36.5 | 33.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 47.2 km | 33.6 °C | 31% | 14.1 °C | 36.9 | 33.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 43 km | 34 °C | 30% | 14 °C | 37.3 | 34 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 50 km | 34.1 °C | 29% | 13.5 °C | 37.1 | 34.1 | | 11 km/h (20 km/h) | 1014 hPa | aucune |
18h12 | |   | 46.8 km | 34.5 °C | 29% | 13.9 °C | 37.7 | 34.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 42 km | 34.6 °C | 29% | 14 °C | 37.9 | 34.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | 38.3 km | 34.8 °C | 28% | 13.6 °C | 37.8 | 34.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 46 km | 34.8 °C | 28% | 13.6 °C | 37.8 | 34.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 49.3 km | 34.7 °C | 29% | 14.1 °C | 38 | 34.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 49.4 km | 34.9 °C | 29% | 14.2 °C | 38.3 | 34.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 51.7 km | 35.4 °C | 30% | 15.2 °C | 39.4 | 35.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.8 km | 35.7 °C | 29% | 14.9 °C | 39.5 | 35.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.8 km | 35.9 °C | 29% | 15.1 °C | 39.8 | 35.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 51.9 km | 35.8 °C | 29% | 15 °C | 39.7 | 35.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 50.8 km | 35.4 °C | 30% | 15.2 °C | 39.4 | 35.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 48.1 km | 35.6 °C | 30% | 15.4 °C | 39.7 | 35.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | 42.8 km | 35.3 °C | 30% | 15.1 °C | 39.2 | 35.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 40.9 km | 35.4 °C | 30% | 15.2 °C | 39.4 | 35.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 36.7 km | 35.2 °C | 31% | 15.5 °C | 39.4 | 35.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 26.4 km | 34.7 °C | 31% | 15.1 °C | 38.6 | 34.7 | | 16 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 43.1 km | 34.4 °C | 31% | 14.8 °C | 38.2 | 34.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 51.6 km | 33.9 °C | 31% | 14.4 °C | 37.4 | 33.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 47.8 km | 34.5 °C | 30% | 14.4 °C | 38 | 34.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.9 km | 35 °C | 30% | 14.8 °C | 38.8 | 35 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.9 km | 35.3 °C | 30% | 15.1 °C | 39.2 | 35.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 35.4 °C | 29% | 14.7 °C | 39.1 | 35.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 38.8 km | 35.1 °C | 31% | 15.4 °C | 39.2 | 35.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 54.2 km | 35.1 °C | 31% | 15.4 °C | 39.2 | 35.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1015 hPa | aucune |
15h48 | |   | 55 km | 35.4 °C | 30% | 15.2 °C | 39.4 | 35.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 55.8 km | 35.3 °C | 31% | 15.6 °C | 39.6 | 35.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1015 hPa | aucune |
15h36 | |   | 47.9 km | 35.7 °C | 30% | 15.4 °C | 39.8 | 35.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.8 km | 36.1 °C | 27% | 14.1 °C | 39.4 | 36.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.8 km | 36 °C | 29% | 15.2 °C | 40 | 36 | | 16 km/h (25 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 18.1 km | 35.9 °C | 29% | 15.1 °C | 39.8 | 35.9 | | 16 km/h (31 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.1 km | 36.5 °C | 27% | 14.5 °C | 40.1 | 36.5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 43 km | 36.8 °C | 28% | 15.3 °C | 40.9 | 36.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | 42.1 km | 36.7 °C | 27% | 14.7 °C | 40.4 | 36.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 44.3 km | 36.5 °C | 26% | 13.9 °C | 39.7 | 36.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 52.4 km | 36.4 °C | 27% | 14.4 °C | 39.9 | 36.4 | | 16 km/h (30 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.9 km | 36 °C | 27% | 14.1 °C | 39.3 | 36 | | 18 km/h (30 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.9 km | 36.3 °C | 26% | 13.7 °C | 39.4 | 36.3 | | 21 km/h (33 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 47.5 km | 36.4 °C | 27% | 14.4 °C | 39.9 | 36.4 | | 21 km/h (33 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 49.4 km | 36.4 °C | 29% | 15.5 °C | 40.6 | 36.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.4 km | 36.2 °C | 25% | 13 °C | 38.9 | 36.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 17.5 km | 36.7 °C | 25% | 13.5 °C | 39.7 | 36.7 | | 9 km/h (20 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 47.4 km | 36.5 °C | 26% | 13.9 °C | 39.7 | 36.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.7 km | 36.2 °C | 26% | 13.6 °C | 39.2 | 36.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 40.9 km | 35.8 °C | 26% | 13.3 °C | 38.7 | 35.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 37.8 km | 35.9 °C | 26% | 13.4 °C | 38.8 | 35.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
13h42 | |   | 38.2 km | 36 °C | 28% | 14.6 °C | 39.6 | 36 | | 9 km/h (26 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.2 km | 36 °C | 29% | 15.2 °C | 40 | 36 | | 11 km/h (26 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.2 km | 35.6 °C | 30% | 15.4 °C | 39.7 | 35.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 39.1 km | 35.9 °C | 31% | 16.1 °C | 40.5 | 35.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.2 km | 35.4 °C | 30% | 15.2 °C | 39.4 | 35.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 34.8 km | 35.9 °C | 30% | 15.6 °C | 40.2 | 35.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 29.5 km | 36 °C | 30% | 15.7 °C | 40.3 | 36 | | 10 km/h (20 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 27.9 km | 36 °C | 30% | 15.7 °C | 40.3 | 36 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 27.9 km | 35.5 °C | 31% | 15.8 °C | 39.9 | 35.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 29.9 km | 35.3 °C | 30% | 15.1 °C | 39.2 | 35.3 | | 9 km/h (20 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 32.7 km | 35.1 °C | 30% | 14.9 °C | 38.9 | 35.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.9 km | 35 °C | 30% | 14.8 °C | 38.8 | 35 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.9 km | 35.3 °C | 31% | 15.6 °C | 39.6 | 35.3 | | 10 km/h (20 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 30.4 km | 35 °C | 31% | 15.3 °C | 39.1 | 35 | | 10 km/h (20 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 30.2 km | 34.4 °C | 32% | 15.3 °C | 38.5 | 34.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune |
12h12 | |   | 30.4 km | 34.4 °C | 33% | 15.8 °C | 38.8 | 34.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune |
12h06 | |   | 32.6 km | 34.4 °C | 35% | 16.7 °C | 39.4 | 34.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune |
12h00 | |   | 33.7 km | 33.9 °C | 35% | 16.3 °C | 38.6 | 33.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 33.6 km | 34 °C | 36% | 16.8 °C | 39 | 34 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 34 km | 33.6 °C | 37% | 16.9 °C | 38.7 | 33.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 34.6 km | 33.3 °C | 39% | 17.5 °C | 38.8 | 33.3 | | 14 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 34.9 km | 33 °C | 42% | 18.4 °C | 39.2 | 33 | | 15 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 35.3 km | 33.1 °C | 42% | 18.5 °C | 39.4 | 33.1 | | 14 km/h (28 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 35.9 km | 33 °C | 42% | 18.4 °C | 39.2 | 33 | | 13 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 35 km | 33.1 °C | 43% | 18.8 °C | 39.6 | 33.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 29.9 km | 33.3 °C | 42% | 18.6 °C | 39.6 | 33.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 37.4 km | 33.2 °C | 42% | 18.6 °C | 39.5 | 33.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 36.4 km | 32.9 °C | 41% | 17.9 °C | 38.7 | 32.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 38.2 km | 32.8 °C | 42% | 18.2 °C | 38.8 | 32.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 38.4 km | 32.4 °C | 41% | 17.5 °C | 37.9 | 32.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 38.8 km | 31.9 °C | 42% | 17.4 °C | 37.4 | 31.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 37.3 km | 31.7 °C | 42% | 17.2 °C | 37 | 31.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 29 km | 31.6 °C | 42% | 17.1 °C | 36.9 | 31.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 33 km | 31.5 °C | 44% | 17.8 °C | 37.2 | 31.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 38.1 km | 31.1 °C | 44% | 17.4 °C | 36.6 | 31.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 38.3 km | 30.9 °C | 46% | 17.9 °C | 36.7 | 30.9 | | 11 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 27.9 km | 30.7 °C | 48% | 18.4 °C | 36.9 | 30.7 | | 10 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 21.1 km | 30.3 °C | 50% | 18.7 °C | 36.7 | 30.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.4 km | 29.9 °C | 52% | 19 °C | 36.5 | 29.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 28.8 km | 29.6 °C | 53% | 19 °C | 36.2 | 29.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 38.6 km | 29.5 °C | 56% | 19.8 °C | 36.8 | 29.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 39 km | 29.2 °C | 58% | 20.1 °C | 36.7 | 29.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 37.5 km | 28.9 °C | 61% | 20.6 °C | 36.8 | 28.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 36.8 km | 28.5 °C | 62% | 20.5 °C | 36.4 | 28.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 37.1 km | 28.3 °C | 63% | 20.6 °C | 36.2 | 28.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 37 km | 27.9 °C | 65% | 20.7 °C | 35.9 | 27.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 37.2 km | 27.8 °C | 64% | 20.4 °C | 35.6 | 27.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | 37 km | 27.5 °C | 65% | 20.3 °C | 35.2 | 27.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 35.5 km | 27.2 °C | 65% | 20 °C | 34.6 | 27.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 35.7 km | 27 °C | 61% | 18.8 °C | 33.5 | 27 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 36.7 km | 26.7 °C | 62% | 18.8 °C | 33.2 | 26.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 37.5 km | 26.4 °C | 64% | 19 °C | 33 | 26.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 38.8 km | 26.1 °C | 65% | 19 °C | 32.7 | 26.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 39.2 km | 25.9 °C | 66% | 19.1 °C | 32.6 | 25.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 37.8 km | 25.7 °C | 67% | 19.1 °C | 32.4 | 25.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 34.8 km | 25.4 °C | 69% | 19.3 °C | 32.3 | 25.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 32 km | 25.2 °C | 71% | 19.6 °C | 32.3 | 25.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 27.1 km | 25.1 °C | 72% | 19.7 °C | 32.3 | 25.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 27.1 km | 24.9 °C | 72% | 19.5 °C | 31.9 | 24.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 36.9 km | 24.6 °C | 72% | 19.2 °C | 31.4 | 24.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 34.5 km | 24.3 °C | 72% | 18.9 °C | 30.9 | 24.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 34.4 km | 24.1 °C | 72% | 18.7 °C | 30.5 | 24.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 40.5 km | 23.8 °C | 71% | 18.2 °C | 29.8 | 23.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 46.7 km | 23.4 °C | 70% | 17.6 °C | 29 | 23.4 | | 8 km/h (17 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 42 km | 22.9 °C | 71% | 17.4 °C | 28.4 | 22.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 44.3 km | 22.4 °C | 72% | 17.1 °C | 27.7 | 22.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 43.3 km | 22.1 °C | 75% | 17.5 °C | 27.6 | 22.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | 36.4 km | 21.6 °C | 77% | 17.4 °C | 27.1 | 21.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 33.7 km | 20.5 °C | 85% | 17.9 °C | 26.3 | 20.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 31.6 km | 19.6 °C | 87% | 17.4 °C | 25.1 | 19.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 30.9 km | 18.8 °C | 89% | 16.9 °C | 23.9 | 18.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 31.5 km | 18.1 °C | 90% | 16.4 °C | 22.9 | 18.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 32.5 km | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | 16.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 15.3 km | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 13.7 km | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 16.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 37.5 km | 16.5 °C | 87% | 14.3 °C | 20 | 16.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
