|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.3 °C | 8.3 °C | 63 km/h | 0.2 mm | 4 h 39 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | 8.9 | | 27 km/h (44 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 11.8 °C | 67% | 5.9 °C | 11.8 | 9.1 | | 26 km/h (44 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 12 °C | 67% | 6.1 °C | 12 | 9.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 9.6 | | 25 km/h (41 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 9.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 12.4 °C | 64% | 5.8 °C | 12.4 | 9.9 | | 25 km/h (42 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 12.5 °C | 64% | 5.9 °C | 12.5 | 9.9 | | 26 km/h (44 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 12.6 °C | 64% | 6 °C | 12.6 | 10.1 | | 25 km/h (46 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.1 | | 26 km/h (46 km/h) | 1032 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.1 | | 26 km/h (44 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 10.3 | | 27 km/h (44 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 10.3 | | 26 km/h (45 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 10.6 | | 24 km/h (45 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 12.8 °C | 63% | 5.9 °C | 12.8 | 10.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 12.8 °C | 63% | 5.9 °C | 12.8 | 10.5 | | 23 km/h (41 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.5 | | 22 km/h (41 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 12.7 °C | 64% | 6.1 °C | 12.7 | 10.4 | | 23 km/h (39 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.2 | | 24 km/h (46 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.3 | | 24 km/h (46 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10.2 | | 24 km/h (41 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 12.8 °C | 63% | 5.9 °C | 12.8 | 10.3 | | 27 km/h (45 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.3 | | 25 km/h (43 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 10.3 | | 25 km/h (45 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 10 | | 27 km/h (48 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 12.7 °C | 62% | 5.6 °C | 12.7 | 10.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1030 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 10.2 | | 28 km/h (44 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 12.7 °C | 62% | 5.6 °C | 12.7 | 10.2 | | 26 km/h (43 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 12.7 °C | 62% | 5.6 °C | 12.7 | 10.3 | | 25 km/h (43 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 10.3 | | 26 km/h (42 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 10.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 12.9 °C | 62% | 5.8 °C | 12.9 | 10.3 | | 28 km/h (46 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 13.2 °C | 61% | 5.8 °C | 13.2 | 10.7 | | 29 km/h (46 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 13.2 °C | 61% | 5.8 °C | 13.2 | 10.8 | | 27 km/h (44 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 48.4 km | 13.3 °C | 60% | 5.7 °C | 13.3 | 10.8 | | 28 km/h (50 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 39.5 km | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | 11 | | 27 km/h (45 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 36.4 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 11.2 | | 28 km/h (46 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 39.3 km | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | 11.3 | | 27 km/h (46 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 58.2 km | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | 11 | | 27 km/h (46 km/h) | 1029 hPa | aucune |
19h42 | |   | 52.8 km | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | 11 | | 28 km/h (45 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 53.1 km | 13.7 °C | 59% | 5.8 °C | 13.7 | 11.2 | | 31 km/h (50 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 50.6 km | 13.9 °C | 58% | 5.8 °C | 13.9 | 11.5 | | 30 km/h (49 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 42.8 km | 13.9 °C | 58% | 5.8 °C | 13.9 | 11.5 | | 31 km/h (51 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 55.3 km | 14.1 °C | 58% | 6 °C | 14.1 | 11.6 | | 33 km/h (52 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 53.9 km | 14.1 °C | 57% | 5.7 °C | 14.1 | 11.6 | | 33 km/h (52 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 48.5 km | 14.3 °C | 56% | 5.6 °C | 14.3 | 12 | | 30 km/h (60 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 48.1 km | 14.9 °C | 56% | 6.2 °C | 14.9 | 13 | | 26 km/h (50 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 53.5 km | 15.1 °C | 55% | 6.1 °C | 15.1 | 13.2 | | 28 km/h (50 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 54.5 km | 15.1 °C | 55% | 6.1 °C | 15.1 | 12.8 | | 35 km/h (58 km/h) | 1029 hPa | aucune |
18h42 | |   | 55.7 km | 15 °C | 53% | 5.5 °C | 15 | 12.6 | | 36 km/h (58 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 55.6 km | 14.7 °C | 53% | 5.2 °C | 14.7 | 12.3 | | 36 km/h (57 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 57.6 km | 15 °C | 53% | 5.5 °C | 15 | 12.7 | | 34 km/h (53 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 12.9 | | 31 km/h (52 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 15.6 °C | 54% | 6.3 °C | 15.6 | 13.5 | | 34 km/h (63 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 47.4 km | 14.9 °C | 53% | 5.4 °C | 14.9 | 12.6 | | 34 km/h (63 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 36.9 km | 15.3 °C | 54% | 6 °C | 15.3 | 13.1 | | 35 km/h (59 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 34.4 km | 14.8 °C | 54% | 5.6 °C | 14.8 | 12.4 | | 36 km/h (59 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 41.4 km | 15.2 °C | 53% | 5.7 °C | 15.2 | 13 | | 34 km/h (55 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 45.9 km | 15.6 °C | 54% | 6.3 °C | 15.6 | 13.6 | | 32 km/h (52 km/h) | 1029 hPa | aucune |
17h42 | |   | 45.3 km | 15.5 °C | 54% | 6.2 °C | 15.5 | 13.4 | | 33 km/h (54 km/h) | 1029 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.2 km | 15.3 °C | 53% | 5.8 °C | 15.3 | 13.2 | | 33 km/h (54 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.1 km | 16.1 °C | 54% | 6.8 °C | 16.1 | 14.1 | | 36 km/h (58 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 46.5 km | 16 °C | 52% | 6.1 °C | 16 | 14 | | 34 km/h (63 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 47.6 km | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 14.4 | | 30 km/h (49 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 43.3 km | 15.3 °C | 58% | 7.1 °C | 15.3 | 13.4 | | 29 km/h (48 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 36.3 km | 15.2 °C | 56% | 6.5 °C | 15.2 | 13.1 | | 32 km/h (51 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 36.4 km | 16 °C | 56% | 7.2 °C | 16 | 14 | | 36 km/h (57 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 38 km | 15.7 °C | 55% | 6.7 °C | 15.7 | 13.7 | | 34 km/h (54 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 39.6 km | 15.2 °C | 57% | 6.7 °C | 15.2 | 12.9 | | 37 km/h (58 km/h) | 1029 hPa | aucune |
16h42 | |   | 40.9 km | 15.9 °C | 56% | 7.1 °C | 15.9 | 13.8 | | 37 km/h (54 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 41.9 km | 15.6 °C | 54% | 6.3 °C | 15.6 | 13.3 | | 39 km/h (60 km/h) | 1029 hPa | aucune |
16h30 | |   | 42.7 km | 15.1 °C | 54% | 5.9 °C | 15.1 | 12.7 | | 39 km/h (60 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 43.6 km | 15.8 °C | 52% | 6 °C | 15.8 | 13.6 | | 39 km/h (63 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 44.1 km | 15.6 °C | 56% | 6.8 °C | 15.6 | 13.5 | | 34 km/h (63 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 41.1 km | 14.9 °C | 58% | 6.7 °C | 14.9 | 12.7 | | 32 km/h (56 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 40 km | 14.6 °C | 56% | 5.9 °C | 14.6 | 12.3 | | 33 km/h (56 km/h) | 1029 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 16.1 °C | 61% | 8.6 °C | 16.7 | 14.3 | | 31 km/h (52 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 41.9 km | 14.8 °C | 60% | 7.1 °C | 14.8 | 12.5 | | 33 km/h (52 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 40.9 km | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 11.9 | | 36 km/h (56 km/h) | 1029 hPa | aucune |
15h42 | |   | 40.2 km | 14.8 °C | 55% | 5.8 °C | 14.8 | 12.4 | | 36 km/h (56 km/h) | 1029 hPa | aucune |
15h36 | |   | 40.8 km | 15.1 °C | 59% | 7.1 °C | 15.1 | 12.9 | | 34 km/h (54 km/h) | 1029 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.9 km | 14 °C | 61% | 6.6 °C | 14 | 11.4 | | 34 km/h (54 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.9 km | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.1 | | 32 km/h (53 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 42.5 km | 15.3 °C | 62% | 8.1 °C | 15.7 | 13 | | 36 km/h (62 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 42.7 km | 14.1 °C | 60% | 6.4 °C | 14.1 | 11.5 | | 36 km/h (62 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 41.8 km | 13.9 °C | 62% | 6.7 °C | 13.9 | 11.4 | | 32 km/h (52 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 42.1 km | 14.8 °C | 61% | 7.3 °C | 14.9 | 12.5 | | 33 km/h (54 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 43.4 km | 13.7 °C | 65% | 7.2 °C | 13.7 | 11 | | 35 km/h (54 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 44.2 km | 13.3 °C | 62% | 6.2 °C | 13.3 | 10.5 | | 34 km/h (54 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 14.5 °C | 63% | 7.5 °C | 14.6 | 12.1 | | 33 km/h (54 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 14.5 °C | 59% | 6.6 °C | 14.5 | 12.1 | | 33 km/h (61 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 45.8 km | 13.8 °C | 63% | 6.9 °C | 13.8 | 11.3 | | 31 km/h (53 km/h) | 1030 hPa | aucune |
14h24 | |   | 46 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 10.2 | | 30 km/h (54 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 47 km | 13.3 °C | 69% | 7.7 °C | 13.5 | 10.8 | | 28 km/h (49 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 54.6 km | 13.1 °C | 67% | 7.1 °C | 13.1 | 10.5 | | 29 km/h (51 km/h) | 1030 hPa | aucune |
14h06 | |   | 52.8 km | 13.1 °C | 71% | 8 °C | 13.4 | 10.6 | | 28 km/h (51 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 60 km | 12.9 °C | 69% | 7.3 °C | 13 | 10.3 | | 29 km/h (46 km/h) | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 60 km | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 11 | | 28 km/h (46 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 53 km | 13.8 °C | 71% | 8.6 °C | 14.4 | 11.5 | | 28 km/h (41 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 50.9 km | 12.9 °C | 69% | 7.3 °C | 13 | 10.4 | | 27 km/h (48 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.6 km | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 11 | | 28 km/h (48 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.3 km | 13 °C | 73% | 8.3 °C | 13.5 | 10.3 | | 30 km/h (51 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 60 km | 12.4 °C | 72% | 7.5 °C | 12.5 | 9.7 | | 28 km/h (51 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 60 km | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 9.6 | | 26 km/h (45 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 60 km | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 9.9 | | 26 km/h (47 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 44.2 km | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 9.5 | | 27 km/h (47 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 39.5 km | 12.5 °C | 71% | 7.4 °C | 12.6 | 9.7 | | 30 km/h (52 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 40.2 km | 12.2 °C | 70% | 6.9 °C | 12.2 | 9.3 | | 30 km/h (55 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 39.4 km | 12.3 °C | 74% | 7.8 °C | 12.6 | 9.6 | | 28 km/h (46 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18.6 km | 12.3 °C | 74% | 7.8 °C | 12.6 | 9.5 | | 29 km/h (47 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.7 km | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 9.4 | | 29 km/h (47 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.9 km | 12.6 °C | 71% | 7.5 °C | 12.7 | 9.9 | | 29 km/h (45 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 41.4 km | 12.5 °C | 74% | 8 °C | 12.8 | 9.8 | | 28 km/h (49 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.8 km | 11.8 °C | 77% | 7.9 °C | 12.1 | 8.9 | | 29 km/h (49 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 34.5 km | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | 9.3 | | 25 km/h (42 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 46.7 km | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 9.3 | | 25 km/h (44 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 19.6 km | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 9 | | 23 km/h (44 km/h) | 1030.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
11h54 | |   | 18.9 km | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 8.3 | | 23 km/h (37 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.8 km | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 8.2 | | 27 km/h (46 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h42 | |   | 12.8 km | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 8.1 | | 28 km/h (46 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h36 | |   | 11.7 km | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 7.8 | | 28 km/h (56 km/h) | 1030.9 hPa | 0.2 mm |
11h30 | |   | 19.6 km | 11.4 °C | 80% | 8.1 °C | 11.8 | 8.5 | | 27 km/h (47 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 33.7 km | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 8.9 | | 28 km/h (53 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.9 km | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 7.5 | | 28 km/h (48 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.2 km | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 7 | | 31 km/h (55 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h06 | |   | 18.8 km | 10.3 °C | 83% | 7.5 °C | 10.4 | 6.7 | | 32 km/h (59 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 19 km | 10.3 °C | 82% | 7.4 °C | 10.4 | 6.7 | | 33 km/h (59 km/h) | 1030.9 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 18.9 km | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 7 | | 31 km/h (54 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.8 km | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 7.2 | | 29 km/h (49 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.1 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 6.9 | | 31 km/h (59 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 18.3 km | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 6.7 | | 31 km/h (62 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 16.5 km | 10.2 °C | 84% | 7.6 °C | 10.4 | 6.6 | | 32 km/h (62 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.5 km | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 7.1 | | 30 km/h (51 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.7 km | 10.5 °C | 82% | 7.6 °C | 10.7 | 6.9 | | 34 km/h (51 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 10.4 °C | 82% | 7.5 °C | 10.5 | 6.8 | | 33 km/h (51 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.5 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 7.4 | | 28 km/h (51 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 10.4 °C | 83% | 7.6 °C | 10.6 | 7.3 | | 25 km/h (45 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.7 km | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.7 km | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.1 | | 26 km/h (41 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 33.2 km | 10.1 °C | 84% | 7.5 °C | 10.2 | 6.9 | | 26 km/h (47 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.9 km | 10.1 °C | 84% | 7.5 °C | 10.2 | 6.9 | | 26 km/h (47 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.9 km | 9.8 °C | 85% | 7.4 °C | 9.9 | 6.7 | | 24 km/h (46 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.8 km | 9.6 °C | 86% | 7.4 °C | 9.7 | 6.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.8 km | 9.6 °C | 85% | 7.2 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (41 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 30.8 km | 9.6 °C | 86% | 7.4 °C | 9.7 | 6.4 | | 24 km/h (46 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 30.9 km | 9.5 °C | 86% | 7.3 °C | 9.6 | 6.4 | | 23 km/h (46 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 39.6 km | 9.5 °C | 86% | 7.3 °C | 9.6 | 6.4 | | 23 km/h (40 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.9 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 6.4 | | 23 km/h (38 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.9 km | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 5.8 | | 24 km/h (42 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.5 km | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 5.5 | | 24 km/h (42 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.8 km | 8.8 °C | 90% | 7.2 °C | 8.8 | 5.7 | | 21 km/h (38 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.5 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 5.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.2 km | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 5.7 | | 21 km/h (33 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 29.9 km | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 5.5 | | 23 km/h (37 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 18.7 km | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 5.4 | | 23 km/h (37 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17 km | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 5.3 | | 24 km/h (38 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 18.2 km | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1030.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
7h54 | |   | 16 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 5.1 | | 23 km/h (39 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 11.2 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 5 | | 24 km/h (38 km/h) | 1031 hPa | 0.2 mm |
7h42 | |   | 13.3 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 5.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 13.6 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 5.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 15 km | 8.7 °C | 90% | 7.1 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (34 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 19.7 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.6 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 5.7 | | 18 km/h (33 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.6 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 5.7 | | 18 km/h (35 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 11 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 5.3 | | 21 km/h (43 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 | | 9.7 km | 8.5 °C | 89% | 6.8 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (43 km/h) | 1030.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | 19.5 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (38 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | 5 | | 23 km/h (38 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.9 km | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | 4.7 | | 26 km/h (45 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.9 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 4.8 | | 27 km/h (46 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 4.7 | | 28 km/h (46 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 4.8 | | 27 km/h (46 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 8.5 °C | 89% | 6.8 °C | 8.5 | 4.8 | | 27 km/h (47 km/h) | 1030 hPa | aucune |
