• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Carpentras

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Carpentras ( 84200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
10
03:0013.415.915.114.21159782310541534----62 %1019557 dam3015
04:0013.415.714.913.911.159682210531533----61 %1019557 dam3008
05:0013.215.514.813.71159482010511530----61 %1019557 dam3002
06:0013.115.614.813.61159482010511530----61 %1019557 dam3003
07:0013.115.91513.71159482010511530----60 %1019557 dam3029
08:0014.71615.213.810.859582210531532----59 %1019558 dam3051
09:0017.116.115.21410.659682210541533----52 %1019558 dam3097
10:0019.216.315.41410.359882510561536----47 %1019558 dam3121
11:0021.516.815.61410.260182710591538----43 %1019558 dam3140
12:0023.317.515.914.110.160282910611540----38 %1019559 dam3194
13:0024.718.216.314.510.260182910611540----35 %1019559 dam3250
14:0025.61916.814.810.559982710591539----33 %1018560 dam3259
15:0026.220.418.115.811.359081910531534----28 %1018561 dam3340
16:0026.320.418.115.811.359081910531534----27 %1018561 dam3340
17:0026.320.418.115.811.359081910531534----28 %1017561 dam3340
18:0026.120.418.21611.558681510481530----28 %1017562 dam3441
19:0025.520.418.21611.558681510481530----29 %1017562 dam3441
20:0024.420.418.21611.558681510481530----31 %1017562 dam3441
21:0022.518.517.115.511.259682310561537----34 %1017561 dam3418
22:0020.618.517.115.511.259682310561537----39 %1018561 dam3418
23:0019.218.517.115.511.259682310561537----42 %1018561 dam3418
Sam
11
00:0018.118.216.81511.159482110541534----44 %1018561 dam3473
01:0017.418.216.81511.159482110541534----45 %1018561 dam3473
02:0016.818.216.81511.159482110541534----44 %1018561 dam3473
03:0016.418.116.214.311.158881610481527----42 %1018561 dam3465
04:0016.118.116.214.311.158881610481527----42 %1018561 dam3465
05:0015.818.116.214.311.158881610481527----42 %1018561 dam3465
06:0015.517.815.813.910.459482110531532----43 %1018560 dam3450
07:0015.417.815.813.910.459482110531532----45 %1018560 dam3450
08:0016.717.815.813.910.459482110531532----47 %1018560 dam3450
09:0019.318.516.514.511.559982710591539----42 %1019561 dam3525
10:0021.618.516.514.511.559982710591539----36 %1019561 dam3525
11:0023.518.516.514.511.559982710591539----32 %1019561 dam3525
12:0025.220.217.915.611.559782610591540----29 %1019562 dam3632
13:0026.220.217.915.611.559782610591540----27 %1018562 dam3632
14:0026.920.217.915.611.559782610591540----26 %1018562 dam3632
15:0027.420.718.416.111.758981910531535----27 %1018563 dam3764
16:0027.520.718.416.111.758981910531535----28 %1017563 dam3764
17:0026.820.718.416.111.758981910531535----29 %1017563 dam3764
18:002619.417.315.212.258781510481529----29 %1017563 dam3670
19:0025.119.417.315.212.258781510481529----30 %1017563 dam3670
20:0023.719.417.315.212.258781510481529----32 %1017563 dam3670
21:0021.917.315.613.911.759682210541534----36 %1017562 dam3756
22:0020.317.315.613.911.759682210541534----42 %1018562 dam3756
23:0018.917.315.613.911.759682210541534----46 %1019562 dam3756
Dim
12
00:00181715.514.111.759381910511532----48 %1019561 dam3700
01:0017.31715.514.111.759381910511532----50 %1019561 dam3700
02:0016.81715.514.111.759381910511532----51 %1018561 dam3700
03:0016.517.415.71411.458581210441524----51 %1018561 dam3691
04:0016.217.415.71411.458581210441524----50 %1018561 dam3691
05:001617.415.71411.458581210441524----50 %1017561 dam3691
06:0015.817.115.513.711.358681310441523----51 %1017560 dam3552
07:0015.617.115.513.711.358681310441523----52 %1018560 dam3552
08:0016.717.115.513.711.358681310441523----52 %1018560 dam3552
09:0018.416.615.413.810.959281810501529----47 %1018560 dam3539
10:002016.615.413.810.959281810501529----42 %1018560 dam3539
11:0021.516.615.413.810.959281810501529----39 %1018560 dam3539
12:0022.818.916.614.310.658981710501529----37 %1018560 dam3442
13:0024.218.916.614.310.658981710501529----33 %1018560 dam3442
14:0025.418.916.614.310.658981710501529----31 %1017560 dam3442
15:0026.32017.815.410.957980810411522----28 %1017560 dam3342
16:0026.32017.815.410.957980810411522----27 %1016560 dam3342
17:0025.82017.815.410.957980810411522----29 %1016560 dam3342
18:0024.618.416.314.210.757580310351514----30 %1016559 dam3334
19:0023.818.416.314.210.757580310351514----32 %1016559 dam3334
20:0022.518.416.314.210.757580310351514----34 %1016559 dam3334
21:00211614.513.210.957780310331512----39 %1016558 dam3304
22:0019.81614.513.210.957780310331512----44 %1016558 dam3304
23:0018.71614.513.210.957780310331512----48 %1016558 dam3304
Lun
13
00:0017.815.614.31311.356979510261504----50 %1016558 dam3216
01:001715.614.31311.356979510261504----53 %1016558 dam3216
02:0016.415.614.31311.356979510261504----55 %1016558 dam3216
03:001615.113.612.19.855978410151492----57 %1016557 dam3119
04:0015.715.113.612.19.855978410151492----58 %1015557 dam3119
05:0015.415.113.612.19.855978410151492----57 %1015557 dam3119
06:0015.315.113.612.19.855978410151492----54 %1015557 dam3119
07:0015.415.113.612.19.855978410151492----52 %1015557 dam3119
08:0016.415.113.612.19.855978410151492----50 %1015557 dam3119
09:001716.31411.88.755678210131489----49 %1015558 dam3052
10:0017.916.31411.88.755678210131489----48 %1014558 dam3052
11:0019.116.31411.88.755678210131489----46 %1014558 dam3052
12:0020.916.31411.88.755678210131489----42 %1014558 dam3052
13:0021.916.31411.88.755678210131489----39 %1014558 dam3052
14:002216.31411.88.755678210131489----41 %1014558 dam3052
15:0021.316.514.412.48.95417689981475----45 %1014559 dam3238
16:002116.514.412.48.95417689981475----46 %1013559 dam3238
17:0021.416.514.412.48.95417689981475----44 %1013559 dam3238
18:0021.516.514.412.48.95417689981475----45 %1012559 dam3238
19:0021.116.514.412.48.95417689981475----46 %1012559 dam3238
20:0020.416.514.412.48.95417689981475----45 %1012559 dam3238
21:0019.414.21311.69.15347599881465----44 %1012560 dam3491
22:0018.714.21311.69.15347599881465----47 %1013560 dam3491
23:001814.21311.69.15347599881465----50 %1013560 dam3491
Mar
14
00:0017.314.21311.69.15347599881465----53 %1013560 dam3491
01:0016.714.21311.69.15347599881465----57 %1012560 dam3491
02:0016.114.21311.69.15347599881465----60 %1012560 dam3491
03:0015.615.214.413.29.55167429731451----63 %1011561 dam3485
04:0015.315.214.413.29.55167429731451----65 %1011561 dam3485
05:001515.214.413.29.55167429731451----67 %1010561 dam3485
06:0014.815.214.413.29.55167429731451----67 %1010561 dam3485
07:0015.115.214.413.29.55167429731451----65 %1010561 dam3485
08:001615.214.413.29.55167429731451----60 %1010561 dam3485

 Météo Carpentras - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vaucluse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Carpentras ( Vaucluse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Carpentras : Latitude N 44°04' / Longitude E 5°04' / Altitude : 118 m
Altitude du point du modèle : 234 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact