• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toul

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Toul ( 54200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
21:0014.915.814.412.710.97.32895097349631437----88 %1009557 dam3226
22:0012.714.61412.310.772955157399691442----87 %1010556 dam3166
23:0010.712.813.612.110.56.82985187429711444----92 %1010555 dam3114
Lun
10
00:009.41113.311.810.36.62995177419701443----95 %1010555 dam3113
01:007.810.212.411.29.96.72975157389671439----95 %1010554 dam3091
02:006.49.111.810.89.56.32995177399671439----96 %1011554 dam3050
03:005.68.311.210.395.62995167389651436----95 %1011553 dam3056
04:005.57.810.9108.65.32985147369631433----93 %1011553 dam3022
05:005.67.510.79.78.152975137359611431----90 %1011552 dam2971
06:006.27.610.59.47.84.72995157379641432----88 %1011552 dam2935
07:008.28.210.49.27.54.33025187409661434----90 %1011552 dam2884
08:0011.110.210.39.27.443035197419671434----86 %1011552 dam2828
09:0013.512.310.397.13.93055227439691436----79 %1011552 dam2785
10:0014.913.511.18.96.84.13065237459711438----73 %1011552 dam2748
11:0015.513.911.59.274.43065257479731441----72 %1011552 dam2744
12:001614.311.99.77.54.63065247469731441----71 %1011552 dam2745
13:0016.71512.610.38.14.93035227459731441----70 %1011553 dam2710
14:0017.115.513.110.88.54.93025217449721442----70 %1010553 dam2652
15:0017.51613.511.395.12995197429701441----70 %1010553 dam2622
16:0017.116.113.711.59.25.22965167409681439----73 %1010553 dam2610
17:0017.316.213.811.59.35.52945147389671438----74 %1009553 dam2596
18:0016.815.913.611.49.35.42965167409681439----76 %1010552 dam2420
19:0015.114.612.510.68.85.629951874196914400.2 mm0.6 mm89 %1010552 dam2373
20:0012.21210.28.47.44.730852574697214410.1 mm1.1 mm90 %1011550 dam2335
21:0012.111.99.87.75.94.73135307519761443----90 %1012550 dam2272
22:0010.210.68.96.84.84.23215377579811446----89 %1013548 dam2247
23:009.29.78.36.34.63.43285437639871451----92 %1014547 dam2274
Mar
11
00:007.39.27.95.94.22.93315467659891453----93 %1015547 dam2174
01:0068.67.75.742.63335477679901453----90 %1015546 dam2047
02:005.28.17.45.442.43355507689921455----90 %1015545 dam1947
03:004.77.875.342.33365517699931456----91 %1016544 dam1894
04:004.17.36.75.14.12.13375517699931456----92 %1016544 dam1862
05:003.56.76.354.123375517699921455----94 %1016543 dam1841
06:003.56.16.14.941.93405537729951458----95 %1016543 dam1814
07:005.35.75.94.93.91.73455587769991461----95 %1017542 dam1778
08:007.665.84.73.81.634856177910011464----94 %1017542 dam1751
09:009.47.55.74.73.71.535056478110041467----89 %1017541 dam1744
10:0010.88.76.54.83.81.635256678410071469----82 %1017541 dam1761
11:0012.19.97.65.44.11.735256778610101472----74 %1017542 dam1784
12:0013.2118.76.54.41.835256878810121475----69 %1017542 dam1813
13:0014.111.89.67.35.22.135256978910141477----65 %1017542 dam1845
14:0014.812.610.38.15.92.335256979010151479----63 %1017542 dam1882
15:0015.313.210.98.76.42.635156879010151481----61 %1016543 dam1908
16:0015.613.511.39.16.92.834956778910151481----61 %1016543 dam1935
17:0015.713.811.69.47.2334856678810151481----61 %1016543 dam1952
18:0015.513.911.79.57.3334956778910161482----62 %1016543 dam1938
19:0015.113.911.79.57.32.935056979110171484----63 %1016543 dam1911
20:0014.513.711.69.47.22.835357179310191486----66 %1017543 dam1855
21:0013.513.511.49.37.12.635657379510221488----70 %1017542 dam1817
22:0012.613.1118.96.72.136157880010261492----71 %1018542 dam1837
23:0010.712.410.68.56.3236658380410301495----77 %1019542 dam1906
Mer
12
00:00911.610.18.16236758480510311495----84 %1019542 dam1892
01:007.910.89.57.75.7236858480510301494----89 %1019542 dam1880
02:007.31097.35.41.936958580510301494----91 %1019542 dam1879
03:005.49.58.56.85.22.137058580510301494----95 %1020542 dam1862
04:004.78.98.26.54.92.137058580510291493----97 %1020542 dam1847
05:004.37.97.96.14.7237058580510291492----98 %1020542 dam1846
06:005.16.67.65.84.21.837558980810321495----98 %1021541 dam1822
07:006.45.77.15.63.81.737859281110351497----98 %1021541 dam1797
08:007.566.85.33.61.538259581410371499----97 %1021541 dam1787
09:009.16.76.75.23.61.538459881610401502----92 %1021542 dam1788
10:0011.79.275.23.71.638660181910431505----81 %1021542 dam1793
11:0012.910.27.95.73.91.738760382210451508----74 %1021542 dam1797
12:0013.610.98.66.44.31.738760382210461509----72 %1021543 dam1802
13:0014.411.69.47.251.838660382310481511----68 %1021543 dam1816
14:001512.310.17.95.6238560282310481512----65 %1021544 dam1849
15:0015.412.810.68.46.22.238560282310491513----62 %1021544 dam1865
16:0015.713.2118.86.62.338460182310491514----60 %1020545 dam1881
17:0015.613.311.18.96.72.338360182310491514----61 %1020545 dam1895
18:0015.213.2118.86.62.238360182210481514----62 %1020545 dam1921
19:0014.61310.88.66.42.138460282310491514----63 %1020545 dam1949
20:0013.812.710.68.46.2238560282310491514----67 %1021545 dam1956
21:0011.712.410.48.261.938660382410501514----78 %1021544 dam1947
22:0010.212.110.185.81.938960582610511516----74 %1021544 dam1938
23:009.211.89.97.85.71.939260882910541518----75 %1022544 dam1930
Jeu
13
00:008.411.69.87.75.61.839360983010551519----77 %1022544 dam1913
01:007.611.39.77.65.51.839160782810531516----78 %1022544 dam1919
02:007.210.99.67.55.31.939060682610511515----79 %1022544 dam1950
03:006.710.49.37.35.21.938860482410491512----81 %1022544 dam1955
04:006.310.19.17.25.11.938560182110461509----82 %1021544 dam1941
05:005.99.88.97.15238359981910431507----83 %1021544 dam1924
06:005.99.68.874.9238459981910441507----84 %1021544 dam1903
07:007.49.38.66.94.9238660182110451508----86 %1022544 dam1882
08:0010.39.38.66.84.8238660182110451509----82 %1021545 dam1881

 Météo Toul - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meurthe-et-Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Toul ( Meurthe-et-Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Toul : Latitude N 48°41' / Longitude E 5°54' / Altitude : 209 m
Altitude du point du modèle : 254 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact