• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cran-Gévrier

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cran-Gévrier ( 74960 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
12
09:0011.911.810.88.56.44.235757479510211488----73 %1017548 dam2369
10:0013.713.412.410.17.84.335257079310201488----65 %1017549 dam2376
11:001514.613.711.28.94.635157079310211491----59 %1016549 dam2379
12:001615.514.612.19.85.334756779110201490----52 %1016549 dam2425
13:0016.816.315.412.910.55.934656679110201491----46 %1015550 dam2466
14:0017.316.91613.511.16.434556579110201493----45 %1015550 dam2470
15:0017.717.31613.911.56.834456579010201494----43 %1015550 dam2460
16:0017.717.516.214.111.87.134356579010201494----42 %1015550 dam2469
17:0017.517.516.214.111.87.134456579110211495----45 %1015550 dam2473
18:001717.316.31411.7734656779210221496----47 %1015550 dam2483
19:0016.31715.913.711.46.834856879410241497----51 %1016550 dam2484
20:0015.216.515.313.2116.534957079510251497----57 %1016550 dam2475
21:0013.115.71412.510.46.235557479910281500----67 %1017549 dam2464
22:0010.914.41211.89.95.736158080410321504----75 %1018549 dam2429
23:009.413.210.610.99.25.536858580810361507----83 %1019548 dam2402
Jeu
13
00:008.612.39.610.18.75.536958680810361506----87 %1019548 dam2370
01:007.911.69.19.68.45.437158780910361506----88 %1019547 dam2312
02:007.511.18.79.28.35.237459081110381508----88 %1020547 dam2268
03:007.210.88.48.98.25.137358981010371506----88 %1020547 dam2251
04:006.910.48.18.58.1537158780710341503----89 %1019547 dam2239
05:006.610.27.78.384.936958580510321501----89 %1019547 dam2242
06:006.89.97.78.184.837058680610321501----89 %1019547 dam2263
07:008.59.98.387.84.837058680610321501----88 %1019547 dam2299
08:0010.7119.98.17.64.936958580610321501----83 %1019548 dam2350
09:0012.512.411.397.5536758580710331502----77 %1019549 dam2428
10:0014.113.812.810.385.136758580810361505----70 %1018550 dam2513
11:0015.414.91411.59.15.436758681010381509----64 %1018551 dam2606
12:0016.515.91512.510.15.736558581010391510----58 %1018552 dam2713
13:0017.416.815.913.4116.336258380810381511----54 %1017553 dam2827
14:0018.117.716.714.211.87.135857980510361510----52 %1017555 dam2917
15:0018.818.417.41512.67.935457780310341510----50 %1016556 dam2973
16:0019.118.917.815.513.18.435357580210331510----49 %1016557 dam3030
17:0019.119.11815.713.48.735157480110331510----50 %1016558 dam3096
18:001919.318.115.913.68.935057380110321510----52 %1016558 dam3176
19:0018.619.21815.913.68.935057380010321509----54 %1016559 dam3237
20:0017.718.917.715.613.48.835157480110331510----61 %1016559 dam3300
21:0016.318.316.915.213.1935357580110331510----69 %1016559 dam3408
22:0014.717.515.714.6139.435457680210331510----73 %1016559 dam3452
23:0013.51714.914.4139.735958080510361514----73 %1017559 dam3401
Ven
14
Premier quartier
00:0013.71714.514.413.19.935857880410351512----70 %1017559 dam3360
01:0012.417.313.714.713.39.935457580110321509----76 %1017559 dam3315
02:001217.413.21513.59.735357379910301508----79 %1017559 dam3310
03:001217.41314.913.29.435057179610281505----78 %1016559 dam3311
04:0011.917.112.714.613.19.634756879310241501----78 %1016559 dam3263
05:0011.916.812.614.5139.534556679110221499----77 %1016559 dam3211
06:001216.612.614.312.89.634756779210231500----74 %1016559 dam3161
07:0013.216.413.514.212.89.534856979410241501----71 %1016559 dam3010
08:001516.31513.712.49.134956979510251501----66 %1016559 dam2922
09:0015.816.515.413.211.88.835157179610261502----63 %1016559 dam3029
10:0015.516.114.912.811.28.335357479810281503----67 %1016559 dam3093
11:0014.815.414.312.210.58.235857880210311505----75 %1017558 dam3113
12:0014.615.414.312.110.88.3358578803103215070.2 mm--81 %1017558 dam3149
13:0016.416.915.713.511.98.935557680210321508----76 %1016559 dam3269
14:0019.119.218.215.813.51034757079810301508----66 %1015560 dam3369
15:0021.521.420.11815.711.333656179010241505----55 %1014562 dam3384
16:002323.121.819.717.412.932555178110161500----49 %1012563 dam3391
17:0023.724.122.820.818.413.831554277410091495----49 %1011564 dam3399
18:0023.624.322.82118.614.231153877010061493----54 %1011565 dam3377
19:002222.921.519.617.414.431253876910041490----67 %1011564 dam3363
20:0021.322.821.319.617.614.531053676610021488----70 %1011565 dam3383
21:0019.421.820.318.817.314.33095357649991485----77 %1011564 dam3413
22:0017.620.51917.816.61431253676510001485----84 %1011564 dam3402
23:0016.719.51816.81613.73135367659981483----87 %1011564 dam3422
Sam
15
00:0015.918.917.416.215.613.83095327609931477----85 %1011564 dam3459
01:0015.719.217.716.515.913.93025257529861470----79 %1010564 dam3482
02:0014.119.317.816.816.413.72985217499831467----80 %1010564 dam3527
03:0012.918.416.916.316.313.43005227499821466----82 %1010563 dam3464
04:0013.617.315.91514.812.23055277539851467----80 %1011562 dam3416
05:0013.516.114.713.81310.631253375898914680.2 mm--87 %1012560 dam3354
06:0013.11513.612.211.19.432054076499414712.9 mm--98 %1013559 dam3486
07:0013.31513.512.2118.432554576999914741 mm0.8 mm99 %1013559 dam3501
08:0013.314.913.512.110.68.1328548773100214772 mm0.9 mm99 %1014558 dam3426
09:0013.114.513.211.59.87.8333552776100514792.4 mm0.6 mm99 %1014558 dam3359
10:001213.111.810.197.1341559782100914822.5 mm--98 %1015557 dam3305
11:0011.312.4119.88.97.1344562784101214841.9 mm--98 %1015557 dam3204
12:0011.81311.610.39.57.6341559782101014830.8 mm--95 %1015557 dam3220
13:00131412.711.210.28338557780100914830.2 mm--92 %1014558 dam3281
14:0013.814.813.512.210.98.4335555779100914840.2 mm--93 %1014558 dam3253
15:0014.415.414.112.711.18.7332552777100714820.2 mm--93 %1014558 dam3292
16:0014.615.814.413.211.3932955077510051481--0.6 mm93 %1013559 dam3302
17:001516.214.913.611.69.432654677210021479--0.8 mm93 %1013559 dam3307
18:0015.416.815.514.1129.732254376910001478--0.7 mm92 %1012559 dam3324
19:0016.317.516.114.612.5103195417679981476----88 %1012560 dam3338
20:0016.918.216.71512.9103175397669981476----84 %1012560 dam3319

 Météo Cran-Gévrier - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cran-Gévrier ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cran-Gévrier : Latitude N 45°54' / Longitude E 6°06' / Altitude : 484 m
Altitude du point du modèle : 585 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact